Инфоурок Математика Другие методич. материалыДесятичные дроби. Сложение и вычитание

Десятичные дроби. Сложение и вычитание

Скачать материал

Выберите документ из архива для просмотра:

Выбранный для просмотра документ ДД_5_задания.doc

5. Выполнение совместных действий сложения и вычитания.

Вариант 5.1.

Выполни указанные действия:

1. 12 - 8,641 + 1,9 + 1,741 - 6,4 + 0,5.

2. 31,591 + 3,18 + 8,229 - 1,4 - 8,4 - 32.

3. 1,628 - (48,618 - 5,618 - 8,15 + 20,8 - 55) + 0,322.

4. 2 - (1,302 - 0,248 - 0,5) + 0,354 - 0,8 + 0,4.

5. (14,062 - 0,062) - (5,724 + 0,693) + 1,137 - 8 + 0,78.

6. (4,321 + 0,661 + 0,408) - 0,79 - (46,23 - 46 + 2,77).

7. (7,703 - 1,8) - (0,851 + 0,052) - (13 - 9,15) + 0,55.

8. 5,8 - (10 - (8,725 + 0,65) + 3,45 - 0,55 + 0,475).

Вариант 5.2.

Выполни указанные действия:

1. 5 - 0,37 - 0,52 + 0,661 + 4,229 - 6,9.

2. 9 - 6,803 + 0,803 - 2,34 + 0,98 + 0,56.

3. 10 - (7,2 + 6,8 - 5,971) + 0,77 - 0,441.

4. 8 - (5,4 - 0,4 - 2,225 + 0,125 + 3,3 - 0,6).

5. (3,5 + 5) - (5,47 - 0,932 + 0,257 + 0,52 + 0,685).

6. 3,333 - (0,37 + 0,51) + 1,247 + (3 - 2,7) - 1,4.

7. 2,731 + (0,965 - 0,55) + (0,654 + 0,2) - (2,3 - 1).

8. 7,2 + 1,8 - (8,6 - 7 + (4,093 + 0,385 + 0,122)).

Вариант 5.3.

Выполни указанные действия:

1. 2,415 + 0,2 + 6,3 + 2,085 - 5,9 - 2.

2. 10,2 - 5 - 0,2 - 3,959 + 1,869 + 0,29.

3. 51,7 - (32,956 + 7,89 - 9,24 + 10 + 7,394) + 0,6.

4. 6,01 - (6 - 4,45 - 0,35 + 0,8 - 0,389 + 0,999).

5. (2,144 - 0,415 + 4,72 + 3,381 - 1,83) - (57,5 - 53).

6. 4,4 + (6,164 + 5 - 4,1 + 1,536) - (6,769 + 2,631).

7. (5,685 + 7,02) - (1,82 + 2,28) + 3,395 - (16 - 7,7).

8. 13,236 - (5,05 + 0,5 + (12 - 9,55)) - 0,836 - 0,6.

Вариант 5.4.

Выполни указанные действия:

1. 9 - 8,004 - 0,939 + 0,943 + 3,1.

2. 10 - 4,369 + 0,369 - 0,003 + 9,62 - 7,517 - 3,9.

3. 11 - (19,68 - 8,68 - 3,787 + 0,1) + 0,613.

4. 8,253 + 4,91 + 2,3 - (7 - 1,537) - 7,379 + 1,779.

5. (12,286 + 7,947 - 4,98) - (73,03 - 68) + 3,777 - 9,5.

6. (12,008 + 1) - (1,808 - 0,3) + 2,5 - 9,5 + 0,1.

7. (4,261 + 9,677) - (13 - 6,4) - (7,849 + 0,151 - 5,362).

8. 7,271 - 0,671 + 4,2 - (17 - 3,445 - (6,151 + 1,404)).

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.5.

Выполни указанные действия:

1. 55,5 - 54 + 2,5 - 1,254 + 2,354.

2. 17,676 - 5,976 + 5,3 - 5,438 - 10 + 0,8 + 2,838.

3. 8,2 - (66,78 - 53,78 - 8,288 + 0,198 + 6,99 - 9).

4. 6 - 0,377 + 0,6 + 3,777 - (2,554 + 0,7) - 1,346.

5. 9,597 + (1,98 + 0,4 + 0,11) - 0,087 - (2,5 + 4).

6. 7 - (1,231 + 0,6) + (1,8 + 0,2 - 0,922) - 0,647.

7. (20,186 + 2,62) - (6,265 + 4 - 0,459) - (2,525 + 4,775).

8. 5,517 + 3,483 - 3,175 - 0,484 + (1,059 - (10 - 9,4)).

Вариант 5.6.

Выполни указанные действия:

1. 2,3 + 9 - 0,3 - 4,994 + 0,76 - 0,666.

2. 14,573 + 5,9 + 38,627 - 52 + 7,9 - 8,8.

3. 13,82 - (9,512 - 2,117 + 0,605) - 0,52 + 1.

4. 9 - (21,245 + 3,455 - 8,7 - 8,301) + 5,83 - 0,731.

5. (11 - 6,537 + 0,763) + 7,274 - (2,263 + 3,8 - 0,063).

6. 18,182 - (3,972 + 0,21) - 7,37 - (1 - 0,77) + 0,2.

7. (0,48 + 0,92) + (14,53 - 4,93) - (3 - 0,044) - 1,344.

8. (3,664 - (0,637 + 5 + 2,363 - 6,8) - 0,21) + 4,546.

Вариант 5.7.

Выполни указанные действия:

1. 63,774 - 62 + 0,226 - 0,319 + 5,419.

2. 6 - 0,42 - 0,327 + 5,747 - 9,128 + 5,02 + 0,308.

3. 13 - (1,509 + 0,65 + 0,28) + 3,439 - 6,7.

4. 16,764 - (1,707 + 0,37 + 3 - 0,277) - 0,964 - 3,6.

5. (7,413 + 0,4) - (95,03 - 94 - 0,93 + 0,9 - 0,687).

6. 5,74 + 4,7 - (1,859 + 0,592 + 0,989) + (23,6 - 23).

7. 6,279 + (3,011 + 3,71) - (3 - 0,6) - (0,932 + 1,968).

8. 11,9 - (7,717 + (3,892 + 2,3 + 1,091) - 1,9 - 9).

Вариант 5.8.

Выполни указанные действия:

1. 5,707 + 8,293 - 5,784 + 6,5 - 8 + 1,384.

2. 15,09 - 5 + 6,91 - 9,684 + 3,615 - 2,731.

3. 9,2 - (9 - 3,543 + 0,543 - 5,3 - 0,3 + 0,5).

4. 8,6 - (28,046 - 4,774 + 8,228 - 30 + 0,5 - 1,8).

5. 15,2 - (2,25 + 6,95) - 1,334 + 3,16 + (2 - 1,326).

6. 2,27 + 0,07 + (6,36 + 0,9) - (8 - 6,033 - 0,967).

7. (32,671 - 7,82 - 7,99) - (0,103 + 0,758) - (3,3 + 4).

8. 13,81 - 5,41 - ((6 - 2,189 - 0,711) + 0,9) + 4,4.

Вариант 5.9.

Выполни указанные действия:

1. 9,777 + 7,7 + 7,4 - 8 + 1,123 - 8,9.

2. 74,048 + 9,852 - 27,9 - 8,603 - 44 + 5,803.

3. 6,27 + 0,73 - (32,747 + 14,87 - 47 - 0,107) + 2,81.

4. 11 - (14,4 - 4,4 - 9,212 - 0,658 + 0,52 + 0,95).

5. (6,399 + 8,101) - (5,687 + 4 - 4,5 - 0,887 + 0,7).

6. 93,847 - (0,347 + 0,3 + 6,6) - 24 - (18,1 + 34,9).

7. (12,334 + 12,03) - 9,7 - (5 - 2,036) - (1,226 + 0,774).

8. 5,55 + 1 + 9,45 - ((3,886 - 0,7 + 0,247) + 2,767).

Вариант 5.10.

Выполни указанные действия:

1. 5,984 + 4 + 1,706 - 0,69 - 0,9.

2. 12,649 - 8 - 0,649 - 1,079 - 0,2 + 5,683 + 1,796.

3. 16,216 - (8 - 5,1 + 0,1 - 0,784 + 3,7).

4. 17 - 6,567 - (9,98 + 2,02 - 8,847 - 0,61) + 2,51.

5. (3,33 + 0,5) - (0,909 - 0,079) - 1,027 + 7,527 + 1.

6. 17,076 + (2,654 + 1,22) - (4,05 + 5) + 1,1 - 2,4.

7. (4,7 + 3,8) - (2,09 - 0,09) + (7 - 2,447 - 0,353).

8. (12,71 - (11 - 8,526 + 0,577 + 0,849 + 0,1)) + 2,09.

Вариант 5.11.

Выполни указанные действия:

1. 14,1 + 6,9 - 9,551 + 4 - 4,349.

2. 14,201 + 2,5 + 1 + 4,41 - 5,489 + 4,378 - 9,8.

3. 14 - (4,79 + 2,6 - 3,39 - 1,494 + 0,194).

4. 70,47 - (23,81 + 32 + 3,66) - 6,709 + 0,23 + 6,879.

5. 8,051 + 8,5 + (1,359 + 0,09) - (86,68 - 80 - 0,18).

6. 16,14 + 2,6 + (13 - 4,74) - 7,422 - (6,407 + 1,571).

7. 41,415 - (2,23 + 7,13) - (21 - 9,645) - (6,49 + 2,51).

8. 12 - 7,59 + (18,4 - 3,4 - (6,345 + 0,64 + 0,625)).

 

Вариант 5.12.

Выполни указанные действия:

1. 8,429 + 34,571 - 5,343 + 5,843 - 26 - 5,4.

2. 51,229 + 7,771 - 1,1 - 53 - 1,938 + 9,238.

3. 20 - (5,627 + 2,32 + 0,441) + 2,388 - 1,7.

4. 69,5 - (6 - 1,169 + 2,087 + 1,12 + 45,962) - 3,1.

5. 7,4 + 4,6 - (1,586 + 0,38) + (6 - 0,3) - 3,234.

6. 20,388 - (0,048 + 0,34) - (7,534 + 0,297 - 4 + 3,569).

7. (41,741 - 9,741 - 8,701) - (2,793 + 6) - (1,186 + 0,62).

8. 16 - (0,95 + (0,513 + 4,487 - 3,818 - 0,5 + 1,568)).

Вариант 5.13.

Выполни указанные действия:

1. 18,8 + 8,2 - 9,782 - 9 + 4,882.

2. 56,808 - 4 + 8,32 - 39,128 - 9,67 + 10,2 - 9,33.

3. 16 - (16,934 - 0,934 - 8,948 + 0,64) + 4,992.

4. 22 - (7,135 + 0,8 + 0,462 - 0,218 + 0,821 - 0,4).

5. 13,778 - (3,464 - 0,464) + (15 - 9,898) - 3,58 + 1,2.

6. 23 - (13,29 - 5,58) - 0,29 - (0,022 + 0,9 + 0,478).

7. (3,391 + 0,05) + (12 - 6,841) + 6,4 - (0,37 + 0,93).

8. 8,842 + (13,5 - (0,6 + 6,9 - 7) - 6,819) - 1,223.

Вариант 5.14.

Выполни указанные действия:

1. 12 - 8,426 + 4,46 - 0,034 - 1,739 + 7,839.

2. 15,34 + 8,66 - 7,864 + 3 - 8,4 + 3,464.

3. 29,6 + 1,4 - (14 - 7,406 + 1,5) - 8,606.

4. 20,62 - (0,684 + 4,77 - 0,7 - 0,134) - 2,6 + 1.

5. (22,3 + 5,5) - 7,8 - 0,329 - (13 - 5,47) + 2,359.

6. (9,83 + 1,1 + 5,07) - (9 - 6,997 + 0,053 - 0,656).

7. (17,764 + 8) - 4,914 - (1,15 - 0,3) - (5,209 + 0,091).

8. (3,19 + 1,41 - (8 - 7,4)) - 1,404 + 7,024 + 5,18.

Вариант 5.15.

Выполни указанные действия:

1. 17 - 8,98 + 7,98 - 4,327 + 3,427.

2. 11,57 + 2,43 - 6,155 + 5,955 + 8 - 7,9 + 1,3.

3. 17,31 - 4,84 - (9 - 4,086 + 0,086) + 7,83.

4. 18,428 - (19 - 8,836 + 1,698 - 3,862 - 6,572 + 1,6).

5. 52,362 + (7,278 + 1,6) - (48,5 - 0,5) - 1,74 + 4.

6. (44,709 + 2) - 13,707 - 6,7 - 3,702 - (6,99 + 0,01).

7. (6 - 2,241) + 8,3 + (7,971 + 1,97) - (2,771 + 3,529).

8. 20 - (27,8 - (8,517 + 0,3 + 0,983) - 8,733) + 5,067.

Вариант 5.16.

Выполни указанные действия:

1. 0,865 + 9 + 41,95 - 28,815 - 6,9.

2. 1,783 + 6,6 + 0,34 + 7,277 - 2,307 + 4 - 1,493.

3. 25,133 - (2,783 + 39,15 + 3,2 - 45) - 8,7.

4. 24 - (1,8 + 8,2 - 3,451) + 1,1 - 4,421 + 2,27.

5. (25,085 - 4,3 + 77,9) - (10,185 + 60,5 + 10) - 1,5.

6. (20 - 0,75) - (3,712 - 0,712 - 2,24 + 0,943 + 0,947).

7. (4,367 + 0,5) - 0,287 + (17,42 - 3) - (1,835 + 0,465).

8. 7,627 - (6,2 - (0,7 - 0,5)) + 1 + 6,1 + 8,073.

Вариант 5.17.

Выполни указанные действия:

1. 22 - 6,606 + 3,4 + 1,206 - 2,9.

2. 18,728 + 8,15 + 8,822 - 0,7 - 3,389 - 5,411 - 9.

3. 21 - (5,155 + 1,23 - 0,985 + 7,6 - 9,473 + 0,173).

4. 36,2 - 12 + 9,8 - (6,822 + 1,825) - 3,21 - 4,743.

5. (56,9 - 27,9 - 5,99) - (3,759 + 1,658 + 4,093) + 4.

6. (32 - 3,6 + 4,231) - (0,835 + 0,496 + 6,3) - 7,4.

7. 35,762 - (4,06 + 0,64) - (3,33 + 2,67) - (9 - 1,638).

8. 9,114 + 6,586 + 3,3 - ((11 - 8,845 - 0,8) - 0,155).

Вариант 5.18.

Выполни указанные действия:

1. 17,821 - 4,899 + 1,078 - 3,9 + 8.

2. 18,83 + 4,36 - 5,19 - 9,783 + 7,36 - 1 + 3,623.

3. 8 - (1,7 + 9,3 - 8,469) + 6,63 + 6,201.

4. 76,079 - (70 - 2,721 + 6,721) + 9,04 - 2,37 + 9,651.

5. (13,2 + 3 + 7,3) - (3,454 + 1,171 - 0,485 + 0,86).

6. 18,98 + (10 - 6,98) - (1,876 + 0,34 + 6,433) + 5,249.

7. 61,272 - (33,32 + 9,68) - (6,742 + 0,13) + (15 - 7,7).

8. (6 - (4,254 + 0,2)) + 3,763 + 0,831 + 20,86 - 8,2.

Вариант 5.19.

Выполни указанные действия:

1. 34 - 9,449 - 9,551 - 9,3 + 6,8 + 6,6.

2. 15,549 + 7,149 - 8 + 7,321 + 4,981 - 7,8.

3. 23,36 - (36,494 + 54,656 + 5,85 - 8,353 - 88 + 3,413).

4. 15,6 - (5,6 + 1) - 1,799 + 1,893 + 7,266 + 3,04.

5. (31 - 5,32 + 3,32) - 5,578 - (2,932 + 0,39 + 0,6).

6. 37 - (5,096 - 0,9 + 2,904) - (5,37 + 0,53) - 4,4.

7. (26,878 + 2) + 1,392 - (5,87 + 1,4) - (4,48 - 1,18).

8. 24,89 - 5,7 + 8,81 - (21,259 - (6,469 + 0,59) - 6).

 

Вариант 5.20.

Выполни указанные действия:

1. 62,999 + 10,139 + 6,982 - 57 - 0,12 - 2,9.

2. 17 - 8,417 + 3,51 + 19,907 - 4,55 - 7,25.

3. 1,53 + 5,93 + 8,2 + 4,34 - (10 - 8,061) + 2,239.

4. 59,881 + 6,898 - (3,037 - 0,178 + 16,92 + 17) - 9,6.

5. 14,09 + 4,91 - (3,29 - 0,661) + (16 - 9,771 - 2,1).

6. 22,766 + (3,7 + 3) - (9,52 - 3,52 - 0,473 + 3,339).

7. (11,953 + 3,85) + 8,028 - (1,331 - 0,5) - (8 - 5,7).

8. (18 - (3,314 + 4,464) + 67,1 - 64,322 - 1,6) + 9,4.

Вариант 5.21.

Выполни указанные действия:

1. 22 - 2,062 - 5,938 - 6,537 + 5,73 + 7,907.

2. 28,3 + 4,7 - 4,197 + 9,5 - 3 - 14,103.

3. 34,4 - (10 - 6,885 + 2,867 + 0,418) - 6,7.

4. 17,1 - (89,4 - 86 + 0,6 - 0,449 + 0,849) + 8,7.

5. (3,049 + 0,5 + 4,891 - 0,44) - (2,3 + 3) + 18,8.

6. 24,731 - (5 - 1,7) - (8,727 + 3,273 - 3,1) + 9,069.

7. 14,381 + (5,314 + 0,305) - (7,8 - 0,3) + (18,2 - 9).

8. 11,824 + (47,2 - (11 - 9,5 - 0,79 + 29,49) - 7,024).

Вариант 5.22.

Выполни указанные действия:

1. 29,5 - 10,5 - 3,173 + 2,273 + 4.

2. 19,93 - 6 - 0,93 - 9,946 + 4,3 + 6,6 + 8,246.

3. 98,3 - (55 - 9,846 + 24,017 + 7,27 - 0,441).

4. 29 - (2,59 + 0,41 - 1,174 + 0,3 + 0,81) - 3,664.

5. (17,536 - 3,412) + 5,876 - (5,693 - 0,993) + 2 + 5,2.

6. 33,279 - (1,442 + 3,62 + 0,217) - 0,958 - (10 - 5,558).

7. 16 - (0,481 + 0,28) + (5,6 - 0,6) + (3,361 - 0,9).

8. (20 - (3,605 + 0,807 - 0,8)) + 15,612 - 4,1 - 5,1.

Вариант 5.23.

Выполни указанные действия:

1. 22,876 + 8 + 5,7 - 2,576 - 6,3 - 4,6.

2. 24 - 8,46 + 9,46 - 2,987 + 9,2 - 8,013.

3. 8,18 - 4,18 - (3 - 2,262 - 0,638 + 0,8) + 20,2.

4. 37,057 + 8,91 - 19,317 - (8,62 - 1,62 - 1,75) + 2.

5. (24 - 3,398 - 2,27 + 8,668) - (3,706 - 0,83 + 0,624).

6. (90 - 5,4) - (53,707 + 7,959 - 8,306 + 1,24) - 6,4.

7. (45 - 5,14) - (9,012 + 0,148) - (5,961 + 0,9 + 0,139).

8. 16,27 + (2,708 - (10,712 - 0,712 - 8,982 - 1) + 4,84).

Вариант 5.24.

Выполни указанные действия:

1. 30,2 + 7 + 7,8 - 8,425 - 3,25 - 9,225.

2. 1,724 - 0,48 + 0,104 + 2 + 29,652 - 8,8.

3. 14,49 - 0,49 - (3 - 1,592) + 9,17 + 2,538.

4. 29,11 - (1,118 + 0,85 + 1,762) + 9,62 - 9,6 - 1.

5. (10,815 + 5,8 + 11,235) - (7 - 0,27 + 1,27 - 4,65).

6. (26,198 - 6,285 + 8,292) - (29,6 + 6,4 - 6,395 - 26).

7. (30,993 + 3,791) - (3,374 + 0,71) - (23 - 7,42 - 9,58).

8. (16 - (13,995 - 3,51 - 0,485 - 4,894) + 9,691) + 4,215.

 

Вариант 5.25.

Выполни указанные действия:

1. 29 - 3,149 + 4,859 + 1,69 - 1,4 - 5,9.

2. 23 - 8,872 + 5,224 - 0,352 - 1,14 + 7,34.

3. 30 - (7,796 + 7,93 - 7,283 + 1,557 - 5,3).

4. 35 - (2,77 + 2,23 - 3,891 + 0,4 + 0,58) - 7,511.

5. 18,19 - (8,864 + 1,037 - 0,901) + (0,324 + 13,986) + 2.

6. 35,586 + (3,511 + 0,31 - 0,821) - (98,936 - 94) - 8,05.

7. 19,133 + (1,88 + 0,12) + (7,16 + 0,7) - (4,293 - 1).

8. 9,49 + (25 - (3,464 + 5,56) - 0,976 - 7,89) + 9,2.

Вариант 5.26.

Выполни указанные действия:

1. 22,757 - 6 + 7,443 + 3,8 - 1,9.

2. 16,942 + 79,848 - 4 - 64,79 - 0,527 + 4,317 - 5,59.

3. 31 - (1,133 + 4,89 + 0,956 + 3,021 - 5,3).

4. 31,501 - 3,98 - (6,62 + 0,7 - 0,32) - 3,121 + 9.

5. 23 - (3,915 + 0,8) + 2,415 + (10,1 - 1,1 - 3,2).

6. 3,878 - (1,959 + 0,041) + 7,633 + (29 - 8,414 - 3,497).

7. (24 - 2,97) + (9,3 - 0,3) - (3,469 - 0,41 + 0,271).

8. 10 - 8,045 + 34,48 - (8,86 + 6,14 - (6,402 - 1,037)).

Вариант 5.27.

Выполни указанные действия:

1. 26,712 + 7 - 6,63 + 5,918 - 5,9.

2. 6,914 + 8,1 + 28,624 + 6,796 - 6,434 - 9,8 - 7.

3. 24 - (1,4 + 3,9) + 4,3 - 9,761 + 9,661 + 4,4.

4. 14,3 + 4,7 - (10 - 8,915 + 0,27 - 0,185) + 9,57.

5. (28,74 + 41,76) - (8,636 - 0,01 + 5,6 - 8,226) - 37.

6. (2,214 + 1,786) - 0,031 - 0,9 + 26,1 - (8,569 - 7).

7. (38 - 3,306) - (9,884 + 2,21 - 5,4) - (0,1 + 0,2).

8. 21 - 9,481 + 7,5 - 1,389 + (19,17 - (17,5 - 8,5)).

Вариант 5.28.

Выполни указанные действия:

1. 31 - 8,067 + 7,067 - 4,203 - 6,715 + 9,018.

2. 1,106 + 82 - 29,11 + 2,894 - 27,89 - 0,8.

3. 35,281 - (22,792 + 9,208 - 8,529 + 27,1 - 9,59 - 34).

4. 29,19 - (2,62 + 0,38 - 0,003 - 0,807 - 0,4) + 1.

5. (42,82 - 7,34) + 4,33 - (7,026 - 7 + 16,974) + 5,69.

6. 38,397 + 8,803 + 9,8 - (5 - 4,133) - (11,313 + 16,22).

7. (34,13 - 0,13) - 5,554 - (0,323 + 4,993) + (9 - 3,43).

8. 38,514 + 7,88 - ((7 - 0,6) + 5,6 - 2,97) - 8,564.

Вариант 5.29.

Выполни указанные действия:

1. 63,656 - 31 - 9,576 + 3,92 - 5,51 + 7,61.

2. 33,6 + 3,4 - 9,801 + 7,678 - 7,677 + 2.

3. 58,258 + 7,34 - 40,598 - (8 - 4,826) + 3,05 + 4,424.

4. 43 - (8,149 + 0,86 - 1,009 - 6,479 + 4,1) - 7,979.

5. (14,45 - 0,45 - 0,508 + 17 + 4,318) - (8,84 - 3,53).

6. 37,384 - (12,424 + 5,3) + (56,623 - 0,623 - 0,06 - 46).

7. (53,326 + 5,074) - (72,4 - 50) - 8,581 + (3,181 - 0,9).

8. 9,974 + 28,526 - (5,9 + (14,489 + 2 - 7,389) - 6,3).

Вариант 5.30.

Выполни указанные действия:

1. 32,885 + 1 + 6,05 - 4,935 - 4,9.

2. 6,173 - 0,4 + 3,227 - 3,561 + 2 + 4,041 + 18,72.

3. 39,126 - 5 - (0,151 + 3,975) - 8,43 + 8,73.

4. 15 - 8,013 + 38,423 - (19,132 - 5,722) - 9,15 + 7,55.

5. (32,81 + 1) - (1,438 - 0,9 - 0,138 + 4,6 - 1,69).

6. (11,899 + 4,21 + 69,891) - 4,26 - (41 - 4,66) - 14,8.

7. (34,5 - 0,5) - (15 - 8,235) - 2,587 + (5,252 + 0,8).

8. 20,22 - 3,52 + (24,832 - 10 - (8,726 - 1,894)) + 6,1.

Вариант 5.31.

Выполни указанные действия:

1. 11,002 - 4 + 19,717 + 8,281 - 3,9.

2. 86,556 - 78 - 3,75 + 0,543 + 0,221 + 27,43 - 1,8.

3. 39,01 + 9 - 0,01 - (6,27 + 0,677) - 9,753.

4. 67,976 - (1,75 - 0,05 + 14,3 - 9,9) - 34 + 3,524.

5. 42,769 + (2,54 + 2,57) - 8,879 - (80,3 - 20,8 - 52).

6. 67,224 - (33 - 2,3 - 0,7) - (8,41 + 1,09) + 3,876.

7. 40,486 + (10 - 4,896) - (1,09 + 8,5) - (6,487 - 2,187).

8. 23,6 + (10,98 - (1,656 - 0,676) - 5,646 + 0,846 + 3).

Вариант 5.32.

Выполни указанные действия:

1. 56,031 - 25 + 3,969 - 8,7 + 5,8.

2. 41 - 5,24 - 13,76 - 4,131 + 4,04 - 3,679 + 13,97.

3. 29,996 - (6 - 4,664 - 0,4 + 0,06) + 3,3.

4. 46,8 - (13 - 6,657 + 0,4 + 0,707 - 0,45) - 7,4.

5. (41,663 + 7,819 - 7) - 4,152 - 2,33 - (2,972 + 0,528).

6. (29 - 4,832 + 2,277 - 1,275 + 70,43) - (64,07 - 1,07).

7. (33,019 - 8 + 5,656) + (11,625 - 4,3) - (4,7 + 0,6).

8. 38,418 + (10 - (1,1 + 0,9 - 0,4)) - 8,831 - 5,187.

Вариант 5.33.

Выполни указанные действия:

1. 12,29 + 8,71 - 3,799 + 31 - 21,613 + 6,512.

2. 17 - 1,63 + 2,446 + 23,849 - 0,665 - 7,8.

3. 4 - (16,4 - 9,4 - 6,386) + 0,63 + 22,794 + 6,49.

4. 38,4 - (6,39 - 0,566 + 0,14 + 0,29 + 0,746) + 2.

5. 46 - (2,04 + 0,357) + (9,497 - 2,1) - 8,67 - 8,83.

6. 63,871 - (42,1 - 0,1) + (15 - 7,1) + 7,8 - 3,971.

7. (68,9 + 6,1) - 9,094 - (33 - 6,904) - (3,759 + 2,351).

8. 45,595 - 5,595 - (0,526 - (1,13 - 1) + 0,9 + 4,904).

Вариант 5.34.

Выполни указанные действия:

1. 43 - 7,646 + 8,346 + 8,3 - 8,59 - 9,31.

2. 35,894 + 4,01 - 34 + 33,4 + 4,696 - 9,8.

3. 37,7 - (5,452 + 2 - 3,452 - 1,2 + 0,6).

4. 36 - (5,276 - 0,3 - 0,236 + 7,26 - 4,315) + 6,085.

5. (3,966 + 57,534) - (11 - 6,375 + 1,645 + 14,6 + 6,13).

6. (35,06 - 3,71) + 5,65 - (2 - 0,297 - 0,053 + 0,75).

7. (36,339 - 9) + (9,491 + 7,17) - (7,17 + 1,5 + 0,63).

8. 16,494 + (18,296 - (17 - 9,784 - 0,216 - 4,61) + 2,4).

 

Вариант 5.35.

Выполни указанные действия:

1. 28,078 + 1 + 17,442 - 9,52 - 1,9.

2. 38,608 + 7,566 - 8,274 + 39 - 15,9 - 2,9 - 22,9.

3. 88,087 - (77 - 6,913) - 7,96 + 20,5 + 4,76.

4. 16,35 + 47,8 - (6 - 5,997 + 7,997) - 6,669 - 14,081.

5. (21,057 - 8 + 29,113) - (11,4 - 4,4 - 1,24 + 0,91).

6. (49,142 - 6,283) - 0,859 - (2,41 + 1 + 6,52) + 3,53.

7. (47,087 + 7,72) - (16 - 6,905) - 0,712 - (2,13 + 7,17).

8. 34,489 - 4 + 6,342 - ((1,177 + 7,823) - 1,684) + 6,285.

Вариант 5.36.

Выполни указанные действия:

1. 25 - 0,013 + 4,013 - 2,49 + 9,59.

2. 31,51 + 9,56 - 5,67 + 3,6 - 8,225 - 8 + 13,425.

3. 41,119 - (5 - 0,234 + 7,554 - 0,32 - 7,681 + 0,5).

4. 38,932 - (7,227 + 1,505) - 0,2 - 2,7 + 3,1 + 6.

5. (43,06 + 9,94 - 6,738 - 9,1 + 6) - (6,862 - 0,2).

6. 37,49 + (5,607 - 1 + 0,1 - 0,197) - (9,41 - 4,01).

7. 43,099 - (9 - 0,42) + (4,981 + 0,2) - (1,664 + 1,336).

8. 12 - 2,171 + (30,798 + 5,202 - (1,809 + 4,62)) - 2,6.

Вариант 5.37.

Выполни указанные действия:

1. 13,51 - 4,51 - 3,885 + 0,8 + 5,185 + 26.

2. 50 - 2,727 + 5,5 - 9,4 + 1,627 - 7,8.

3. 44 - (7,559 - 1,676 + 0,217 + 0,9 - 0,3).

4. 53,425 - (5,17 + 0,83 - 5,922 + 3 + 6,692) - 6,255.

5. (45,203 - 9,1 + 5,897 - 8,085) - (9,354 - 7) + 5,939.

6. 21,941 - (13,279 - 4,539) + 15,399 + (1,1 + 8 - 0,1).

7. (44,33 - 16,58 + 6,25) - (3 - 2,939) + (3,971 - 0,21).

8. 47,2 - 0,2 - (18,569 - (4,95 + 4) + 3,481 - 3,9).

Вариант 5.38.

Выполни указанные действия:

1. 57,955 - 31 + 8,045 - 9,7 + 12,8.

2. 24,51 - 9,78 + 5,75 + 8,52 - 1,856 + 6 + 5,056.

3. 29,421 + 3,5 - (7 - 6,079) - 0,3 + 6,6.

4. 10,4 + 2,6 - (37,504 + 5,58 - 40 - 0,424) + 28,06.

5. (78,218 + 1,4 - 7,5 + 10,1 - 38,218) - (1,5 + 4).

6. (28,307 - 11) + 40,193 - (41,5 - 20,5 - 8,6 + 6,5).

7. (37,658 - 7,839 + 9,081) + (13,3 - 5,2) - (11 - 2,7).

8. 51,98 - 7,38 - ((15 - 9,501 + 2,621) + 6,88 - 9,2).

Вариант 5.39.

Выполни указанные действия:

1. 24 - 2,414 + 7,76 + 6,72 - 0,066 + 3,1.

2. 18,538 + 12,787 + 39,675 - 7,3 + 7,5 - 32.

3. 43,9 - 1,9 - (10 - 4,451 + 3,8) + 6,649.

4. 36,9 - (14,898 + 6,8 - 0,698 - 7,12 - 5) + 11,38.

5. (39,497 + 9,503 - 8,373 - 3,92 + 5,023) - (3 - 0,77).

6. (16,279 + 28,721) - (8 - 4,9 + 0,556 + 1,4 + 0,344).

7. (12,43 + 42,87) - (6,6 + 1) - (3,668 + 5,2 - 0,868).

8. 38,83 - (16,212 - (2,712 - 0,5) - 6,1) + 3,87 + 5.

 

Вариант 5.40.

Выполни указанные действия:

1. 37 - 5,993 + 6,66 + 9,333 - 2,37 - 4,53.

2. 9 - 6,74 + 3,74 - 0,397 + 0,7 + 33,897.

3. 47,8 - 7 + 8,2 - (1,733 + 1,89) - 5,077.

4. 70,137 + 1 - 6,872 - 22,2 - (3,857 + 2,143) + 4,335.

5. 5,794 + (7,8 + 1) + 37,406 - 6,9 - (2,79 + 1,81).

6. 32,368 + 10,1 - (4,437 + 1,563) + (5,682 + 4) - 5,55.

