Инфоурок Начальные классы Другие методич. материалыЭкспресс- опрос по математике

Экспресс- опрос по математике

Скачать материал

hello_html_38c30098.gifhello_html_m17ce78b2.gifhello_html_m2bbe30d1.gifhello_html_558ace58.gifhello_html_mb0cb7e5.gifhello_html_2d051560.gifhello_html_m2e8b838e.gifhello_html_m6aa3855d.gifhello_html_m18e135b2.gifhello_html_m4b8425a1.gifhello_html_3f33daf1.gifhello_html_5ca6366.gif




hello_html_3077ec86.gif

hello_html_1582e5db.gif


2 класс


учени________ класса____

__________________школы

________________________

________________________





hello_html_m17ce78b2.gifhello_html_558ace58.gifhello_html_m2e8b838e.gifhello_html_m6aa3855d.gifhello_html_m4b8425a1.gifhello_html_5ca6366.gif

hello_html_38c30098.gifhello_html_m2bbe30d1.gifhello_html_mb0cb7e5.gifhello_html_2d051560.gifhello_html_m18e135b2.gifhello_html_3f33daf1.gif


hello_html_3077ec86.gif

hello_html_1582e5db.gif



2 класс


учени__________ класса__

__________________школы

________________________

_______________________

hello_html_38c30098.gifhello_html_m17ce78b2.gifhello_html_m2bbe30d1.gifhello_html_558ace58.gifhello_html_mb0cb7e5.gifhello_html_m2e8b838e.gifhello_html_2d051560.gifhello_html_m6aa3855d.gifhello_html_m18e135b2.gifhello_html_m4b8425a1.gifhello_html_3f33daf1.gifhello_html_5ca6366.gif




Для занятий с учителями и родителями


Проверь знания!

Закрепи навыки!



Арзамасская средняя школа

2hello_html_38c30098.gifhello_html_m2bbe30d1.gif010




hello_html_m17ce78b2.gifhello_html_558ace58.gifhello_html_m2e8b838e.gifhello_html_m6aa3855d.gifhello_html_m4b8425a1.gifhello_html_5ca6366.gif

hello_html_mb0cb7e5.gifhello_html_2d051560.gifhello_html_m18e135b2.gifhello_html_3f33daf1.gif




Для занятий с учителями и родителями


Проверь знания!

Закрепи навыки!



Арзамасская средняя школа

2hello_html_38c30098.gifhello_html_m17ce78b2.gifhello_html_m2bbe30d1.gifhello_html_558ace58.gifhello_html_mb0cb7e5.gifhello_html_m2e8b838e.gifhello_html_2d051560.gifhello_html_m6aa3855d.gifhello_html_m18e135b2.gifhello_html_m4b8425a1.gifhello_html_3f33daf1.gifhello_html_5ca6366.gif010

1_______________________________________+,- в пределах десятка

1+6= 7+3= 9-4=

2+5= 6+4= 9-5=

5+4= 7-2= 8-4=

9-3= 5+3= 3+3=

3+7= 8-5= 4+1=

2+2= 5+5= 10-2=

10-7= 9-7= 8-8=

6-3= 2+7= 4+4=

3+7= 1+8= 7-5=

9-2= 10-5= 8+2=

3+1= 7-2= 3+7=

6-5= 3+5= 1+5=






1_______________________________________+,- в пределах десятка

1+6= 7+3= 9-4=

2+5= 6+4= 9-5=

5+4= 7-2= 8-4=

9-3= 5+3= 3+3=

3+7= 8-5= 4+1=

2+2= 5+5= 10-2=

10-7= 9-7= 8-8=

6-3= 2+7= 4+4=

3+7= 1+8= 7-5=

9-2= 10-5= 8+2=

3+1= 7-2= 3+7=

6-5= 3+5= 1+5=

2_______________________________________+,- в пределах десятка

4+3= 7-1= 2+4=

6-5= 9-3= 6+5=

8-4= 6+2= 4+3=

3+3= 9-6= 8-3=

6+2= 8+1= 7+3=

5+5= 8-4= 10-5=

10-3= 8-8= 4-4=

7-0= 0+5= 3+0=

4+5= 2+7= 4+6=

10-10= 8-0= 4-2=

5+2= 7-4= 6-3=

3-3= 2+6= 9-1=




2_______________________________________+,- в пределах десятка

4+3= 7-1= 2+4=

6-5= 9-3= 6+5=

8-4= 6+2= 4+3=

3+3= 9-6= 8-3=

6+2= 8+1= 7+3=

5+5= 8-4= 10-5=

10-3= 8-8= 4-4=

7-0= 0+5= 3+0=

4+5= 2+7= 4+6=

10-10= 8-0= 4-2=

5+2= 7-4= 6-3=

3-3= 2+6= 9-1=

3________________________________________________+ вида 8+3

9+2= 3+8= 6+9=

3+9= 7+5= 9+9=

8+8= 7+6= 6+6=

8+7= 9+5= 6+8=

7+7= 8+4= 3+9=

7+7= 9+5= 8+8=

7+4= 6+5= 7+6=

6+6= 5+8= 9+3=

8+5= 9+4= 7+4=

6+9= 2+9= 8+4=

5+8= 6+9= 8+7=

5+9= 9+5= 4+8=




3________________________________________________+ вида 8+3

9+2= 3+8= 6+9=

3+9= 7+5= 9+9=

8+8= 7+6= 6+6=

8+7= 9+5= 6+8=

7+7= 8+4= 3+9=

7+7= 9+5= 8+8=

7+4= 6+5= 7+6=

6+6= 5+8= 9+3=

8+5= 9+4= 7+4=

6+9= 2+9= 8+4=

5+8= 6+9= 8+7=

5+9= 9+5= 4+8=


4_________________________________________________-вида 13-5

15-7= 13-4= 11-3=

13-5= 14-9= 18-9=

12-6= 14-5= 11-9=

14-6= 13-7= 16-8=

17-8= 15-8= 14-9=

12-5= 11-7= 11-3=

17-9= 15-7= 16-9=

12-8= 14-6= 11-5=

12-5= 17-9= 16-7=

15-9= 14-6= 11-9=

13-8= 13-7= 14-6=

11-5= 13-6= 11-2=




4_______________________________________________-вида 13-5

15-7= 13-4= 11-3=

13-5= 14-9= 18-9=

12-6= 14-5= 11-9=

14-6= 13-7= 16-8=

17-8= 15-8= 14-9=

12-5= 11-7= 11-3=

17-9= 15-7= 16-9=

12-8= 14-6= 11-5=

12-5= 17-9= 16-7=

15-9= 14-6= 11-9=

13-8= 13-7= 14-6=

11-5= 13-6= 11-2=

5_________________________________________вида 5+9, 13-8

6+6= 3+9= 7+5=

9+9= 18-9= 12-6=

6+8= 17-8= 9+5=

7+7= 11-5= 8+4=

12-5= 11-7= 9+5=

11-3= 15-7= 16-9=

12-8= 7+7= 17-9=

8+8= 12-5= 3+9=

12-7= 18-9= 7+7=

17-9= 5+6= 8+9=

11-9= 15-7= 11-5=

6+7= 12-3= 7+9=




5_________________________________________вида 5+9, 13-8

6+6= 3+9= 7+5=

9+9= 18-9= 12-6=

6+8= 17-8= 9+5=

7+7= 11-5= 8+4=

12-5= 11-7= 9+5=

11-3= 15-7= 16-9=

12-8= 7+7= 17-9=

8+8= 12-5= 3+9=

12-7= 18-9= 7+7=

17-9= 5+6= 8+9=

11-9= 15-7= 11-5=

6+7= 12-3= 7+9=

6_______________________________________+,- вида12+5, 17-3

19-4= 16+2= 11-5=

19-8= 18-4= 12-1=

13+5= 11+4= 16-3=

14+2= 18-6= 15-4=

13+2= 13+5= 17-3=

14+4= 16-4= 19-7=

11+4= 14-3= 18-2=

16+1= 15+3= 17-4=

19-5= 18-6= 11+8=

17-2= 14+5= 12+1=

19-6= 17-6= 13+2=

16-3= 11+7= 15+3=




6_______________________________________+,- вида12+5, 17-3

19-4= 16+2= 11-5=

19-8= 18-4= 12-1=

13+5= 11+4= 16-3=

14+2= 18-6= 15-4=

13+2= 13+5= 17-3=

14+4= 16-4= 19-7=

11+4= 14-3= 18-2=

16+1= 15+3= 17-4=

19-5= 18-6= 11+8=

17-2= 14+5= 12+1=

19-6= 17-6= 13+2=

16-3= 11+7= 15+3=

7__________________+,-вида 10+2, 15-5, 12-10

15-10= 10+6= 16-6=

10+2= 12-10= 18-10=

10+3= 19-10= 14-10=

13-3= 11-1= 16-10=

10+3= 18-8= 18-10=

15-5= 14-4= 10+9=

10+8= 10+4= 13-10=

16-6= 11-10= 10+5=

18-10= 12-10= 12-2=

17-7= 10+7= 10+3=

18-10= 14-4= 13-3=

16-10= 10+4= 11-1=




7__________________+,-вида 10+2, 15-5, 12-10

15-10= 10+6= 16-6=

10+2= 12-10= 18-10=

10+3= 19-10= 14-10=

13-3= 11-1= 16-10=

10+3= 18-8= 18-10=

15-5= 14-4= 10+9=

10+8= 10+4= 13-10=

16-6= 11-10= 10+5=

18-10= 12-10= 12-2=

17-7= 10+7= 10+3=

18-10= 14-4= 13-3=

16-10= 10+4= 11-1=

8______________________________________10+20, 30-10

10+10= 60-40= 30-20=

30+60= 60-50= 70+20=

100-80= 90-40= 70-20=

90-60= 10+90= 40-20=

100-50= 90-50= 80-10=

50-30= 70+10= 40+40=

10+90= 70+30= 20+50=

20+40= 80-50= 80+10=

60+30= 90-80= 50-40=

30+70= 20+20= 20+60=

100-10= 10+10= 50+20=

80-60= 100-40= 100-90=





8_____________________________________10+20, 30-10

10+10= 60-40= 30-20=

30+60= 60-50= 70+20=

100-80= 90-40= 70-20=

90-60= 10+90= 40-20=

100-50= 90-50= 80-10=

50-30= 70+10= 40+40=

10+90= 70+30= 20+50=

20+40= 80-50= 80+10=

60+30= 90-80= 50-40=

30+70= 20+20= 20+60=

100-10= 10+10= 50+20=

80-60= 100-40= 100-90=

9_____________________________________________-вида 40-2

30-6= 80-3= 30-2=

40-5= 40-7= 20-6=

70-1= 90-6= 70-3=

30-2= 40-4= 20-2=

60-8= 80-7= 30-5=

70-8= 90-5= 60-4=

30-3= 30-8= 60-1=

50-5= 90-7= 20-4=

60-7= 40-3= 60-2=

30-5= 70-6= 50-4=

70-7= 60-4= 90-9=

30-4= 80-4= 70-1=




9_____________________________________________-вида 40-2

30-6= 80-3= 30-2=

40-5= 40-7= 20-6=

70-1= 90-6= 70-3=

30-2= 40-4= 20-2=

60-8= 80-7= 30-5=

70-8= 90-5= 60-4=

30-3= 30-8= 60-1=

50-5= 90-7= 20-4=

60-7= 40-3= 60-2=

30-5= 70-6= 50-4=

70-7= 60-4= 90-9=

30-4= 80-4= 70-1=


10_______________________________________+,- вида 24+5, 46-3

34-3= 36+3= 37+2=

67-4= 49-5= 56-4=

45+3= 35-4= 38-6=

56+2= 37+1= 21+7=

75-1= 26+3= 54+2=

77-4= 65+3= 67-5=

91+2= 64+4= 43+6=

66-2= 25-3= 68-5=

59-6= 21+7= 75-1=

27-4= 35+3= 38-5=

33+5= 48+1= 71+6=

49-5= 36-2= 99-7=






10_______________________________________+,- вида 24+5, 46-3

34-3= 36+3= 37+2=

67-4= 49-5= 56-4=

45+3= 35-4= 38-6=

56+2= 37+1= 21+7=

75-1= 26+3= 54+2=

77-4= 65+3= 67-5=

91+2= 64+4= 43+6=

66-2= 25-3= 68-5=

59-6= 21+7= 75-1=

27-4= 35+3= 38-5=

33+5= 48+1= 71+6=

49-5= 36-2= 99-7=

11__________________________________+,- вида 35+1, 35-1

25+1= 44+1= 59-1=

63+1= 72+1= 72-1=

88-1= 35+1= 63-1=

23+1= 95-1= 43+1=

77+1= 54-1= 78+1=

69-1= 84+1= 23+1=

22-1= 75-1= 76+1=

38-1= 63-1= 65+1=

44+1= 51+1= 96-1=

27-1= 48+1= 25-1=

63-1= 36-1= 54+1=

72+1= 45-1= 87-5=






11__________________________________+,- вида 35+1, 35-1

25+1= 44+1= 59-1=

63+1= 72+1= 72-1=

88-1= 35+1= 63-1=

23+1= 95-1= 43+1=

77+1= 54-1= 78+1=

69-1= 84+1= 23+1=

22-1= 75-1= 76+1=

38-1= 63-1= 65+1=

44+1= 51+1= 96-1=

27-1= 48+1= 25-1=

63-1= 36-1= 54+1=

72+1= 45-1= 87-5=

12_________________________________+, - вида 30+8, 38-30

43-40= 70+3= 52-50=

90+6= 27-20= 92-90=

81-80= 90+3= 39-30=

54-50= 70+7= 45-40=

28-20= 50+8= 59-50=

30+8= 90+1= 62-60=

73-70= 26-20= 30+7=

63-60= 70+7= 40+9=

90+7= 58-50= 74-70=

40+6= 25-20= 73-70=

98-90= 65-60= 30+7=

90+9= 99-90= 66+3=







12_________________________________+, - вида 30+8, 38-30

43-40= 70+3= 52-50=

90+6= 27-20= 92-90=

81-80= 90+3= 39-30=

54-50= 70+7= 45-40=

28-20= 50+8= 59-50=

30+8= 90+1= 62-60=

73-70= 26-20= 30+7=

63-60= 70+7= 40+9=

90+7= 58-50= 74-70=

40+6= 25-20= 73-70=

98-90= 65-60= 30+7=

90+9= 99-90= 66+3=

13__________________________________________+,- вида 43+7

33+7= 89+1= 28+2=

36+4= 99+1= 34+6=

21+9= 45+5= 92+8=

36+4= 58+2= 81+9=

45+5= 66+4= 21+9=

75+5= 33+7= 62+8=

38+2= 52+8= 27+3=

97+3= 59+1= 37+3=

62+8= 44+6= 21+9=

25+5= 54+6= 63+7=

38+2= 93+7= 82+8=

57+3= 68+2= 15+5=





13__________________________________________+,- вида 43+7

33+7= 89+1= 28+2=

36+4= 99+1= 34+6=

21+9= 45+5= 92+8=

36+4= 58+2= 81+9=

45+5= 66+4= 21+9=

75+5= 33+7= 62+8=

38+2= 52+8= 27+3=

97+3= 59+1= 37+3=

62+8= 44+6= 21+9=

25+5= 54+6= 63+7=

38+2= 93+7= 82+8=

57+3= 68+2= 15+5=

14___________________________________-вида 56-40, 56-4

78-60= 35-1= 35-10=

87-4= 58-30= 62-40=

59-1= 62-30= 57-40=

45-3= 67-5= 38-20=

92-80= 26-4= 38-2=

44-30= 39-7= 85-50=

92-60= 59-1= 82-70=

38-20= 52-40= 68-7=

75-50= 77-5= 36-4=

77-5= 94-60= 37-6=

88-7= 45-30= 91-60=

27-3= 49-6= 37-2=




14___________________________________-вида 56-40, 56-4

78-60= 35-1= 35-10=

87-4= 58-30= 62-40=

59-1= 62-30= 57-40=

45-3= 67-5= 38-20=

92-80= 26-4= 38-2=

44-30= 39-7= 85-50=

92-60= 59-1= 82-70=

38-20= 52-40= 68-7=

75-50= 77-5= 36-4=

77-5= 94-60= 37-6=

88-7= 45-30= 91-60=

27-3= 49-6= 37-2=

15________________________________________+,- вида 37+7, 44-7


29+3= 68+4= 73-6=

45+7= 84+9= 26+5=

92-3= 74+8= 37+7=


44-5= 66-7= 42-5=

23-5= 71-8= 83-4=

75+8= 58+3= 27+8=


67+7= 56-7= 23+9=

56-8= 45-6= 63-7=

91-2= 84-5= 86-9=





15________________________________________+,- вида 37+7, 44-7


29+3= 68+4= 73-6=

45+7= 84+9= 26+5=

92-3= 74+8= 37+7=


44-5= 66-7= 42-5=

23-5= 71-8= 83-4=

75+8= 58+3= 27+8=


67+7= 56-7= 23+9=

56-8= 45-6= 63-7=

91-2= 84-5= 86-9=

16______________________________________+,- вида 78+16, 100-37


27++63= 46+54= 100-39=

100-46= 34+66= 67+33=

100-48= 46+24= 37+23=


100-17= 80-22= 90-48=

90-39= 70-52= 56+17=

56+14= 100-38= 38+62=


27+33= 100-84= 27+35=

23+58= 33+57= 85-46=

16+46= 92-35= 56-27=




16______________________________________+,- вида 78+16, 100-37


27++63= 46+54= 100-39=

100-46= 34+66= 67+33=

100-48= 46+24= 37+23=


100-17= 80-22= 90-48=

90-39= 70-52= 56+17=

56+14= 100-38= 38+62=


27+33= 100-84= 27+35=

23+58= 33+57= 85-46=

16+46= 92-35= 56-27=

17____________________________________________проверь себя

4+5= 2+7= 4+6=

8+5= 9+4= 7+4=

6+9= 2+9= 8+4=

5+9= 9+5= 4+8=

12-5= 17-9= 16-7=

15-9= 14-6= 11-9=

11-5= 13-6= 11-2=

60-7= 40-3= 60-2=

30-5= 70-6= 50-4=

98-90= 65-60= 30+7=

75+8= 58+3= 27+8=






17____________________________________________проверь себя

4+5= 2+7= 4+6=

8+5= 9+4= 7+4=

6+9= 2+9= 8+4=

5+9= 9+5= 4+8=

12-5= 17-9= 16-7=

15-9= 14-6= 11-9=

11-5= 13-6= 11-2=

60-7= 40-3= 60-2=

30-5= 70-6= 50-4=

98-90= 65-60= 30+7=

75+8= 58+3= 27+8=

18__________________________вычисли, соблюдая порядок действий

40+(56-43)= 17+(20+2)=

(80-50)-20= (78-46)+3=

(35+24)-24= 90-(70-30)=


40+(56-43)= 16+(20+3)=

(80-40)+24= 100-(17+33)=

(77+14)-67= 78-(14+28)=


(25+35)-32= (51+29)-30=

(67+7)-27= 65-(15+9)=

34+37+13= 52+(43+7)=






18_________________________ вычисли, соблюдая порядок действий

40+(56-43)= 17+(20+2)=

(80-50)-20= (78-46)+3=

(35+24)-24= 90-(70-30)=


40+(56-43)= 16+(20+3)=

(80-40)+24= 100-(17+33)=

(77+14)-67= 78-(14+28)=


(25+35)-32= (51+29)-30=

(67+7)-27= 65-(15+9)=

34+37+13= 52+(43+7)=

19________________________________________ _вычисли

123+450= 922-376= 697-85=

987-234= 689-231= 897-560=

678-45= 345-201= 645+234=


323+426= 432+523= 462+205=

437+245= 682-245= 472+245=

345+347= 167+462= 576+152=


723-114= 987-679= 428-173=

927-453= 678+112= 467+242=

506-444= 780-611= 930-512=






19________________________________________ _вычисли

123+450= 922-376= 697-85=

987-234= 689-231= 897-560=

678-45= 345-201= 645+234=


323+426= 432+523= 462+205=

437+245= 682-245= 472+245=

345+347= 167+462= 576+152=


723-114= 987-679= 428-173=

927-453= 678+112= 467+242=

506-444= 780-611= 930-512=

20____________________________________________проверь себя


567+9= 439+5= 564-9=

8+687= 9+324= 902-7=

777+7= 888+8= 523-8=

406-9= 670-5= 356-7=

510-30= 380+90= 410-70=

340-160= 480-160= 420-130=


560+23= 750-21= 390+20=

450+76= 824-163= 259+753=

707-70= 999-789= 450+549=





20____________________________________________проверь себя


567+9= 439+5= 564-9=

8+687= 9+324= 902-7=

777+7= 888+8= 523-8=

406-9= 670-5= 356-7=

510-30= 380+90= 410-70=

340-160= 480-160= 420-130=


560+23= 750-21= 390+20=

450+76= 824-163= 259+753=

707-70= 999-789= 450+549=



Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Экспресс- опрос по математике"

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 2 месяца

Оператор очистных сооружений

Получите профессию

Копирайтер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 656 297 материалов в базе

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 09.03.2016 606
    • DOCX 166 кбайт
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Сорокина Светлана Владимировна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    • На сайте: 8 лет и 1 месяц
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 122545
    • Всего материалов: 74

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Секретарь-администратор

Секретарь-администратор (делопроизводитель)

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста

36 ч.

1700 руб. 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 127 человек из 50 регионов
  • Этот курс уже прошли 2 091 человек

Курс повышения квалификации

Особенности развития критического мышления обучающихся в начальной школе

36 ч. — 144 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 46 человек из 23 регионов
  • Этот курс уже прошли 256 человек

Курс повышения квалификации

Организация системы внутришкольного контроля качества образования на уровне начального общего образования

36 ч. — 144 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 44 человека из 25 регионов
  • Этот курс уже прошли 250 человек

Мини-курс

Эффективное управление электронным архивом

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Теоретические аспекты трекинга и менторства

2 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Специальная реабилитация: помощь детям с особыми потребностями

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе