- Учебник: «Математика», Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др.
- Тема: Глава 6. Отношения и проценты
- 01.08.2019
- 569
- 2

Выбранный для просмотра документ Карточки +и- целых чисел 6кл.doc
Вариант 3.1.
1) (-578) - (-65);
2) +142 + (+142);
3) (+932) - 0;
4) -93 + (-907);
5) 215 + (-429);
6) 0 + 943;
7) (-115) + (+885);
8) 0 - (-289);
9) +251 - 44;
10) (+989) + (-989);
11) -751 - (-751);
12) (-721) - (+179).
Вариант 3.2.
1) (+286) + 714;
2) -149 + (-149);
3) 0 + (-275);
4) (-571) + (+571);
5) 69 - (-127);
6) +111 - 823;
7) -594 - 0;
8) (-211) - (-672);
9) (+435) - (+435);
10) 0 - 134;
11) 71 + (-929);
12) -15 + (+192).
Вариант 3.3.
1) 0 - (-719);
2) (-82) + (-918);
3) -585 - (-585);
4) 731 - 0;
5) +256 - (-631);
6) (+752) + 0;
7) (-608) + (+392);
8) 547 + (-547);
9) +758 + (-169);
10) (+355) + 355;
11) 51 - (+343);
12) -34 - (-118).
Вариант 3.4.
1) +893 + 107;
2) -973 + (+15);
3) (-482) + (-482);
4) 0 - 147;
5) -284 + (+284);
6) (+959) + (-41);
7) 979 - 979;
8) (-853) + 0;
9) -99 - (+489);
10) (-473) - (-159);
11) +807 - 144;
12) -706 - 0.
Вариант 3.5.
1) (+499) - (+27);
2) (-131) - 752;
3) -349 - (-19);
4) (-54) + (-946);
5) 119 + (-452);
6) -849 - (-849);
7) +289 + (+289);
8) 0 + 299;
9) (+374) - 0;
10) 0 - (-586);
11) (-37) + (+963);
12) 307 + (-307).
Вариант 3.6.
1) 0 + (-433);
2) 49 + (-951);
3) -315 + (-315);
4) 0 - 597;
5) +255 - (+301);
6) (+15) - (-182);
7) 624 + 376;
8) (-314) + (+314);
9) -129 - (-732);
10) (-76) + 584;
11) +243 - (+243);
12) -536 - 0.
Вариант 3.7.
1) (-73) - (-619);
2) +635 + (-309);
3) (+696) + (-696);
4) -425 - (-425);
5) 121 + (+121);
6) +43 - 857;
7) (-608) + (+392);
8) (+127) - 0;
9) -33 + (-967);
10) 148 - (-429);
11) +293 + 0;
12) 0 - (-329).
Вариант 3.8.
1) -145 + (-145);
2) (-231) + 0;
3) -208 - 0;
4) (-597) - (-257);
5) -22 - 522;
6) (+802) + (+198);
7) 0 - 774;
8) 657 - (+336);
9) +973 + (-27);
10) (-501) + 501;
11) -374 + (+71);
12) (+438) - 438.
Вариант 3.9.
1) 133 + (-326);
2) (-442) - (-442);
3) -773 - (-52);
4) (-25) + (-975);
5) 0 + (+255);
6) +497 + 497;
7) (+722) - (+88);
8) 0 - (-601);
9) -397 - 483;
10) (-36) + (+964);
11) 853 - 0;
12) +771 + (-771).
Вариант 3.10.
1) 0 + (-291);
2) +115 - 795;
3) -274 - (-433);
4) (-648) + (+648);
5) -745 - 0;
6) 0 - 726;
7) (-487) + (-487);
8) (+622) - (+622);
9) -97 + 109;
10) 85 + (-915);
11) +456 + (+544);
12) (+59) - (-643).
Вариант 3.11.
1) (-58) + (-942);
2) (+757) + (-757);
3) 221 - 0;
4) +828 + (-168);
5) -507 + (+493);
6) 0 - (-294);
7) (+272) + 0;
8) 313 + 313;
9) +443 - (-485);
10) (-477) - (-477);
11) -82 - (-211);
12) (+69) - (+431).
Вариант 3.12.
1) -492 - (-374);
2) 378 + 622;
3) (-402) + (+402);
4) 0 - 802;
5) -922 + 0;
6) (-524) + (+89);
7) -258 + (-258);
8) +645 - 103;
9) (-869) - 0;
10) -33 - (+701);
11) (+274) - 274;
12) 943 + (-57).
Вариант 3.13.
1) (-453) - (+399);
2) -266 - (-266);
3) (-298) + 702;
4) +217 - (+81);
5) -373 - (-62);
6) (+776) + (-776);
7) 123 + (-551);
8) 0 + 559;
9) +975 - 0;
10) (+432) + (+432);
11) (-77) + (-923);
12) 0 - (-244).
Вариант 3.14.
1) (+152) - 571;
2) 0 - (+388);
3) -233 + (-233);
4) 36 + (-964);
5) (-117) - (-232);
6) +93 - (-674);
7) -13 + 774;
8) (-149) - 0;
9) 0 + (-111);
10) (+575) + (+425);
11) 266 - 266;
12) -662 + (+662).
Вариант 3.15.
1) (-724) + (+276);
2) 72 - 157;
3) +294 + (-201);
4) (+623) + 0;
5) -806 - (-806);
6) (-99) - (-756);
7) -35 + (-965);
8) 535 + (-535);
9) +217 - (-389);
10) (+628) - 0;
11) 0 - (-826);
12) 148 + (+148).
Вариант 3.16.
1) -169 + 71;
2) (-498) + (+498);
3) -515 - (-259);
4) +958 + (-42);
5) (+386) + 614;
6) 0 - (+191);
7) 548 - 548;
8) +507 - (+473);
9) (-956) - 0;
10) -23 - 359;
11) (-531) + 0;
12) -452 + (-452).
Вариант 3.17.
1) (-687) - (+188);
2) -184 - (-62);
3) (-173) - (-173);
4) 0 - (-566);
5) -83 + (-917);
6) (+916) + (-916);
7) 123 - 92;
8) 0 + (+448);
9) +137 + 137;
10) (+104) - 0;
11) 281 + (-478);
12) (-379) + (+621).
Вариант 3.18.
1) 517 - 517;
2) -596 + (+596);
3) (-484) - 0;
4) +71 - (-769);
5) (+913) + 87;
6) 409 - (+544);
7) 0 + (-748);
8) -143 + (-143);
9) (-42) + 627;
10) -254 - (-737);
11) +28 + (-972);
12) 0 - (+316).
Вариант 3.19.
1) (-88) - (-154);
2) +452 - (-272);
3) (+494) + (+494);
4) -541 + 459;
5) 946 + 0;
6) (-495) - (-495);
7) +27 - (+111);
8) (+356) + (-356);
9) 0 - (-462);
10) -79 + (-921);
11) 656 - 0;
12) +641 + (-292).
Вариант 3.20.
1) (+938) + (-62);
2) -785 + 18;
3) (-302) + (-302);
4) -79 - (+611);
5) 723 - 723;
6) +458 - (+118);
7) (-626) - (-173);
8) -631 + 0;
9) (-759) - 0;
10) (+253) + 747;
11) 0 - (+969);
12) -812 + 812.
Вариант 3.21.
1) (-47) + (-953);
2) -646 - (-646);
3) (-285) - (+401);
4) 872 - 0;
5) +284 + (-404);
6) (+903) - 58;
7) 421 + (+421);
8) 0 - (-845);
9) -323 + 677;
10) (-533) - (-34);
11) +119 + (-119);
12) 0 + (+978).
Вариант 3.22.
1) 0 + (-697);
2) +229 - 527;
3) -308 - (-376);
4) (+69) - (-475);
5) 17 + (-983);
6) (-713) + (+713);
7) -307 + (-307);
8) +321 - 321;
9) (-25) + (+301);
10) -785 - 0;
11) 0 - 567;
12) (+309) + (+691).
Вариант 3.23.
1) (+274) + (+274);
2) 0 - (-684);
3) (-619) + 381;
4) -74 - (-605);
5) 392 - 0;
6) (-53) + (-947);
7) +645 + 0;
8) -676 - (-676);
9) (+707) + (-204);
10) 176 + (-176);
11) +28 - (+515);
12) (+604) - (-289).
Вариант 3.24.
1) -156 - 0;
2) (-727) + 78;
3) 0 - (+274);
4) -447 - (-433);
5) (-98) - 233;
6) -801 + 0;
7) (-427) + (-427);
8) 388 - (+241);
9) +409 - 409;
10) (+967) + (-33);
11) 329 + (+671);
12) -763 + 763.
Вариант 3.25.
1) 0 + (+156);
2) (-644) - (-21);
3) -397 + 603;
4) (-381) - (-381);
5) +836 - (+33);
6) (+314) + (-395);
7) 303 + (-303);
8) +344 + 344;
9) -634 - (+317);
10) (-65) + (-935);
11) (+195) - 0;
12) 0 - (-429).
Вариант 3.26.
1) (+807) + 193;
2) 0 + (-845);
3) -236 + (-236);
4) (-147) - (-473);
5) -69 + (+345);
6) (-964) + 964;
7) 939 - (+939);
8) +93 + (-907);
9) -894 - 0;
10) (+184) - 288;
11) 0 - (+271);
12) 45 - (-419).
Вариант 3.27.
1) 124 - (-295);
2) +296 + (-296);
3) (-722) - (-722);
4) 0 - (-947);
5) (+322) + (+322);
6) -549 + 451;
7) 44 - (+599);
8) (-14) + (-986);
9) +434 + (-335);
10) (+597) + 0;
11) 659 - 0;
12) -59 - (-469).
Вариант 3.28.
1) 0 - 833;
2) +633 + (+367);
3) (+966) + (-34);
4) 409 - 241;
5) -527 + (+527);
6) +843 - 843;
7) (-571) - 0;
8) -66 - (+511);
9) (-349) + (-349);
10) -591 - (-337);
11) (-243) + 0;
12) -554 + 55.
Вариант 3.29.
1) (+453) - (+47);
2) (-177) - (-177);
3) -439 - (-91);
4) 0 + 428;
5) (-248) + (+752);
6) 444 - 0;
7) -233 - 491;
8) +416 + (-438);
9) (-64) + (-936);
10) (+443) + (-443);
11) 365 + (+365);
12) 0 - (-901).
Вариант 3.30.
1) -277 - (-556);
2) (-654) + 654;
3) 0 - (+754);
4) -611 - 0;
5) 109 - 109;
6) +74 + (-926);
7) (+219) - (+508);
8) (-91) + 309;
9) -436 + (-436);
10) 799 + (+201);
11) 0 + (-745);
12) +47 - (-785).
Настоящий материал опубликован пользователем Семененко Наталья Владимировна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт
Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
Удалить материалФайл будет скачан в форматах:
Рабочий лист - это средство оценки и контроля знаний учащихся. Данный рабочий лист может быть использован при организации уроков по математике в 6 классе. Тема: "Вычитание целых чисел". В рабочем листе содержится шесть заданий. Все задания соответствуют действующему ФГОС.
Курс повышения квалификации
Курс повышения квалификации
36 ч. — 180 ч.
Курс повышения квалификации
72 ч. — 180 ч.
Курс повышения квалификации
36 ч. — 144 ч.
Еще материалы по этой теме
Смотреть
Рабочие листы
к вашим урокам
Скачать
Выбранный для просмотра документ Ответы +и- целых чисел.doc
Ответы. Сложение и вычитание целых чисел
3.1.
1) -513; 2) 284; 3) 932; 4) -1000; 5) -214; 6) 943; 7) 770; 8) 289; 9) 207; 10) 0; 11) 0; 12) -900.
3.2.
1) 1000; 2) -298; 3) -275; 4) 0; 5) 196; 6) -712; 7) -594; 8) 461; 9) 0; 10) -134; 11) -858; 12) 177.
3.3.
1) 719; 2) -1000; 3) 0; 4) 731; 5) 887; 6) 752; 7) -216; 8) 0; 9) 589; 10) 710; 11) -292; 12) 84.
3.4.
1) 1000; 2) -958; 3) -964; 4) -147; 5) 0; 6) 918; 7) 0; 8) -853; 9) -588; 10) -314; 11) 663; 12) -706.
3.5.
1) 472; 2) -883; 3) -330; 4) -1000; 5) -333; 6) 0; 7) 578; 8) 299; 9) 374; 10) 586; 11) 926; 12) 0.
3.6.
1) -433; 2) -902; 3) -630; 4) -597; 5) -46; 6) 197; 7) 1000; 8) 0; 9) 603; 10) 508; 11) 0; 12) -536.
3.7.
1) 546; 2) 326; 3) 0; 4) 0; 5) 242; 6) -814; 7) -216; 8) 127; 9) -1000; 10) 577; 11) 293; 12) 329.
3.8.
1) -290; 2) -231; 3) -208; 4) -340; 5) -544; 6) 1000; 7) -774; 8) 321; 9) 946; 10) 0; 11) -303; 12) 0.
3.9.
1) -193; 2) 0; 3) -721; 4) -1000; 5) 255; 6) 994; 7) 634; 8) 601; 9) -880; 10) 928; 11) 853; 12) 0.
3.10.
1) -291; 2) -680; 3) 159; 4) 0; 5) -745; 6) -726; 7) -974; 8) 0; 9) 12; 10) -830; 11) 1000; 12) 702.
3.11.
1) -1000; 2) 0; 3) 221; 4) 660; 5) -14; 6) 294; 7) 272; 8) 626; 9) 928; 10) 0; 11) 129; 12) -362.
3.12.
1) -118; 2) 1000; 3) 0; 4) -802; 5) -922; 6) -435; 7) -516; 8) 542; 9) -869; 10) -734; 11) 0; 12) 886.
3.13.
1) -852; 2) 0; 3) 404; 4) 136; 5) -311; 6) 0; 7) -428; 8) 559; 9) 975; 10) 864; 11) -1000; 12) 244.
3.14.
1) -419; 2) -388; 3) -466; 4) -928; 5) 115; 6) 767; 7) 761; 8) -149; 9) -111; 10) 1000; 11) 0; 12) 0.
3.15.
1) -448; 2) -85; 3) 93; 4) 623; 5) 0; 6) 657; 7) -1000; 8) 0; 9) 606; 10) 628; 11) 826; 12) 296.
3.16.
1) -98; 2) 0; 3) -256; 4) 916; 5) 1000; 6) -191; 7) 0; 8) 34; 9) -956; 10) -382; 11) -531; 12) -904.
3.17.
1) -875; 2) -122; 3) 0; 4) 566; 5) -1000; 6) 0; 7) 31; 8) 448; 9) 274; 10) 104; 11) -197; 12) 242.
3.18.
1) 0; 2) 0; 3) -484; 4) 840; 5) 1000; 6) -135; 7) -748; 8) -286; 9) 585; 10) 483; 11) -944; 12) -316.
3.19.
1) 66; 2) 724; 3) 988; 4) -82; 5) 946; 6) 0; 7) -84; 8) 0; 9) 462; 10) -1000; 11) 656; 12) 349.
3.20.
1) 876; 2) -767; 3) -604; 4) -690; 5) 0; 6) 340; 7) -453; 8) -631; 9) -759; 10) 1000; 11) -969; 12) 0.
3.21.
1) -1000; 2) 0; 3) -686; 4) 872; 5) -120; 6) 845; 7) 842; 8) 845; 9) 354; 10) -499; 11) 0; 12) 978.
3.22.
1) -697; 2) -298; 3) 68; 4) 544; 5) -966; 6) 0; 7) -614; 8) 0; 9) 276; 10) -785; 11) -567; 12) 1000.
3.23.
1) 548; 2) 684; 3) -238; 4) 531; 5) 392; 6) -1000; 7) 645; 8) 0; 9) 503; 10) 0; 11) -487; 12) 893.
3.24.
1) -156; 2) -649; 3) -274; 4) -14; 5) -331; 6) -801; 7) -854; 8) 147; 9) 0; 10) 934; 11) 1000; 12) 0.
3.25.
1) 156; 2) -623; 3) 206; 4) 0; 5) 803; 6) -81; 7) 0; 8) 688; 9) -951; 10) -1000; 11) 195; 12) 429.
3.26.
1) 1000; 2) -845; 3) -472; 4) 326; 5) 276; 6) 0; 7) 0; 8) -814; 9) -894; 10) -104; 11) -271; 12) 464.
3.27.
1) 419; 2) 0; 3) 0; 4) 947; 5) 644; 6) -98; 7) -555; 8) -1000; 9) 99; 10) 597; 11) 659; 12) 410.
3.28.
1) -833; 2) 1000; 3) 932; 4) 168; 5) 0; 6) 0; 7) -571; 8) -577; 9) -698; 10) -254; 11) -243; 12) -499.
3.29.
1) 406; 2) 0; 3) -348; 4) 428; 5) 504; 6) 444; 7) -724; 8) -22; 9) -1000; 10) 0; 11) 730; 12) 901.
3.30.
1) 279; 2) 0; 3) -754; 4) -611; 5) 0; 6) -852; 7) -289; 8) 218; 9) -872; 10) 1000; 11) -745; 12) 832.
Данный материал содержит 30 карточек по теме "Сложение и вычитание целых чисел", в каждой из которых 12 примеров с ответами.
Каждой карточке присвоен свой вариант. Все варианты различные.
Можно выдавать данные карточки на уроке для проверки знаний по теме, можно использовать в качестве домашнего задания.
7 007 624 материала в базе
«Математика», Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др.
Глава 9. Целые числа
Больше материалов по этой темеВам будут доступны для скачивания все 172 767 материалов из нашего маркетплейса.
Мини-курс
3 ч.
Мини-курс
2 ч.
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.