Карточки "таблица умножения и деления"
Предпросмотр материала:
Ф.И. __________________________
7 ∙ 2 = 3 ∙ 5 = 6 ∙ 4 =
4 ∙ 3 = 12: 6 = 3 ∙ 2 =
8 ∙ 4 = 9 ∙ 4 = 16 : 4 =
18: 3 = 4 ∙ 2 = 5 ∙ 2 =
4 ∙ 5 = 21: 7 = 9 : 3 =
16 :2 = 8 ∙ 3 = 2 ∙ 2 =
9 ∙ 3 = 9 ∙ 2 = 28:7 =
---------------------------------------------------
Ф.И. __________________________
7 ∙ 2 = 3 ∙ 5 = 6 ∙ 4 =
4 ∙ 3 = 12: 6 = 3 ∙ 2 =
8 ∙ 4 = 9 ∙ 4 = 16 : 4 =
18: 3 = 4 ∙ 2 = 5 ∙ 2 =
4 ∙ 5 = 21: 7 = 9 : 3 =
16 :2 = 8 ∙ 3 = 2 ∙ 2 =
9 ∙ 3 = 9 ∙ 2 = 28:7 =
---------------------------------------------------
Ф.И. __________________________
7 ∙ 2 = 3 ∙ 5 = 6 ∙ 4 =
4 ∙ 3 = 12: 6 = 3 ∙ 2 =
8 ∙ 4 = 9 ∙ 4 = 16 : 4 =
18: 3 = 4 ∙ 2 = 5 ∙ 2 =
4 ∙ 5 = 21: 7 = 9 : 3 =
16 :2 = 8 ∙ 3 = 2 ∙ 2 =
9 ∙ 3 = 9 ∙ 2 = 28:7 =
---------------------------------------------------
Ф.И. __________________________
7 ∙ 2 = 3 ∙ 5 = 6 ∙ 4 =
4 ∙ 3 = 12: 6 = 3 ∙ 2 =
8 ∙ 4 = 9 ∙ 4 = 16 : 4 =
18: 3 = 4 ∙ 2 = 5 ∙ 2 =
4 ∙ 5 = 21: 7 = 9 : 3 =
16 :2 = 8 ∙ 3 = 2 ∙ 2 =
9 ∙ 3 = 9 ∙ 2 = 28:7 =
---------------------------------------------------
Ф.И. __________________________
7 ∙ 2 = 3 ∙ 5 = 6 ∙ 4 =
4 ∙ 3 = 12: 6 = 3 ∙ 2 =
8 ∙ 4 = 9 ∙ 4 = 16 : 4 =
18: 3 = 4 ∙ 2 = 5 ∙ 2 =
4 ∙ 5 = 21: 7 = 9 : 3 =
16 :2 = 8 ∙ 3 = 2 ∙ 2 =
9 ∙ 3 = 9 ∙ 2 = 28:7 =
Ф.И. __________________________
7 ∙ 2 = 3 ∙ 5 = 6 ∙ 4 =
4 ∙ 3 = 12: 6 = 3 ∙ 2 =
8 ∙ 4 = 9 ∙ 4 = 16 : 4 =
18: 3 = 4 ∙ 2 = 5 ∙ 2 =
4 ∙ 5 = 21: 7 = 9 : 3 =
16 :2 = 8 ∙ 3 = 2 ∙ 2 =
9 ∙ 3 = 9 ∙ 2 = 28:7 =
---------------------------------------------------
Ф.И. __________________________
7 ∙ 2 = 3 ∙ 5 = 6 ∙ 4 =
4 ∙ 3 = 12: 6 = 3 ∙ 2 =
8 ∙ 4 = 9 ∙ 4 = 16 : 4 =
18: 3 = 4 ∙ 2 = 5 ∙ 2 =
4 ∙ 5 = 21: 7 = 9 : 3 =
16 :2 = 8 ∙ 3 = 2 ∙ 2 =
9 ∙ 3 = 9 ∙ 2 = 28:7 =
---------------------------------------------------
Ф.И. __________________________
7 ∙ 2 = 3 ∙ 5 = 6 ∙ 4 =
4 ∙ 3 = 12: 6 = 3 ∙ 2 =
8 ∙ 4 = 9 ∙ 4 = 16 : 4 =
18: 3 = 4 ∙ 2 = 5 ∙ 2 =
4 ∙ 5 = 21: 7 = 9 : 3 =
16 :2 = 8 ∙ 3 = 2 ∙ 2 =
9 ∙ 3 = 9 ∙ 2 = 28:7 =
---------------------------------------------------
Ф.И. __________________________
7 ∙ 2 = 3 ∙ 5 = 6 ∙ 4 =
4 ∙ 3 = 12: 6 = 3 ∙ 2 =
8 ∙ 4 = 9 ∙ 4 = 16 : 4 =
18: 3 = 4 ∙ 2 = 5 ∙ 2 =
4 ∙ 5 = 21: 7 = 9 : 3 =
16 :2 = 8 ∙ 3 = 2 ∙ 2 =
9 ∙ 3 = 9 ∙ 2 = 28:7 =
---------------------------------------------------
Ф.И. __________________________
7 ∙ 2 = 3 ∙ 5 = 6 ∙ 4 =
4 ∙ 3 = 12: 6 = 3 ∙ 2 =
8 ∙ 4 = 9 ∙ 4 = 16 : 4 =
18: 3 = 4 ∙ 2 = 5 ∙ 2 =
4 ∙ 5 = 21: 7 = 9 : 3 =
16 :2 = 8 ∙ 3 = 2 ∙ 2 =
9 ∙ 3 = 9 ∙ 2 = 28:7 =
Что Вы хотите изменить?
Например: обновить оформление, добавить задания, изменить класс, сократить текст или адаптировать материал.
Что Вы хотите изменить?
Например: обновить оформление, добавить задания, изменить класс, сократить текст или адаптировать материал.
Профессия: Учитель математики
Профессия: Преподаватель математики и информатики
В каталоге 7 708 курсов по разным направлениям