Этот курс уже прошли 106 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе: 51 день (минимальное время обучения: 14 дней)
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Аннотация курса
Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения — это одна из приоритетных задач в развитии России. В связи с этим курс уделяет особое внимание изучению и правильному соблюдению санитарно-гигиенических правил и норм в тесной связи с физиологией детей.
Данный курс посвящен рассмотрению особенностей физиологического развития детей дошкольного возраста в условиях, создаваемых в образовательных учреждениях для успешного осуществления учебной деятельности, а также изучению регламентированных правил для поддержания благополучных условий развития обучающихся в дошкольных образовательных организациях.
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1: Общая и возрастная физиология, гигиена и основы организации учебной деятельности | |||||
| Основы физиологии | 10 | 2 | 8 | ||
| Основы гигиены | 10 | 2 | 8 | ||
| Организация учебной деятельности | 10 | 2 | 8 | ||
| Модуль 2: Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях | |||||
| Управление здоровьем детей в дошкольных образовательных учреждениях | 10 | 2 | 8 | ||
| Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья детей | 10 | 2 | 8 | ||
| Плановая профилактически-оздоровительная работа в детских дошкольных учреждениях | 10 | 2 | 8 | ||
| Режим питания и его особенности в ДОО | 10 | 2 | 8 | ||
| Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
| Итого часов | 72 | 14 | 56 | ||
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1: Общая и возрастная физиология, гигиена и основы организации учебной деятельности | |||||
| Основы физиологии | 14 | 2 | 12 | ||
| Основы гигиены | 16 | 2 | 14 | ||
| Организация учебной деятельности | 16 | 2 | 14 | ||
| Модуль 2: Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях | |||||
| Управление здоровьем детей в дошкольных образовательных учреждениях | 16 | 2 | 14 | ||
| Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья детей | 16 | 2 | 14 | ||
| Плановая профилактически-оздоровительная работа в детских дошкольных учреждениях | 14 | 2 | 12 | ||
| Режим питания и его особенности в ДОО | 14 | 2 | 12 | ||
| Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
| Итого часов | 108 | 14 | 92 | ||
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1: Общая и возрастная физиология, гигиена и основы организации учебной деятельности | |||||
| Основы физиологии | 22 | 2 | 20 | ||
| Основы гигиены | 20 | 2 | 18 | ||
| Организация учебной деятельности | 20 | 2 | 18 | ||
| Модуль 2: Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях | |||||
| Управление здоровьем детей в дошкольных образовательных учреждениях | 20 | 2 | 18 | ||
| Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья детей | 20 | 2 | 18 | ||
| Плановая профилактически-оздоровительная работа в детских дошкольных учреждениях | 20 | 2 | 18 | ||
| Режим питания и его особенности в ДОО | 20 | 2 | 18 | ||
| Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
| Итого часов | 144 | 14 | 128 | ||
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость