Этот курс уже прошли 26 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе: 55 дней (минимальное время обучения: 14 дней)
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Аннотация курса
Курс повышения квалиикации посвящен ключевым аспектам стратегического планирования в сфере образования, позволяющего прогнозировать проблемы, использовать возможности и оценивать риски. Программа научит формировать финансовые проекты и обосновывать инвестиции для достижения устойчивого роста и прибыли. Обучение, сочетающее теорию и самостоятельную работу, включает модули по основам стратегического планирования, процессу его реализации и применяемым инструментам.
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Природа процессов экономического и стратегического планирования | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Процесс стратегического планирования | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Планирование и его исполнение | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Инструментарий планирования | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 36 | 9 | 10 | 12 | 5 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Природа процессов экономического и стратегического планирования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Процесс стратегического планирования | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Планирование и его исполнение | 22 | 8 | 4 | 8 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Инструментарий планирования | 24 | 6 | 9 | 7 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 72 | 20 | 21 | 21 | 10 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Природа процессов экономического и стратегического планирования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Процесс стратегического планирования | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Планирование и его исполнение | 22 | 8 | 4 | 8 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Инструментарий планирования | 24 | 6 | 9 | 7 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Основы законодательства РФ в области персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Персональные данные работников в образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 108 | 26 | 33 | 33 | 16 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Природа процессов экономического и стратегического планирования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Процесс стратегического планирования | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Планирование и его исполнение | 22 | 8 | 4 | 8 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Инструментарий планирования | 24 | 6 | 9 | 7 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Основы законодательства РФ в области персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Персональные данные работников в образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Средовое развитие комплексной безопасности образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 9. Управление средовым развитием образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 10. Цифровая образовательная среда | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 144 | 32 | 45 | 45 | 22 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость