Этот курс уже прошли 1 719 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
85
дней (минимальное время обучения:
30 дней)
В настоящий момент курс проходит
171 обучающийся из 39
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
- Повышение квалификации преподавателей в сфере работы с дошкольниками, в учреждениях дошкольного развития, для руководителей, методистов, работников занятых при обучении новым навыкам детей дошкольного возраста. .
Аннотация курса
Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся у слушателя квалификации: применение знаний по работе с дошкольниками, с целью обеспечения соблюдений ФГОС ДО. Игра принадлежит к одному из самых привлекательных видов деятельности. Игра позволяет совместить приятное с полезным, расширить кругозор ребенка, закрепить и углубить его знания, развить память, смекалку, находчивость, наблюдательность и другие индивидуальные способности. Игровая деятельность имеет исключительно важное значение в процессе развития ребенка. Игра оказывает влияние на все стороны его психического развития. Также игра - это важное условие социального развития в ребенка, ведь именно играя, дети знакомятся с разными видами деятельности взрослых, учатся понимать и осознавать чувства и состояния других людей, сопереживать им, в ходе игры приобретаются навыки общения со сверстниками и старшими детьми. Игра является одним из важнейших средств познания окружающего мира, она способствует развитию воображения, речи, мышления. В ходе игры закладывается основа для творчества. Игра является наиболее эффективным и продуктивным средством обучения, т.к. усвоение обучающей информации происходит в увлекательной для ребенка деятельности.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Применение игровых практик в современно образовании дошкольников | 7 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Игровые методики, применяемые в дошкольных учреждениях | 10 | 2 | 3.5 | 3.5 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Сюжетно-ролевая игра, применение в обучении ДОУ с учетом ФГОС | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Организация игровых методов в обучении дошкольников | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | Тест | ||
Итоговый контроль | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Применение игровых практик в современно образовании дошкольников | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Игровые методики, применяемые в дошкольных учреждениях | 20 | 4 | 7 | 7 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Сюжетно-ролевая игра, применение в обучении ДОУ с учетом ФГОС | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Организация игровых методов в обучении дошкольников | 16 | 2 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 10 | 26 | 26 | 10 | 5 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Применение игровых практик в современно образовании дошкольников | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Игровые методики, применяемые в дошкольных учреждениях | 20 | 4 | 7 | 7 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Сюжетно-ролевая игра, применение в обучении ДОУ с учетом ФГОС | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Организация игровых методов в обучении дошкольников | 16 | 2 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 16 | 38 | 38 | 16 | 8 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Применение игровых практик в современно образовании дошкольников | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Игровые методики, применяемые в дошкольных учреждениях | 20 | 4 | 7 | 7 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Сюжетно-ролевая игра, применение в обучении ДОУ с учетом ФГОС | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Организация игровых методов в обучении дошкольников | 16 | 2 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Образовательно-воспитательные технологии в ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Воспитательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации при создании и реализации здоровьесберегающих технологий | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Воспитательная система образовательной организации в современных условиях | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 22 | 50 | 50 | 22 | 11 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость