Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе: 46 дней (минимальное время обучения: 14 дней)
Обращаем Ваше внимание, что в период действия подписки Вы одновременно можете проходить 3 курса (2 ПК и 1 ПП).
Срок обучения по программе
Совершенствование и/или получение новой компетенции в области проектирования и организационной реализации модели дополнительного образования в условиях применения ФГОС различных уровней, а также в области интеграции общего и дополнительного образования.
Аннотация курса
Данная программа повышения квалификации заинтересует административный персонал, педагогический персонал при наличии среднего профессионального или высшего образования, а также получающих его в настоящий момент.
Тема «Формирование модели дополнительного образования детей в современных условиях» рассчитана в основном на организации дополнительного образования, организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, но может быть полезна и работникам других сфер деятельности.
Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р).
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
Реализация дополнительного образования в условиях новых ФГОС | 5 | 1 | 4 | ||
Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности | 5 | 1 | 4 | ||
Теоретические аспекты реализации организационных моделей дополнительного образования | 5 | 1 | 4 | ||
Разновидности организационных моделей дополнительного образования в условиях ФГОС | 5 | 1 | 4 | ||
Структура и содержание модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – социокультурный центр» | 5 | 1 | 4 | ||
Особенности реализации модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – социокультурный центр» | 5 | 1 | 4 | ||
Структура и содержание модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – образовательное пространство» | 5 | 1 | 4 | ||
Особенности реализации модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – образовательное пространство» | 5 | 1 | 4 | ||
Структура и содержание модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – воспитательное пространство» | 5 | 1 | 4 | ||
Особенности реализации модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – воспитательное пространство» | 5 | 1 | 4 | ||
Теоретические аспекты проектирования модели дополнительного образования с учетом требований ФГОС | 5 | 1 | 4 | ||
Логика проектирования модели дополнительного образования | 5 | 1 | 4 | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 72 | 12 | 48 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
Реализация дополнительного образования в условиях новых ФГОС | 7 | 1 | 6 | ||
Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности | 9 | 1 | 8 | ||
Теоретические аспекты реализации организационных моделей дополнительного образования | 9 | 1 | 8 | ||
Разновидности организационных моделей дополнительного образования в условиях ФГОС | 9 | 1 | 8 | ||
Структура и содержание модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – социокультурный центр» | 9 | 1 | 8 | ||
Особенности реализации модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – социокультурный центр» | 9 | 1 | 8 | ||
Структура и содержание модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – образовательное пространство» | 9 | 1 | 8 | ||
Особенности реализации модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – образовательное пространство» | 9 | 1 | 8 | ||
Структура и содержание модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – воспитательное пространство» | 9 | 1 | 8 | ||
Особенности реализации модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – воспитательное пространство» | 9 | 1 | 8 | ||
Теоретические аспекты проектирования модели дополнительного образования с учетом требований ФГОС | 9 | 1 | 8 | ||
Логика проектирования модели дополнительного образования | 9 | 1 | 8 | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 108 | 12 | 94 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
Реализация дополнительного образования в условиях новых ФГОС | 10 | 1 | 9 | ||
Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности | 12 | 1 | 11 | ||
Теоретические аспекты реализации организационных моделей дополнительного образования | 12 | 1 | 11 | ||
Разновидности организационных моделей дополнительного образования в условиях ФГОС | 12 | 1 | 11 | ||
Структура и содержание модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – социокультурный центр» | 12 | 1 | 11 | ||
Особенности реализации модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – социокультурный центр» | 12 | 1 | 11 | ||
Структура и содержание модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – образовательное пространство» | 12 | 1 | 11 | ||
Особенности реализации модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – образовательное пространство» | 12 | 1 | 11 | ||
Структура и содержание модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – воспитательное пространство» | 12 | 1 | 11 | ||
Особенности реализации модели дополнительного образования «Образовательное учреждение – воспитательное пространство» | 12 | 1 | 11 | ||
Теоретические аспекты проектирования модели дополнительного образования с учетом требований ФГОС | 12 | 1 | 11 | ||
Логика проектирования модели дополнительного образования | 12 | 1 | 11 | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 144 | 12 | 130 |
Также Вы можете оформить подписку за 249 руб. в месяц и получить доступ сразу ко всем 1508 курсам.
Новинка!
Также Вы можете оформить подписку за 249 руб. в месяц и получить доступ сразу ко всем 1508 курсам.
Новинка!