Этот курс уже прошли 163 человека
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
47
дней (минимальное время обучения:
21 день)
В настоящий момент курс проходит
38 обучающихся из 15
регионов
№1
по популярности среди
образовательных платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
14 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области применения территориального подхода в рамках задачи совершенствования географического мышления
Аннотация курса
Владение первичными компетенциями территориального подхода помогает преодолеть разрыв между теоретическими географическими знаниями и повседневной жизнью обучающихся и педагогов. Образовательная организация выступает как единица территориального развития, нацеленная на оптимизацию социально-экологической среды вокруг себя и в более широком пространстве. В рамках обучения участники познакомятся с основами территориального подхода, его значением для формирования компетенций в области географического мышления согласно ФГОС. Курс охватывает применение территориального подхода в освоении предметных результатов по географии и его роль в государственной региональной политике. Участники смогут глубже понять взаимосвязь между теоретическими знаниями и практическими аспектами территориального развития, что будет способствовать более эффективному преподаванию географии и разработке стратегий регионального развития.
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Введение. Представление о территориальном подходе в современном географическом знании | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Общественно-научное содержание компетентности в области географического мышления по ФГОС в свете территориального подхода | 12 | 2.5 | 3.5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Формирование первичных компетенций территориального подхода в освоении предметных результатов предметной области «География». | 10 | 2.5 | 2 | 5 | 0.5 | Тест | ||
| Модуль 4. Место и роль территориального подхода в государственной региональной политике | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
| Итоговый контроль | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 36 | 10 | 9 | 14 | 5 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Введение. Представление о территориальном подходе в современном географическом знании | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Общественно-научное содержание компетентности в области географического мышления по ФГОС в свете территориального подхода | 24 | 4 | 8 | 10 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Формирование первичных компетенций территориального подхода в освоении предметных результатов предметной области «География». | 20 | 5 | 4 | 10 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Место и роль территориального подхода в государственной региональной политике | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговый контроль | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 72 | 17 | 19 | 28 | 8 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Введение. Представление о территориальном подходе в современном географическом знании | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Общественно-научное содержание компетентности в области географического мышления по ФГОС в свете территориального подхода | 24 | 4 | 8 | 10 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Формирование первичных компетенций территориального подхода в освоении предметных результатов предметной области «География». | 20 | 5 | 4 | 10 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Место и роль территориального подхода в государственной региональной политике | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговый контроль | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 108 | 23 | 31 | 40 | 14 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Введение. Представление о территориальном подходе в современном географическом знании | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Общественно-научное содержание компетентности в области географического мышления по ФГОС в свете территориального подхода | 24 | 4 | 8 | 10 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Формирование первичных компетенций территориального подхода в освоении предметных результатов предметной области «География». | 20 | 5 | 4 | 10 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Место и роль территориального подхода в государственной региональной политике | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Технологии профилактики профессиональной деформации и эмоционального выгорания у педагогов | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 9. Восстановительный подход в образовании: через современные вызовы, позиции к истокам, традициям и научным подтверждениям | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 10. Буллинг: вызовы и решения в воспитании и образовании детей | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговый контроль | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 144 | 29 | 43 | 52 | 20 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость