Этот курс уже прошли 192 человека
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
116
дней (минимальное время обучения:
60 дней)
В настоящий момент курс проходит
58 обучающихся из 26
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовой | 36 | |||||
1.1. Основы законодательства и государственной политики Российской Федерации в сфере образования в современных условиях | 36 | 6 | 30 | Тест | ||
Модуль 2. Психолого-педагогический | 66 | |||||
2.1. Общая и прикладная дидактика | 36 | 6 | 30 | Тест | ||
2.2. Основы возрастной психологии | 30 | 5 | 25 | Тест | ||
Модуль 3. Предметный | 154 | |||||
3.1. Информатика и информационные процессы | 22 | 4 | 18 | Тест | ||
3.2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации | 22 | 4 | 18 | Тест | ||
3.3. Прикладное программное обеспечение | 22 | 4 | 18 | Тест | ||
3.4. Алгоритмизация и программирование | 22 | 4 | 18 | Тест | ||
3.5. Формализация и моделирование | 22 | 4 | 18 | Тест | ||
3.6. Социальная информатика и основы информационной безопасности | 22 | 4 | 18 | Тест | ||
3.7. Инновационные направления обучения информатике | 11 | 2 | 9 | Тест | ||
3.8. Особенности организации дистанционного обучения | 11 | 2 | 9 | Тест | ||
Стажировка | 30 | 2 | 28 | Отчет | ||
Итоговый экзамен | 14 | 2 | 12 | Экзамен | ||
Итого часов | 300 | 49 | 251 | 11 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовой | 72 | |||||
1.1. Основы законодательства и государственной политики Российской Федерации в сфере образования в современных условиях | 72 | 12 | 60 | Тест | ||
Модуль 2. Психолого-педагогический | 132 | |||||
2.1. Общая и прикладная дидактика | 72 | 12 | 60 | Тест | ||
2.2. Основы возрастной психологии | 60 | 10 | 50 | Тест | ||
Модуль 3. Предметный | 308 | |||||
3.1. Информатика и информационные процессы | 44 | 8 | 36 | Тест | ||
3.2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации | 44 | 8 | 36 | Тест | ||
3.3. Прикладное программное обеспечение | 44 | 8 | 36 | Тест | ||
3.4. Алгоритмизация и программирование | 44 | 8 | 36 | Тест | ||
3.5. Формализация и моделирование | 44 | 8 | 36 | Тест | ||
3.6. Социальная информатика и основы информационной безопасности | 44 | 8 | 36 | Тест | ||
3.7. Инновационные направления обучения информатике | 22 | 4 | 18 | Тест | ||
3.8. Особенности организации дистанционного обучения | 22 | 4 | 18 | Тест | ||
Стажировка | 60 | 4 | 56 | Отчет | ||
Итоговый экзамен | 28 | 4 | 24 | Экзамен | ||
Итого часов | 600 | 98 | 502 | 11 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 3 месяцев обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 3 месяцев обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость