Этот курс уже прошли 28 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе: 59 дней (минимальное время обучения: 38 дней)
№1
по популярности среди
образовательных платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
14 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области организации коррекционно-развивающей работы с детьми с синдромом Дауна в дошкольной образовательной организации
1. Сформировать представления о современных требованиях к специальному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
2. Усовершенствовать теоретические знания в области организации образовательного процесса для детей с синдромом Дауна.
3. Усовершенствовать навыки эффективного применения полученных знаний на практике.
4. Повысить профессиональный уровень.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Синдром Дауна как генетическая аномалия | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Инклюзивное образование и федеральная адаптированная образовательная программа | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Система ранней психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Синдром Дауна как генетическая аномалия | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Инклюзивное образование и федеральная адаптированная образовательная программа | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Система ранней психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 22 | 24 | 16 | 10 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Синдром Дауна как генетическая аномалия | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Инклюзивное образование и федеральная адаптированная образовательная программа | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Система ранней психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Типичные особенности развития детей с синдромом Дауна | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Особенности физического развития детей раннего и дошкольного возраста с синдромом Дауна | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 34 | 36 | 24 | 14 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Синдром Дауна как генетическая аномалия | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Инклюзивное образование и федеральная адаптированная образовательная программа | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Система ранней психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Типичные особенности развития детей с синдромом Дауна | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Особенности физического развития детей раннего и дошкольного возраста с синдромом Дауна | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Особенности сенсомоторного развития детей с синдромом Дауна | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Дети с синдромом Дауна в детском саду | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 46 | 48 | 32 | 18 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Синдром Дауна как генетическая аномалия | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Инклюзивное образование и федеральная адаптированная образовательная программа | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Система ранней психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Типичные особенности развития детей с синдромом Дауна | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Особенности физического развития детей раннего и дошкольного возраста с синдромом Дауна | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Особенности сенсомоторного развития детей с синдромом Дауна | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Дети с синдромом Дауна в детском саду | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Методы обучения детей с синдромом Дауна | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Взаимодействие специалистов и родителей при воспитании ребенка с синдромом Дауна | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 58 | 60 | 40 | 22 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость