Этот курс уже прошли 12 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе: 43 дня (минимальное время обучения: 21 день)
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Совершенствование и (или) получение новой компетенции в области управления образовательными учреждениями в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности, необходимой для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Аннотация курса
Данная программа повышения квалификации заинтересует административный персонал при наличии среднего профессионального или высшего образования, а также получающих его в настоящий момент.
Тема «Управление образовательным учреждением в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности» рассчитана в основном на дошкольные образовательные организации, организации начального общего, основного общего и среднего общего образования, организации дополнительного образования, организации среднего профессионального образования, организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, но может быть полезна и работникам других сфер деятельности.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (глава 13).
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Видеолекции | Самостоятельная работа | |
---|---|---|---|---|
Инновационный образовательный менеджмент | 16 | 2 | 14 | |
Инновационная модель общественно-государственного управления образовательного учреждения | 16 | 2 | 14 | |
Ресурсное обеспечение образовательного учреждения в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности | 16 | 2 | 14 | |
Построение оптимальной структуры управляющей системы общеобразовательной организации в новых финансово-экономических условиях | 18 | 2 | 16 | |
Управление финансами образовательного учреждения | 18 | 2 | 16 | |
Управление качеством образования на уровне образовательного учреждения | 18 | 2 | 16 | |
Проверочная работа | 4 | Зачёт | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | ||
Итого часов | 108 | 12 | 90 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Видеолекции | Самостоятельная работа | |
---|---|---|---|---|
Инновационный образовательный менеджмент | 22 | 2 | 20 | |
Инновационная модель общественно-государственного управления образовательного учреждения | 22 | 2 | 20 | |
Ресурсное обеспечение образовательного учреждения в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности | 22 | 2 | 20 | |
Построение оптимальной структуры управляющей системы общеобразовательной организации в новых финансово-экономических условиях | 24 | 2 | 22 | |
Управление финансами образовательного учреждения | 24 | 2 | 22 | |
Управление качеством образования на уровне образовательного учреждения | 24 | 2 | 22 | |
Проверочная работа | 4 | Зачёт | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | ||
Итого часов | 144 | 12 | 126 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость