Этот курс уже прошли 368 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
59
дней (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
60 обучающихся из 29
регионов
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Аннотация курса
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Основы управления образовательными системами | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Управление качеством дополнительного образования | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Управление развитием персонала организации дополнительного образования | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | Тест | ||
| Модуль 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 72 | 20 | 24 | 23 | 7 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Основы управления образовательными системами | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Управление качеством дополнительного образования | 18 | 3 | 8 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Управление развитием персонала организации дополнительного образования | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых | 17 | 4 | 6 | 6 | 1 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 108 | 26 | 39 | 36 | 7 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Основы управления образовательными системами | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Управление качеством дополнительного образования | 18 | 3 | 8 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Управление развитием персонала организации дополнительного образования | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых | 17 | 4 | 6 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 7. Основы законодательства РФ в области персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Персональные данные работников в образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 9. Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 144 | 32 | 51 | 48 | 13 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Основы управления образовательными системами | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Управление качеством дополнительного образования | 18 | 3 | 8 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Управление развитием персонала организации дополнительного образования | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых | 17 | 4 | 6 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 7. Основы законодательства РФ в области персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Персональные данные работников в образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 9. Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 10. Средовое развитие комплексной безопасности образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 11. Управление средовым развитием образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 12. Цифровая образовательная среда | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 180 | 38 | 63 | 60 | 19 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость