Этот курс уже прошли 285 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
66
дней (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
68 обучающихся из 31
региона
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Аннотация курса
Содержание современного дополнительного образования охватывает все сферы жизнедеятельности человека и реализуется в неограниченном образовательными стандартами пространстве. Современное развитие образовательной организации дополнительного образования невозможно без профессионального управления этим процессом. Данная программа повышения квалификации способствует формированию у слушателей навыков использования основных принципов, методов и механизмов управления в сфере дополнительного образования, что позволит повысить уровень профессиональных компетенций и поможет в профессиональном росте.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей | 12 | 2.5 | 5 | 4 | 0.5 | Тест | ||
Модуль 2. Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 12 | 2.5 | 5 | 4 | 0.5 | Тест | ||
Модуль 3. Основы управления образовательными системами | 12 | 2.5 | 5 | 4 | 0.5 | Тест | ||
Модуль 4. Управление качеством дополнительного образования | 11 | 2 | 4.5 | 4 | 0.5 | Тест | ||
Модуль 5. Управление развитием персонала организации дополнительного образования | 12 | 4.5 | 3 | 4 | 0.5 | Тест | ||
Модуль 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых | 12 | 2.5 | 5 | 4 | 0.5 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 19 | 28 | 24 | 7 | 7 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Основы управления образовательными системами | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Управление качеством дополнительного образования | 18 | 3 | 8 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 5. Управление развитием персонала организации дополнительного образования | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых | 17 | 4 | 6 | 6 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 26 | 39 | 36 | 7 | 7 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Основы управления образовательными системами | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Управление качеством дополнительного образования | 18 | 3 | 8 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 5. Управление развитием персонала организации дополнительного образования | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых | 17 | 4 | 6 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 7. Основы законодательства РФ в области персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Персональные данные работников в образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 32 | 51 | 48 | 13 | 10 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Основы управления образовательными системами | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Управление качеством дополнительного образования | 18 | 3 | 8 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 5. Управление развитием персонала организации дополнительного образования | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых | 17 | 4 | 6 | 6 | 1 | Тест | ||
Модуль 7. Основы законодательства РФ в области персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Персональные данные работников в образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Средовое развитие комплексной безопасности образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Управление средовым развитием образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 12. Цифровая образовательная среда | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 38 | 63 | 60 | 19 | 13 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость