Сведения об удостоверении вносятся на Госуслуги и ФИС ФРДО
Этот курс уже прошли 1 174 человека
При получении удостоверения о повышении квалификации, сведения о нём вносятся на Госуслуги и в реестр Рособрнадзора (ФРДО).
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
57
дней (минимальное время обучения:
21 день)
В настоящий момент курс проходит
194 обучающихся из 52
регионов
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Представляем вашему вниманию комплексный курс, направленный на совершенствование профессиональных компетенций педагогов математики в системе среднего профессионального образования. Программа разработана с учетом современных требований к подготовке специалистов и включает в себя как теоретические основы, так и практические аспекты педагогической деятельности. Курс состоит из взаимосвязанных модулей, каждый из которых раскрывает определенный аспект профессиональной деятельности педагога. Прохождение данного курса позволит педагогам существенно повысить качество образовательного процесса и эффективность подготовки специалистов среднего звена.
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Общие компетенции и их место в системе СПО | 6 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Формирование математической грамотности с целью развития общих компетенций | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Методы и приёмы, направленные на повышение учебной мотивации студентов | 5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Практические аспекты реализации прикладной направленности обучения математике в системе СПО | 6 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Методика обучения решению задач оптимизации производства товаров или услуг | 6 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 6. Использование современных технологий при обучении математике в рамках ФГОС СПО | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 36 | 12 | 14 | 9 | 7 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Общие компетенции и их место в системе СПО | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Формирование математической грамотности с целью развития общих компетенций | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Методы и приёмы, направленные на повышение учебной мотивации студентов | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Практические аспекты реализации прикладной направленности обучения математике в системе СПО | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Методика обучения решению задач оптимизации производства товаров или услуг | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Использование современных технологий при обучении математике в рамках ФГОС СПО | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 3 | 3 | Тест | |||||
| Итого часов | 72 | 18 | 24 | 15 | 15 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Общие компетенции и их место в системе СПО | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Формирование математической грамотности с целью развития общих компетенций | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Методы и приёмы, направленные на повышение учебной мотивации студентов | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Практические аспекты реализации прикладной направленности обучения математике в системе СПО | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Методика обучения решению задач оптимизации производства товаров или услуг | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Использование современных технологий при обучении математике в рамках ФГОС СПО | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Особенности дистанционной формы обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Перевёрнутое обучение в образовательном процессе | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 9. Гибкая модель смешанного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 3 | 3 | Тест | |||||
| Итого часов | 108 | 24 | 36 | 27 | 21 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Общие компетенции и их место в системе СПО | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Формирование математической грамотности с целью развития общих компетенций | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Методы и приёмы, направленные на повышение учебной мотивации студентов | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Практические аспекты реализации прикладной направленности обучения математике в системе СПО | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Методика обучения решению задач оптимизации производства товаров или услуг | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Использование современных технологий при обучении математике в рамках ФГОС СПО | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Особенности дистанционной формы обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Перевёрнутое обучение в образовательном процессе | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 9. Гибкая модель смешанного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 10. Педагогические технологии очного и дистанционного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 11. Современные подходы к организации учебного занятия при очном и дистанционном обучении | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 12. Педагогическая компетентность педагога в условиях дистанционного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 3 | 3 | Тест | |||||
| Итого часов | 144 | 30 | 48 | 39 | 27 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость