Этот курс уже прошли 17 271 человек
Удостоверение установленного образца соответствует всем требованиям № 273-ФЗ и учитывается при аттестации и трудоустройстве во всех образовательных организациях
С 3.06.2026 «Инфоурок» осуществляет образовательную деятельность на территории ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» и входит в перечень организаций, указанных в ч. 5.2 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Это позволяет выдавать документы о повышении квалификации и профессиональной переподготовке, признаваемые при аттестации и трудоустройстве педагогических работников.
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
59
дней (минимальное время обучения:
21 день)
В настоящий момент курс проходит
2 710 обучающихся из 83
регионов
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных компетенций в области новых методов и технологий преподавания в начальной школе в соответствии с обновленными ФГОС
1. Ознакомиться с требованиями и правилами ФГОС в начальной школе;
2. Изучить инновации в образовании: цели и задачи инноваций;
3. Рассмотреть роль применения инноваций в начальной школе;
4. Изучить активные методы обучения в начальной школе;
5. Научиться применять новые методы обучения в начальной школе;
5. Обсудить общие педагогические технологии обучения в начальной школе, современные образовательные технологии и использование новых технологий в начальной школе;
6. Ознакомиться с конспектами, семинарами, тренингами по теме данного курса.
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. ФГОС начального образования | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Инновации в начальном образовании | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Новые методы обучения в начальной школе | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Новые технологии обучения в начальной школе | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 36 | 5 | 13 | 8 | 10 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. ФГОС начального образования | 14 | 2.5 | 7.5 | 3 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Инновации в начальном образовании | 14 | 3.5 | 6.5 | 3 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Новые методы обучения в начальной школе | 15 | 3 | 8.5 | 2.5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Новые технологии обучения в начальной школе | 14 | 3 | 7 | 3 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Практикум | 14 | 2.5 | 7.5 | 3 | 1 | Проверочная работа | ||
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 72 | 16 | 39 | 15 | 6 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. ФГОС начального образования | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Инновации в начальном образовании | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Новые методы обучения в начальной школе | 26 | 6 | 13 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Новые технологии обучения в начальной школе | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Практикум | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | Проверочная работа | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 108 | 22 | 45 | 29 | 12 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. ФГОС начального образования | 28 | 5 | 15 | 6 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Инновации в начальном образовании | 28 | 7 | 13 | 6 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Новые методы обучения в начальной школе | 30 | 6 | 17 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Новые технологии обучения в начальной школе | 28 | 6 | 14 | 6 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Практикум | 28 | 5 | 15 | 6 | 2 | Проверочная работа | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 144 | 29 | 74 | 29 | 12 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. ФГОС начального образования | 28 | 5 | 15 | 6 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Инновации в начальном образовании | 28 | 7 | 13 | 6 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Новые методы обучения в начальной школе | 30 | 6 | 17 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Новые технологии обучения в начальной школе | 28 | 6 | 14 | 6 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Практикум | 28 | 5 | 15 | 6 | 2 | Проверочная работа | ||
| Модуль 6. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 180 | 35 | 86 | 41 | 18 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость