Этот курс уже прошли 40 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе: 57 дней (минимальное время обучения: 38 дней)
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области организации элективного курса в рамках реализации проекта «Точки роста» по генетике на углублённом уровне ООО и СОО
1. Сформировать знания о нормативной и материально-технической базе реализации образовательных программ во внеурочной деятельности;
2. Сформировать знания об основах научного метода для проведения экспериментальной работы по генетике;
3. Освоить методические навыки разработки элективного курса по преподаванию генетики на углубленном уровне ООО и СОО;
4. Проанализировать особенности организации мотивационной среды в рамках реализации элективного курса;
5. Сформировать знания об особенностях организации исследовательской деятельности по генетике;
6. Сформировать знания об особенностях подготовки к линиям в ЕГЭ по биологии по генетике.
Наименование разделов, модулей, тем | Тип контроля | |||
---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативная и материально-техническая база реализации образовательных программ во внеурочной деятельности | Тест | |||
Модуль 2. Особенности разработки элективного курса по генетике | Тест | |||
Модуль 3. Организация исследовательской деятельности по генетике | Тест | |||
Модуль 4. Генетические задачи в ЕГЭ по биологии | Тест | |||
Итоговый контроль | Тест | |||
Итого часов | 36 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативная и материально-техническая база реализации образовательных программ во внеурочной деятельности | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности разработки элективного курса по генетике | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Организация исследовательской деятельности по генетике | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Генетические задачи в ЕГЭ по биологии | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 16 | 30 | 16 | 10 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативная и материально-техническая база реализации образовательных программ во внеурочной деятельности | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности разработки элективного курса по генетике | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Изучение законов и методов генетики в 9 классе (углублённый уровень) | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Изучение генетики человека и медицинской генетики на уровне СОО | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Организация исследовательской деятельности по генетике | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Генетические задачи в ЕГЭ по биологии | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 24 | 46 | 24 | 14 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативная и материально-техническая база реализации образовательных программ во внеурочной деятельности | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности разработки элективного курса по генетике | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Изучение законов и методов генетики в 9 классе (углублённый уровень) | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Изучение прикладной генетики на уровне СОО | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Изучение биотехнологии на уровне СОО | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Изучение генетики человека и медицинской генетики на уровне СОО | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Организация исследовательской деятельности по генетике | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Генетические задачи в ЕГЭ по биологии | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 32 | 62 | 32 | 18 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативная и материально-техническая база реализации образовательных программ во внеурочной деятельности | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Развитие мотивационной среды в рамках реализации элективного курса | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Теоретические основы научного метода в естественно-научных исследованиях | 20 | 4 | 10 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Особенности разработки элективного курса по генетике | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Изучение законов и методов генетики в 9 классе (углублённый уровень) | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Изучение прикладной генетики на уровне СОО | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Изучение биотехнологии на уровне СОО | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Изучение генетики человека и медицинской генетики на уровне СОО | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Организация исследовательской деятельности по генетике | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Генетические задачи в ЕГЭ по биологии | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 40 | 78 | 40 | 22 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость