Этот курс уже прошли 385 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
41
день (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
86 обучающихся из 29
регионов
№1
по популярности среди
образовательных платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
14 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
- знания: физиологических потребностей детей дошкольного возраста в пищевых веществах и энергии; гигиенических требований к пищевым продуктам для детей дошкольного возраста;
- умения: технологической обработки пищевых продуктов и организации питания для детей дошкольного возраста;
- навыки: отработки технологии производства блюд, напитков и кулинарных изделий в дошкольных образовательных учреждениях.
Программа повышения квалификация отражает актуальные требования к рациональному питанию детей дошкольного возраста с учетом требований СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Материал содержит основные положения технологической обработки пищевых продуктов для соответствия процесса приготовления пищи требованиям к гигиене, указанных в соответствующих нормативных документах. Программа повышения квалификации поможет слушателям грамотно организовать питание в учреждении дошкольного образования.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Рациональное питание детей | 6 | 2 | 3 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Требования к пищевым продуктам для детей | 6 | 2 | 3 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Технологическая обработка пищевых продуктов | 6 | 2 | 3 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Требования к организации питания детей | 6 | 2 | 3 | 1 | Тест | ||
Модуль 5. Рецептуры и технология приготовления продукции | 6 | 2 | 3 | 1 | Тест | ||
Модуль 6. Обязанности медицинского персонала. Требования к работникам столовых. | 5 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | ||||
Итого часов | 36 | 12 | 17 | 7 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Рациональное питание детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Требования к пищевым продуктам для детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Технологическая обработка пищевых продуктов | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Требования к организации питания детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Рецептуры и технология приготовления продукции | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Обязанности медицинского персонала. Требования к работникам столовых. | 10 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | ||||
Итого часов | 72 | 24 | 34 | 14 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Рациональное питание детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 2. Требования к пищевым продуктам для детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 3. Технологическая обработка пищевых продуктов | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 4. Требования к организации питания детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 5. Рецептуры и технология приготовления продукции | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 6. Обязанности медицинского персонала. Требования к работникам столовых. | 10 | 4 | 4 | 2 | Тест | |||
Модуль 7. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 30 | 46 | 12 | 20 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Рациональное питание детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 2. Требования к пищевым продуктам для детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 3. Технологическая обработка пищевых продуктов | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 4. Требования к организации питания детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 5. Рецептуры и технология приготовления продукции | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 6. Обязанности медицинского персонала. Требования к работникам столовых. | 10 | 4 | 4 | 2 | Тест | |||
Модуль 7. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 12. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций. Требования к оборудованию. | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 36 | 58 | 24 | 26 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Рациональное питание детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 2. Требования к пищевым продуктам для детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 3. Технологическая обработка пищевых продуктов | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 4. Требования к организации питания детей | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 5. Рецептуры и технология приготовления продукции | 12 | 4 | 6 | 2 | Тест | |||
Модуль 6. Обязанности медицинского персонала. Требования к работникам столовых. | 10 | 4 | 4 | 2 | Тест | |||
Модуль 7. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 12. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций. Требования к оборудованию. | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 13. Современные системы питания | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 14. Лечебное питание | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 15. Диетическое питание | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 42 | 70 | 36 | 32 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость