Этот курс уже прошли 420 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
55
дней (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
94 обучающихся из 34
регионов
№1
по популярности среди
образовательных платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
14 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области организации проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и среднего профессионального образования.
• сравнить исследовательскую и проектную технологию, выделить особенности организации исследовательской и проектной деятельности учащихся;
• выделить требования ФГОС к организации исследовательской и проектной деятельности учащихся;
• ознакомить с возможными способами использования современных информационных и коммуникационных технологий в организации исследовательской и проектной деятельности учащихся;
• выстраивать четкую последовательность этапов проекта с пониманием конечных результатов активно-познавательной деятельности, учитывающую поставленную в начале деятельности проблему;
• осуществлять индивидуализированное и коллективное мотивирование познавательной деятельности учащихся посредством оказания необходимой консультативной помощи и использования различных способов и средств активизации;
• самостоятельно организовывать свою учебную деятельность исходя из предъявляемых требований рейтинговой системы и собственных образовательных потребностей;
• вычленять проблематику проекта, позволяющую учащимся осуществить целеполагание своей деятельности, а также осуществить критерии ее итоговой оценки.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности учащихся | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности организации проектной деятельности учащихся | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Организация исследовательской деятельности учащихся | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Социальное проектирование | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Специфика проектной и исследовательской работы в курсе литературы | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 20 | 22 | 18 | 12 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности учащихся | 24 | 6 | 8 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности организации проектной деятельности учащихся | 22 | 6 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Организация исследовательской деятельности учащихся | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Социальное проектирование | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Специфика проектной и исследовательской работы в курсе литературы | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 34 | 30 | 32 | 12 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности учащихся | 24 | 6 | 8 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности организации проектной деятельности учащихся | 22 | 6 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Организация исследовательской деятельности учащихся | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Социальное проектирование | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Специфика проектной и исследовательской работы в курсе литературы | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 40 | 42 | 44 | 18 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности учащихся | 24 | 6 | 8 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности организации проектной деятельности учащихся | 22 | 6 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Организация исследовательской деятельности учащихся | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Социальное проектирование | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Специфика проектной и исследовательской работы в курсе литературы | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Самоанализ урока как условие развития профессиональных компетенций учителя | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Роль и место анализа урока в менеджменте образования. Определение на основе анализа урока направлений развития профессиональных компетенций учителя в соответствии с требованиями ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Методические аспекты проведения анализа урока в условиях личностно-ориентированного подхода к обучению | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 46 | 54 | 56 | 24 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость