Этот курс уже прошли 671 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
110
дней (минимальное время обучения:
30 дней)
В настоящий момент курс проходит
165 обучающихся из 56
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут:
Знания:
• нормативно-правовых документов и условий, регулирующих проведение ЕГЭ по биологии;
• структуры и содержания КИМ по биологии;
• ключевых моментов процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования по предмету «Биология».
Умения:
• выбирать наиболее эффективные пути формирования компетенций обучающихся по биологии;
• применять современные образовательные технологии в процессе подготовки к ЕГЭ по биологии;
• разрабатывать материалы для подготовки к ЕГЭ по биологии.
Навыки:
• работы с демонстрационным вариантом экзаменационной работы;
• подготовки выпускников к ЕГЭ по биологии.
Аннотация курса
В курсе рассматриваются ключевые моменты процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования по предмету «Биология». Изучаются характеристика и методы формирования компетенций выпускников в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации. Раскрываются вопросы подготовки выпускников к ЕГЭ по биологии, рассматриваются кодификаторы и спецификации ЕГЭ по биологии, анализируются наиболее часто встречающиеся ошибки.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Лекции | Практическая работа | Самостоятельная работа |
Кол-во часов контроля |
Тип контроля |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Введение. Использование информационных технологий в подготовке к ЕГЭ по биологии | 20 | 6 | 4 | 8 | 2 | Тест | |
Модуль 2. Нормативные основы проведения ЕГЭ по биологии | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 | Тест | |
Модуль 3. Тестовая часть ЕГЭ. Общебиологические закономерности | 24 | 6 | 6 | 10 | 2 | Тест | |
Модуль 4. Тестовая часть ЕГЭ. Многообразие организмов. Человек | 24 | 6 | 6 | 10 | 2 | Тест | |
Модуль 5. Алгоритм решения задач. Генетика. Цитология | 20 | 6 | 4 | 8 | 2 | Тест | |
Итоговый контроль | 2 | 2 | Итоговый тест | ||||
Итого часов | 108 | 28 | 24 | 44 | 12 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативные основы проведения ЕГЭ по биологии | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Тестовая часть ЕГЭ. Общебиологические закономерности | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Тестовая часть ЕГЭ. Многообразие организмов. Человек | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Алгоритм решения задач. Генетика. Цитология | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 8 | 12 | 11 | 5 | 5 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Введение. Использование информационных технологий в подготовке к ЕГЭ по биологии | 14 | 4 | 5 | 4 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Нормативные основы проведения ЕГЭ по биологии | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Тестовая часть ЕГЭ. Общебиологические закономерности | 16 | 4 | 7 | 4 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Тестовая часть ЕГЭ. Многообразие организмов. Человек | 16 | 4 | 7 | 4 | 1 | Тест | ||
Модуль 5. Алгоритм решения задач. Генетика. Цитология | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 19 | 29 | 18 | 6 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Введение. Использование информационных технологий в подготовке к ЕГЭ по биологии | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Нормативные основы проведения ЕГЭ по биологии | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Тестовая часть ЕГЭ. Общебиологические закономерности | 24 | 6 | 10 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Тестовая часть ЕГЭ. Многообразие организмов. Человек | 24 | 6 | 10 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Алгоритм решения задач. Генетика. Цитология | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 28 | 44 | 24 | 12 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Введение. Использование информационных технологий в подготовке к ЕГЭ по биологии | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Нормативные основы проведения ЕГЭ по биологии | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Тестовая часть ЕГЭ. Общебиологические закономерности | 24 | 6 | 10 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Тестовая часть ЕГЭ. Многообразие организмов. Человек | 24 | 6 | 10 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Алгоритм решения задач. Генетика. Цитология | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 34 | 56 | 36 | 18 | 9 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Введение. Использование информационных технологий в подготовке к ЕГЭ по биологии | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Нормативные основы проведения ЕГЭ по биологии | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Тестовая часть ЕГЭ. Общебиологические закономерности | 24 | 6 | 10 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Тестовая часть ЕГЭ. Многообразие организмов. Человек | 24 | 6 | 10 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Алгоритм решения задач. Генетика. Цитология | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Понятие «методы активного обучения» с точки зрения дистанционного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Сервисы и программы для организации собственного планирования педагога | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Сервисы и программы для создания учебных материалов | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 40 | 68 | 48 | 24 | 12 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость