Этот курс уже прошли 394 человека
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
59
дней (минимальное время обучения:
21 день)
В настоящий момент курс проходит
38 обучающихся из 15
регионов
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области музейной педагогики
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Музеи и музейная педагогика | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | Тест | ||
| Модуль 2. Мини-музеи природы | 9 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | Тест | ||
| Модуль 3. Фольклорные мини-музеи | 9 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | Тест | ||
| Модуль 4. Исторические и краеведческие мини-музеи | 9 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | Тест | ||
| Итоговый контроль | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 36 | 15 | 12 | 12 | 5 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Музеи и музейная педагогика | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Мини-музеи природы | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Фольклорные мини-музеи | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Исторические и краеведческие мини-музеи | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 72 | 26 | 20 | 20 | 6 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Музеи и музейная педагогика | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Мини-музеи природы | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Фольклорные мини-музеи | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Исторические и краеведческие мини-музеи | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 108 | 32 | 32 | 32 | 12 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Музеи и музейная педагогика | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Мини-музеи природы | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Фольклорные мини-музеи | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Исторические и краеведческие мини-музеи | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Образовательно-воспитательные технологии в ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 9. Воспитательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации при создании и реализации здоровьесберегающих технологий | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 10. Воспитательная система образовательной организации в современных условиях | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 144 | 38 | 44 | 44 | 18 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость