Срок обучения по программе
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом требований Приказа от 1 июля 2013 № 499 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». Программа направлена на формирование и развитие у слушателей профессиональных, а также практических компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, предусмотренных требованиями к квалификации специалиста в сфере среднего общего образования.
Программа профессиональной переподготовки разработана на основе:
1. ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
2. Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 октября 2013 года № 544н.
Специалисты с высшим образованием, учителя в среднем образовании, преподаватели в системе специального образования, а также лица, имеющие высшее образование по направлению подготовки «Образование и педагогика».
Уровень образования: высшее образование (непрофильное) и\или высшее образование (профильное)
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовой | ||||||
1.1. Образовательная политика в РФ | 8 | 3 | 5 | Тест | ||
1.2. Цели и задачи обновленных ФГОС | 8 | 3 | 5 | Тест | ||
Модуль 2. Психолого-педагогический | ||||||
2.1. Педагогика | 10 | 4 | 6 | Тест | ||
2.2. Психология | 10 | 4 | 6 | Тест | ||
2.3. Инклюзивное и интегрированное образование в условиях реализации ФГОС | 10 | 4 | 6 | Тест | ||
2.4. Профессиональная компетентность педагога | 8 | 3 | 5 | Тест | ||
2.5. Школьный буллинг | 10 | 4 | 6 | Тест | ||
Модуль 3. Предметная деятельность | ||||||
3.1. Методика преподавания математики | 14 | 6 | 8 | Тест | ||
3.2. Формы обучения математике и контроль знаний | 14 | 6 | 8 | Тест | ||
3.3. Задачи как средство обучения математике | 14 | 6 | 8 | Тест | ||
3.4. Внеклассная и самостоятельная работа обучающихся по математике | 12 | 5 | 7 | Тест | ||
3.5. Современные технологии при обучении школьников математике | 14 | 6 | 8 | Тест | ||
3.6. Алгебра | 12 | 5 | 7 | Тест | ||
3.7. Геометрия | 12 | 5 | 7 | Тест | ||
3.8. Информатизация отечественного образования | 14 | 6 | 8 | Тест | ||
3.9. ИКТ в современном школьном образовании | 12 | 5 | 7 | Тест | ||
3.10. Особенности использования ИКТ в преподавании информатики | 12 | 5 | 7 | Тест | ||
3.11. Основы преподавания информатики | 14 | 6 | 8 | Тест | ||
3.12. Инновационные направления обучения информатике | 14 | 6 | 8 | Тест | ||
3.13. Оказание первой помощи в образовательной организации | 12 | 5 | 7 | Тест | ||
3.14. Культура речи учителя | 10 | 4 | 6 | Тест | ||
3.15. Теория и методика педагогического проектирования | 12 | 5 | 7 | Тест | ||
Стажировка | 30 | 2 | 28 | Отчет | ||
Итоговый экзамен | 14 | 2 | 12 | Экзамен | ||
Итого часов | 300 | 110 | 190 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовой | ||||||
1.1. Образовательная политика в РФ | 16 | 6 | 10 | Тест | ||
1.2. Цели и задачи обновленных ФГОС | 16 | 6 | 10 | Тест | ||
Модуль 2. Психолого-педагогический | ||||||
2.1. Педагогика | 18 | 7 | 11 | Тест | ||
2.2. Психология | 18 | 7 | 11 | Тест | ||
2.3. Инклюзивное и интегрированное образование в условиях реализации ФГОС | 18 | 7 | 11 | Тест | ||
2.4. Профессиональная компетентность педагога | 18 | 7 | 11 | Тест | ||
2.5. Школьный буллинг | 18 | 7 | 11 | Тест | ||
Модуль 3. Предметная деятельность | ||||||
3.1. Методика преподавания математики | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.2. Формы обучения математике и контроль знаний | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.3. Задачи как средство обучения математике | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.4. Внеклассная и самостоятельная работа обучающихся по математике | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.5. Современные технологии при обучении школьников математике | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.6. Алгебра | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.7. Геометрия | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.8. Информатизация отечественного образования | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.9. ИКТ в современном школьном образовании | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.10. Особенности использования ИКТ в преподавании информатики | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.11. Основы преподавания информатики | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.12. Инновационные направления обучения информатике | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.13. Оказание первой помощи в образовательной организации | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.14. Культура речи учителя | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.15. Теория и методика педагогического проектирования | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
Стажировка | 60 | 4 | 56 | Отчет | ||
Итоговый экзамен | 28 | 4 | 24 | Экзамен | ||
Итого часов | 600 | 205 | 395 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовой | ||||||
1.1. Образовательная политика в РФ | 18 | 8 | 10 | Тест | ||
1.2. Цели и задачи обновленных ФГОС | 18 | 8 | 10 | Тест | ||
Модуль 2. Психолого-педагогический | ||||||
2.1. Педагогика | 22 | 8 | 14 | Тест | ||
2.2. Психология | 22 | 8 | 14 | Тест | ||
2.3. Инклюзивное и интегрированное образование в условиях реализации ФГОС | 22 | 8 | 14 | Тест | ||
2.4. Профессиональная компетентность педагога | 22 | 8 | 14 | Тест | ||
2.5. Школьный буллинг | 22 | 8 | 14 | Тест | ||
2.6. Социальная психология | 20 | 8 | 12 | Тест | ||
2.7. Специальная психология | 20 | 8 | 12 | Тест | ||
2.8. Специальная педагогика | 20 | 8 | 12 | Тест | ||
2.9. Психофизиология | 20 | 8 | 12 | Тест | ||
2.10. Психологическая безопасность образовательной среды | 20 | 8 | 12 | Тест | ||
Модуль 3. Предметная деятельность | ||||||
3.1. Методика преподавания математики | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.2. Формы обучения математике и контроль знаний | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.3. Задачи как средство обучения математике | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.4. Внеклассная и самостоятельная работа обучающихся по математике | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.5. Современные технологии при обучении школьников математике | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.6. Алгебра | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.7. Геометрия | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.8. Информатизация отечественного образования | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.9. ИКТ в современном школьном образовании | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.10. Особенности использования ИКТ в преподавании информатики | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.11. Основы преподавания информатики | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.12. Инновационные направления обучения информатике | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
3.13. Оказание первой помощи в образовательной организации | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.14. Культура речи учителя | 24 | 10 | 14 | Тест | ||
3.15. Теория и методика педагогического проектирования | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.16. Актуальные вопросы взаимодействия образовательной организации с семьями обучающихся | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.17. Базовая компьютерная подготовка педагога образовательной организации | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.18. Тайм-менеджмент современного педагога (обучающий тренинг) | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.19. Инструменты онлайн-обучения | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
3.20. Применение облачных сервисов в образовательном процессе | 26 | 10 | 16 | Тест | ||
Стажировка | 60 | 4 | 56 | Отчет | ||
Итоговый экзамен | 28 | 4 | 24 | Экзамен | ||
Итого часов | 900 | 328 | 572 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовой | ||||||
1.1. Образовательная политика в РФ | 28 | 12 | 16 | Тест | ||
1.2. Цели и задачи обновленных ФГОС | 28 | 12 | 16 | Тест | ||
Модуль 2. Психолого-педагогический | ||||||
2.1. Педагогика | 32 | 12 | 20 | Тест | ||
2.2. Психология | 32 | 12 | 20 | Тест | ||
2.3. Инклюзивное и интегрированное образование в условиях реализации ФГОС | 32 | 12 | 20 | Тест | ||
2.4. Профессиональная компетентность педагога | 32 | 12 | 20 | Тест | ||
2.5. Школьный буллинг | 32 | 12 | 20 | Тест | ||
2.6. Социальная психология | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
2.7. Специальная психология | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
2.8. Специальная педагогика | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
2.9. Психофизиология | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
2.10. Психологическая безопасность образовательной среды | 30 | 12 | 18 | Тест | ||
Модуль 3. Предметная деятельность | ||||||
3.1. Методика преподавания математики | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.2. Формы обучения математике и контроль знаний | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.3. Задачи как средство обучения математике | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.4. Внеклассная и самостоятельная работа обучающихся по математике | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.5. Современные технологии при обучении школьников математике | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.6. Алгебра | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.7. Геометрия | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.8. Информатизация отечественного образования | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.9. ИКТ в современном школьном образовании | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.10. Особенности использования ИКТ в преподавании информатики | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.11. Основы преподавания информатики | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.12. Инновационные направления обучения информатике | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.13. Оказание первой помощи в образовательной организации | 36 | 14 | 22 | Тест | ||
3.14. Культура речи учителя | 36 | 14 | 22 | Тест | ||
3.15. Теория и методика педагогического проектирования | 38 | 14 | 24 | Тест | ||
3.16. Актуальные вопросы взаимодействия образовательной организации с семьями обучающихся | 36 | 14 | 22 | Тест | ||
3.17. Базовая компьютерная подготовка педагога образовательной организации | 36 | 14 | 22 | Тест | ||
3.18. Тайм-менеджмент современного педагога (обучающий тренинг) | 36 | 14 | 22 | Тест | ||
3.19. Инструменты онлайн-обучения | 36 | 14 | 22 | Тест | ||
3.20. Применение облачных сервисов в образовательном процессе | 36 | 14 | 22 | Тест | ||
Стажировка | 60 | 4 | 56 | Отчет | ||
Итоговый экзамен | 28 | 4 | 24 | Экзамен | ||
Итого часов | 1200 | 432 | 768 |
Также Вы можете оформить подписку за 249 руб. в месяц и получить доступ сразу ко всем 1506 курсам.
Новинка!
Также Вы можете оформить подписку за 249 руб. в месяц и получить доступ сразу ко всем 1506 курсам.
Новинка!