Этот курс уже прошли 273 человека
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
137
дней (минимальное время обучения:
30 дней)
В настоящий момент курс проходит
24 обучающихся из 13
регионов
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Усовершенствовать профессиональные знания и навыки слушателей в области дополнительного образования, расширить выбор возможностей применения педагогических технологий для реализации образовательной деятельности.
- познакомить преподавателей с дополнительным образованием в условиях реализации ФГОС;
- представить преподавателям педагогические технологии, применяемые в дополнительном образовании;
- сформировать понимание и методы технологий персонального образования;
- рассмотреть особенности и варианты индивидуального обучения учащихся;
- проанализировать варианты и возможности применения дистанционного обучения, реализуемого в образовательной деятельности.
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Дополнительное образование детей и взрослых в условиях реализации ФГОС | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Реализация образовательного процесса в системе дополнительного образования | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Основы и методы педагогических технологий в дополнительном образовании | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Технологии индивидуального (персонального) обучения | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Особенности и варианты индивидуального учебного процесса | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 3 | 3 | Тест | |||||
| Итого часов | 72 | 33 | 13 | 13 | 13 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Дополнительное образование детей и взрослых в условиях реализации ФГОС | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Реализация образовательного процесса в системе дополнительного образования | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Основы и методы педагогических технологий в дополнительном образовании | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Технологии индивидуального (персонального) обучения | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Особенности и варианты индивидуального учебного процесса | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
| Итого часов | 108 | 64 | 15 | 15 | 14 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Дополнительное образование детей и взрослых в условиях реализации ФГОС | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Реализация образовательного процесса в системе дополнительного образования | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Основы и методы педагогических технологий в дополнительном образовании | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Технологии индивидуального (персонального) обучения | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Особенности и варианты индивидуального учебного процесса | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Нормативно-правовая основа проектирования и реализации программ дополнительного образования детей | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Методические особенности проектирования современных образовательных программ | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Современный педагог дополнительного образования: новые компетенции при реализации образовательных программ | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
| Итого часов | 144 | 70 | 27 | 27 | 20 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Дополнительное образование детей и взрослых в условиях реализации ФГОС | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Реализация образовательного процесса в системе дополнительного образования | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Основы и методы педагогических технологий в дополнительном образовании | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Технологии индивидуального (персонального) обучения | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Особенности и варианты индивидуального учебного процесса | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Нормативно-правовая основа проектирования и реализации программ дополнительного образования детей | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Методические особенности проектирования современных образовательных программ | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Современный педагог дополнительного образования: новые компетенции при реализации образовательных программ | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 9. Педагогические технологии очного и дистанционного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 10. Современные подходы к организации учебного занятия при очном и дистанционном обучении | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 11. Педагогическая компетентность педагога в условиях дистанционного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
| Итого часов | 180 | 76 | 39 | 39 | 26 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость