Этот курс уже прошли 1 119 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
43
дня (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
141 обучающийся из 52
регионов
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Аннотация курса
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Общие вопросы методики преподавания «ОБЗР» | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Основы методики организации и проведения занятий по темам «ОБЗР» | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Контроль достижений учащихся по дисциплине «ОБЗР» | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | Тест | ||
| Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 36 | 12 | 12 | 7 | 5 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Общие вопросы методики преподавания «ОБЗР» | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Основы методики организации и проведения занятий по темам «ОБЗР» | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Контроль достижений учащихся по дисциплине «ОБЗР» | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Самоанализ урока как условие развития профессиональных компетенций учителя | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Роль и место анализа урока в менеджменте образования. Определение на основе анализа урока направлений развития профессиональных компетенций учителя в соответствии с требованиями ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Методические аспекты проведения анализа урока в условиях личностно-ориентированного подхода к обучению | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 72 | 18 | 24 | 19 | 11 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 2 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 2 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость