Этот курс уже прошли 136 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
158
дней (минимальное время обучения:
38 дней)
В настоящий момент курс проходит
54 обучающихся из 24
регионов
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Сформировать навыки организации проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и среднего профессионального образования
1. сравнить исследовательскую и проектную технологию, выделить особенности организации исследовательской и проектной деятельности учащихся;
2. выделить требования ФГОС к организации исследовательской и проектной деятельности учащихся;
3. ознакомить с возможными способами использования современных информационных и коммуникационных технологий в организации исследовательской и проектной деятельности учащихся;
4. научить выстраивать четкую последовательность этапов проекта с пониманием конечных результатов активно-познавательной деятельности, учитывающую поставленную в начале деятельности проблему;
5. характеризовать классификацию и виды проектной деятельности, ее использовании при изучении курсов истории;
6. научить осуществлять индивидуализированное и коллективное мотивирование познавательной деятельности учащихся посредством оказания необходимой консультативной помощи и использования различных способов и средств активизации;
7. научить самостоятельно организовывать свою учебную деятельность исходя из предъявляемых требований рейтинговой системы и собственных образовательных потребностей;
8. научить вычленять проблематику проекта, позволяющую учащимся осуществить целеполагание своей деятельности, а также осуществить критерии ее итоговой оценки.
9. научить понимать перспективные направления развития электронных образовательных ресурсов;
10. получить знания о возможности использования электронных ресурсов в культурно-просветительской деятельности.
11. получить возможность соотносить содержание обучения с применяемыми методами и приемами;
12. научить владеть средствами использования электронных образовательных ресурсов в практике современного образования.
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к развитию информационно-коммуникационных компетенций обучающихся | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности учащихся | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Организация исследовательской деятельности учащихся | 15 | 3 | 7 | 4 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Образовательные интернет-порталы | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Интерактивные конструкторы уроков. Интерактивные конструкторы карт | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | Тест | ||
| Модуль 6. Специфика проектной и исследовательской работы в курсе истории | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 7. Итоговый контроль. Закрепление пройденного материала | 2 | 1 | Проверочная работа | |||||
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 72 | 18 | 23 | 22 | 8 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к развитию информационно-коммуникационных компетенций обучающихся | 23 | 6 | 8 | 8 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности учащихся | 25 | 6 | 10 | 8 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Организация исследовательской деятельности учащихся | 27 | 6 | 12 | 8 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Образовательные интернет-порталы | 19 | 6 | 6 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Интерактивные конструкторы уроков. Интерактивные конструкторы карт | 23 | 9 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 6. Специфика проектной и исследовательской работы в курсе истории | 23 | 4 | 8 | 10 | 1 | Тест | ||
| Модуль 7. Итоговый контроль. Закрепление пройденного материала | 2 | 2 | Проверочная работа | |||||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 144 | 37 | 51 | 46 | 10 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к развитию информационно-коммуникационных компетенций обучающихся | 23 | 6 | 8 | 8 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности учащихся | 25 | 6 | 10 | 8 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Организация исследовательской деятельности учащихся | 27 | 6 | 12 | 8 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Образовательные интернет-порталы | 19 | 6 | 6 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Интерактивные конструкторы уроков. Интерактивные конструкторы карт | 23 | 9 | 7 | 6 | 1 | Тест | ||
| Модуль 6. Специфика проектной и исследовательской работы в курсе истории | 23 | 4 | 8 | 10 | 1 | Тест | ||
| Модуль 7. Итоговый контроль. Закрепление пройденного материала | 2 | 2 | Проверочная работа | |||||
| Модуль 8. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 9. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 10. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 180 | 43 | 63 | 58 | 16 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость