Этот курс уже прошли 129 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
64
дня (минимальное время обучения:
15 дней)
В настоящий момент курс проходит
32 обучающихся из 18
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Уникальность этого курса в том, что он составлен с целью познакомить слушателей с эффективными методами не только создания музея в образовательной организации, но и последующей успешной экспозиционно-выставочной работы.
На практике мы отработаем применение методик разработки и создания музейных экспозиций, правильности оформления музейной документации в отношении приема, учета и распределения новых поступлений, их инвентаризации и, при необходимости, их передачи на реставрацию. Вы научитесь составлять локальную документацию по юридическому закреплению статуса предмета в коллекции музея; применять методы и технологии обеспечения хранения и изучения предметов из органических и неорганических материалов, естественнонаучных коллекций и живописи. Мы покажем и практически научим, как использовать любые возможности для того, чтобы музей, который вы создадите, был не только интересным, но и отвечал всем необходимым нормативным требованиям.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение музейной работы в образовательной организации | 10 | 2.5 | 6 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности создания музея в образовательной организации | 10 | 2.5 | 6 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 3. Создание постоянных экспозиций и временных выставок в музее образовательной организации | 15 | 5.5 | 8 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 4. Организация работы по учету, хранению и изучению музейных предметов и коллекций | 16 | 6.5 | 8 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 5. Создание условий хранения и экспонирования предметов из разных материалов в музее образовательной организации | 18 | 8 | 8.5 | 1.5 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 3 | 3 | Тест | ||||
Итого часов | 72 | 27 | 37 | 13 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение музейной работы в образовательной организации | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности создания музея в образовательной организации | 16 | 4 | 8 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Создание постоянных экспозиций и временных выставок в музее образовательной организации | 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Организация работы по учету, хранению и изучению музейных предметов и коллекций | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Создание условий хранения и экспонирования предметов из разных материалов в музее образовательной организации | 28 | 12 | 12 | 2 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 38 | 46 | 10 | 14 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение музейной работы в образовательной организации | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности создания музея в образовательной организации | 16 | 4 | 8 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Создание постоянных экспозиций и временных выставок в музее образовательной организации | 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Организация работы по учету, хранению и изучению музейных предметов и коллекций | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Создание условий хранения и экспонирования предметов из разных материалов в музее образовательной организации | 28 | 12 | 12 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Теоретические основы развития soft skills | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Soft skills: компетенции педагога дополнительного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Практические подходы к формированию soft skills обучающихся | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 44 | 58 | 22 | 20 | 9 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение музейной работы в образовательной организации | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности создания музея в образовательной организации | 16 | 4 | 8 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Создание постоянных экспозиций и временных выставок в музее образовательной организации | 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Организация работы по учету, хранению и изучению музейных предметов и коллекций | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Создание условий хранения и экспонирования предметов из разных материалов в музее образовательной организации | 28 | 12 | 12 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Теоретические основы развития soft skills | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Soft skills: компетенции педагога дополнительного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Практические подходы к формированию soft skills обучающихся | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Средовое развитие комплексной безопасности образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Управление средовым развитием образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Цифровая образовательная среда | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 50 | 70 | 34 | 26 | 12 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость