Этот курс уже прошли 58 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
80
дней (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
26 обучающихся из 12
регионов
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Архитектура окружает нас практически всюду, является самой приметной частью рукотворного мира, формирует наш вкус, задает сюжеты и настроение дня, делает нашу жизнь комфортной и счастливой или скучной и тусклой. Она тесно связана с историей человечества, со многими видами искусства и с различными науками. Все это делает архитектуру очень наглядным инструментом для развития многих качеств, таких как творческое и логическое мышление, креативность, наблюдательность, любовь к экспериментированию. С помощью архитектуры мы можем развивать навыки проектной деятельности, командной работы и даже публичного выступления, потому что ребята будут постоянно защищать свои проекты.
На программе «Специфика преподавания архитектуры для детей дошкольного возраста» мы подробно поговорим про архитектурные темы, которые можно поднять с ребятами 5-7 лет, про способы сделать урок по-настоящему интересным, основы построения композиции, которые пригодятся нам для создания макетов с ребятами.
На уроках дети будут создавать невероятные концептуальные макеты, узнают множество способов творческого самовыражения и раскроют тайные секреты работы конструкций. А еще узнают, как важно быть заботливыми и чуткими жителями Земли, так как современная архитектура тесно связана с проблемами экологии.
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Архитектура как первая ступень к познанию мира вокруг | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Разбор архитектурных тем, доступных дошкольникам | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Поурочный план с разбором заданий комплексной программы по архитектуре для детей 5-7 лет | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Специфика проведения занятий по архитектуре с дошкольниками | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Основы построения композиции и использования цвета | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
| Итого часов | 36 | 5 | 15 | 10 | 6 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Архитектура как первая ступень к познанию мира вокруг | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Разбор архитектурных тем, доступных дошкольникам | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Поурочный план с разбором заданий комплексной программы по архитектуре для детей 5-7 лет | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Специфика проведения занятий по архитектуре с дошкольниками | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Основы построения композиции и использования цвета | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 72 | 10 | 25 | 25 | 12 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Архитектура как первая ступень к познанию мира вокруг | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Разбор архитектурных тем, доступных дошкольникам | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Поурочный план с разбором заданий комплексной программы по архитектуре для детей 5-7 лет | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Специфика проведения занятий по архитектуре с дошкольниками | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Основы построения композиции и использования цвета | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 108 | 16 | 37 | 37 | 18 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Архитектура как первая ступень к познанию мира вокруг | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 2. Разбор архитектурных тем, доступных дошкольникам | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 3. Поурочный план с разбором заданий комплексной программы по архитектуре для детей 5-7 лет | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 4. Специфика проведения занятий по архитектуре с дошкольниками | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 5. Основы построения композиции и использования цвета | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
| Модуль 6. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 9. Образовательно-воспитательные технологии в ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 10. Воспитательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации при создании и реализации здоровьесберегающих технологий | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 11. Воспитательная система образовательной организации в современных условиях | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 144 | 22 | 49 | 49 | 24 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость