Сведения об удостоверении вносятся на Госуслуги и ФИС ФРДО
Этот курс уже прошли 3 349 человек
Удостоверение установленного образца соответствует всем требованиям № 273-ФЗ и учитывается при аттестации и трудоустройстве во всех образовательных организациях
С 3.06.2026 «Инфоурок» осуществляет образовательную деятельность на территории ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» и входит в перечень организаций, указанных в ч. 5.2 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Это позволяет выдавать документы о повышении квалификации и профессиональной переподготовке, признаваемые при аттестации и трудоустройстве педагогических работников.
При получении удостоверения о повышении квалификации, сведения о нём вносятся на Госуслуги и в реестр Рособрнадзора (ФРДО).
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
91
день (минимальное время обучения:
21 день)
В настоящий момент курс проходит
261 обучающийся из 53
регионов
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
1. Развитие у слушателей профессиональных компетенций, предусмотренных современными требованиями реализации ФГОС нового поколения.
2. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области использования инновационных подходов и технологий при организации образовательного процесса в контексте реализации ФГОС нового поколения.
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Теория и практика проектирования образовательных технологий в контексте реализации ФГОС | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Цифровые инструменты и технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации требований ФГОС | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
| Итого часов | 36 | 11 | 11 | 6 | 8 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Теория и практика проектирования образовательных технологий в контексте реализации ФГОС | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Цифровые инструменты и технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации требований ФГОС | 24 | 6 | 4 | 10 | 4 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
| Итого часов | 72 | 18 | 12 | 30 | 12 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Теория и практика проектирования образовательных технологий в контексте реализации ФГОС | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Цифровые инструменты и технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации требований ФГОС | 24 | 6 | 4 | 10 | 4 | Тест | ||
| Модуль 6. Понятие «методы активного обучения» с точки зрения дистанционного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Сервисы и программы для организации собственного планирования педагога | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Сервисы и программы для создания учебных материалов | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
| Итого часов | 108 | 24 | 24 | 42 | 18 |
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 2. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 3. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 4. Теория и практика проектирования образовательных технологий в контексте реализации ФГОС | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | Тест | ||
| Модуль 5. Цифровые инструменты и технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации требований ФГОС | 24 | 6 | 4 | 10 | 4 | Тест | ||
| Модуль 6. Понятие «методы активного обучения» с точки зрения дистанционного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 7. Сервисы и программы для организации собственного планирования педагога | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 8. Сервисы и программы для создания учебных материалов | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 9. Сервисы и программы для непосредственного проведения дистанционного урока | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 10. Сервисы и программы для взаимодействия педагога с учениками (до, во время и после дистанционного урока) | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Модуль 11. Сервисы и программы для взаимодействия педагога с родителями учеников | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
| Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
| Итого часов | 144 | 30 | 36 | 54 | 24 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость