Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
190
дней (минимальное время обучения:
90 дней)
В настоящий момент курс проходит
41 обучающийся из 24
регионов
Обращаем Ваше внимание, что в период действия подписки Вы одновременно можете проходить 3 курса (2 ПК и 1 ПП).
Срок обучения по программе
Программа предназначена для подготовки руководителей и специалистов по направлению «Микробиология».
В ходе освоения программы слушатели овладевают современными научными представлениями о мире микроорганизмов, их систематике и филогении, биоразнообразии, физиологии и метаболизме, экологии и практическом использовании; знакомятся с наиболее достижениями микробиологии последнего времени и их местом в истории науки, приобретают навыки лабораторной работы с микроорганизмами, их выделения, культивирования, постановки экспериментов, овладевают комплексом современных методов исследований в области микробиологии.
Специалисты по микробиологии должны подтвердить компетенцию для выполнения своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями соответствующего профессионального стандарта.
Программа профессиональной переподготовки разработана на основе:
• ФГОС высшего образования по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология»
• Профессионального стандарта "Микробиолог", утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2014 г. N 865н (ред. от 12.12.2016).
Бактериологи, фармакологи и специалисты родственных профессий.
Уровень образования: высшее образование
Микробиология.
Не предусмотрена.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа |
Тип контроля |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно – правовое обеспечение микробиологии | ||||||
Правовое обеспечение микробиологии | 44 | 8 | 36 | Тест | ||
Модуль 2. Общепрофессиональный | ||||||
Основы микробиологии | 56 | 10 | 46 | Тест | ||
Основы биотехнологии | 72 | 10 | 62 | Тест | ||
Основы гидробиологии | 56 | 8 | 48 | Тест | ||
Производственная санитария и гигиена | 56 | 8 | 48 | Тест | ||
Модуль 3. Специальный | ||||||
Основные группы микроорганизмов и их характеристика | 44 | 8 | 36 | Тест | ||
Микроскоп и микроскопические методы исследования | 48 | 12 | 36 | Тест | ||
Проведение санитарно-гигиенических исследований | 44 | 16 | 28 | Тест | ||
Питательные среды и технология выращивания микроорганизмов | 48 | 10 | 38 | Тест | ||
Приборы оборудование микробиологических лабораторий | 44 | 10 | 34 | Тест | ||
Практикум | 60 | 4 | 56 | Отчет | ||
Итоговый экзамен | 28 | 4 | 24 | Экзамен | ||
Итого часов | 600 | 108 | 492 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно – правовое обеспечение микробиологии | ||||||
1.1 Правовое обеспечение микробиологии | 44 | 8 | 36 | Тест | ||
Модуль 2. Общепрофессиональный | ||||||
2.1 Основы микробиологии | 56 | 10 | 46 | Тест | ||
2.2 Основы биотехнологии | 72 | 10 | 62 | Тест | ||
2.3 Основы гидробиологии | 56 | 8 | 48 | Тест | ||
2.4 Производственная санитария и гигиена | 56 | 8 | 48 | Тест | ||
Модуль 3. Специальный | ||||||
3.1 Основные группы микроорганизмов и их характеристика | 44 | 8 | 36 | Тест | ||
3.2 Микроскоп и микроскопические методы исследования | 48 | 12 | 36 | Тест | ||
3.3 Проведение санитарно-гигиенических исследований | 44 | 16 | 28 | Тест | ||
3.4 Питательные среды и технология выращивания микроорганизмов | 48 | 10 | 38 | Тест | ||
3.5 Приборы оборудование микробиологических лабораторий | 44 | 10 | 34 | Тест | ||
Практикум | 60 | 4 | 56 | Отчет | ||
Итоговая аттестация | 28 | 4 | 24 | Экзамен | ||
Итого часов | 600 | 108 | 492 |
600 часов
600 часов