Этот курс уже прошли 700 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
35
дней (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
74 обучающихся из 28
регионов
№1
по популярности среди
образовательных
платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
15 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование и (или) получение новой компетенции в области здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном процессе дошкольной образовательной организации, необходимой для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Аннотация курса
Данная программа повышения квалификации заинтересует педагогический персонал, при наличии среднего профессионального или высшего образования, а также получающих его в настоящий момент.
Тема «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО» рассчитана, в основном, на дошкольные образовательные организации, но может быть полезна и работникам других сфер деятельности.
Необходимость применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе нашла свое отражение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, «Национальной доктрине образования РФ до 2025 года», национальном приоритетном проекте «Образование», согласно которым здоровье обучающихся отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования.
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО | 10 | 2 | 8 | ||
| Формирование культуры здоровья дошкольников в процессе сотрудничества | 10 | 2 | 8 | ||
| Понятие и виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании | 10 | 2 | 8 | ||
| Построение целостной здоровьесберегающей среды в ДОУ | 10 | 2 | 8 | ||
| Формирование благоприятного социально-психологического климата в ДОУ | 10 | 2 | 8 | ||
| Развитие навыков сотрудничества и бесконфликтного общения у дошкольников | 10 | 1 | 9 | ||
| Педагогический мониторинг готовности детей к школе | 10 | 1 | 9 | ||
| Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
| Итого часов | 72 | 12 | 58 | ||
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО | 16 | 2 | 14 | ||
| Формирование культуры здоровья дошкольников в процессе сотрудничества | 16 | 2 | 14 | ||
| Понятие и виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании | 16 | 2 | 14 | ||
| Построение целостной здоровьесберегающей среды в ДОУ | 16 | 2 | 14 | ||
| Формирование благоприятного социально-психологического климата в ДОУ | 16 | 2 | 14 | ||
| Развитие навыков сотрудничества и бесконфликтного общения у дошкольников | 13 | 1 | 12 | ||
| Педагогический мониторинг готовности детей к школе | 13 | 1 | 12 | ||
| Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
| Итого часов | 108 | 12 | 94 | ||
| Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО | 21 | 2 | 19 | ||
| Формирование культуры здоровья дошкольников в процессе сотрудничества | 21 | 2 | 19 | ||
| Понятие и виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании | 21 | 2 | 19 | ||
| Построение целостной здоровьесберегающей среды в ДОУ | 21 | 2 | 19 | ||
| Формирование благоприятного социально-психологического климата в ДОУ | 21 | 2 | 19 | ||
| Развитие навыков сотрудничества и бесконфликтного общения у дошкольников | 18 | 1 | 17 | ||
| Педагогический мониторинг готовности детей к школе | 19 | 1 | 18 | ||
| Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
| Итого часов | 144 | 12 | 130 | ||
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость