Инфоурок Алгебра Другие методич. материалыМатематический тренажер "Деление десятичных дробей с разными знаками" (математика, 6 класс)

Математический тренажер "Деление десятичных дробей с разными знаками" (математика, 6 класс)

Скачать материал

Деление десятичных дробей с разными знаками

Результатом деления двух чисел с разными знаками является отрицательное число.

Результатом деления двух чисел с одинаковыми знаками является положительное число.

 

Уровень сложности *

Вариант 5.1.

1) 0 : (+40,4);

2) +25,2 : 0,72;

3) (+27,2) : (-27,2);

4) (-8,5) : (+0,1);

5) 17,7 : (-10);

6) -3 : (-2,5);

7) (-6,59) : (-1);

8) +251,6 : (-5);

9) -107,3 : 37;

10) (-398,65) : (-46,9);

11) (+1) : (+0,25);

12) -3 : 4.

Вариант 5.2.

1) -17 : (-10);

2) (+22) : (-25);

3) 41 : 2,5;

4) (-2,73) : (+0,91);

5) +0,07 : 0,5;

6) (+44,27) : (+1);

7) -1 : 0,04;

8) 0,02 : (-0,1);

9) (-2,1) : (-2,1);

10) +433,5 : (-85);

11) -344,9 : (-5);

12) 0 : (-3,4).

Вариант 5.3.

1) (-3) : (+2,5);

2) -287 : (-0,1);

3) 71,4 : 2;

4) (-3) : (-5);

5) +12,3 : (-0,3);

6) 0 : (+19,66);

7) -868,2 : (-15);

8) (+1) : (-0,5);

9) 0,8 : 10;

10) (-2,97) : (+0,9);

11) +14,75 : 14,75;

12) -6,3 : (+1).

Вариант 5.4.

1) -1 : (-0,2);

2) +309,1 : 22;

3) (+0,67) : (+0,1);

4) 19 : 2;

5) (-18,8) : (+4);

6) 0 : (-1,67);

7) +16,33 : (-35,5);

8) (+89) : (-1,25);

9) -0,6 : (-0,3);

10) 18,3 : (-1);

11) (-3,11) : 3,11;

12) -80 : (+100).

Вариант 5.5.

1) (+735) : (-10);

2) 6,95 : (-6,95);

3) +465,3 : (+9,9);

4) (-909,3) : 15;

5) (+1) : (+12,5);

6) 34,4 : (-4);

7) -6 : (-0,16);

8) (-14) : 5;

9) -0,63 : (-2,25);

10) (-47,3) : (-1);

11) -0,04 : (+0,1);

12) 0 : 8,93.

Вариант 5.6.

1) 0 : (-34,7);

2) 395,1 : (-45);

3) +18,09 : 2,7;

4) -34,5 : (-34,5);

5) (-0,7) : (-10);

6) (+7,17) : (+1);

7) -1 : 1,25;

8) (-18,84) : (+9,42);

9) -1,83 : (-3);

10) 66 : 0,2;

11) +1206 : (-25);

12) (+872) : (-0,1).

Вариант 5.7.

1) +1 : (-1,25);

2) (-91) : (-4);

3) -74 : (+0,4);

4) (+30) : 100;

5) 5,9 : (+5,9);

6) +139,4 : 5;

7) (-0,28) : (+0,5);

8) -46,44 : (-0,1);

9) (+303,8) : (-8,68);

10) (-16,97) : 1;

11) 0 : (+9,6);

12) -67,2 : (-21).

Вариант 5.8.

1) -1 : (-12,5);

2) (-7,3) : 10;

3) (+0,32) : (+0,01);

4) -19,7 : 19,7;

5) 244,4 : (+52);

6) (-421,2) : 5;

7) +8,64 : (-1);

8) (+18) : (-0,4);

9) -89,05 : (-1,37);

10) 0 : (-34,8);

11) 18 : (+25);

12) +44,45 : (-0,5).


Вариант 5.9.

1) 0 : (+1,31);

2) (-45,55) : (-0,5);

3) 47,8 : (-5);

4) -37 : (-1,25);

5) (-36,9) : (-1);

6) -4 : 5;

7) +1 : (+0,4);

8) (+0,8) : 0,4;

9) (-0,08) : (+0,01);

10) 2,15 : (-2,15);

11) -44,18 : 47;

12) +68,4 : (-10).

Вариант 5.10.

1) +9 : 1,25;

2) -32,53 : (-32,53);

3) (+0,38) : (+9,5);

4) 167,04 : (-58);

5) +5,4 : 1;

6) (+0,04) : (-0,1);

7) (-1) : (+0,5);

8) 0 : (-31,53);

9) -14,1 : (-6);

10) (-34) : (-100);

11) 4 : (-5);

12) -37,2 : 0,6.

 

 

Ответы

 

5.1.

1) 0; 2) 35; 3) -1; 4) -85; 5) -1,77; 6) 1,2; 7) 6,59; 8) -50,32; 9) -2,9; 10) 8,5; 11) 4; 12) -0,75.

5.2.

1) 1,7; 2) -0,88; 3) 16,4; 4) -3; 5) 0,14; 6) 44,27; 7) -25; 8) -0,2; 9) 1; 10) -5,1; 11) 68,98; 12) 0.

5.3.

1) -1,2; 2) 2870; 3) 35,7; 4) 0,6; 5) -41; 6) 0; 7) 57,88; 8) -2; 9) 0,08; 10) -3,3; 11) 1; 12) -6,3.

5.4.

1) 5; 2) 14,05; 3) 6,7; 4) 9,5; 5) -4,7; 6) 0; 7) -0,46; 8) -71,2; 9) 2; 10) -18,3; 11) -1; 12) -0,8.

5.5.

1) -73,5; 2) -1; 3) 47; 4) -60,62; 5) 0,08; 6) -8,6; 7) 37,5; 8) -2,8; 9) 0,28; 10) 47,3; 11) -0,4; 12) 0.

5.6.

1) 0; 2) -8,78; 3) 6,7; 4) 1; 5) 0,07; 6) 7,17; 7) -0,8; 8) -2; 9) 0,61; 10) 330; 11) -48,24; 12) -8720.

5.7.

1) -0,8; 2) 22,75; 3) -185; 4) 0,3; 5) 1; 6) 27,88; 7) -0,56; 8) 464,4; 9) -35; 10) -16,97; 11) 0; 12) 3,2.

5.8.

1) 0,08; 2) -0,73; 3) 32; 4) -1; 5) 4,7; 6) -84,24; 7) -8,64; 8) -45; 9) 65; 10) 0; 11) 0,72; 12) -88,9.

5.9.

1) 0; 2) 91,1; 3) -9,56; 4) 29,6; 5) 36,9; 6) -0,8; 7) 2,5; 8) 2; 9) -8; 10) -1; 11) -0,94; 12) -6,84.

5.10.

1) 7,2; 2) 1; 3) 0,04; 4) -2,88; 5) 5,4; 6) -0,4; 7) -2; 8) 0; 9) 2,35; 10) 0,34; 11) -0,8; 12) -62.

 

 

 


 

Уровень сложности **

Вариант 5.1.

1) (-30,492) : (+99);

2) -2,6593 : (-1);

3) +4,038 : (-5);

4) (+1) : 0,0016;

5) 0,036 : (+0,0072);

6) (-422) : 625;

7) 0 : (+39,123);

8) -3 : (-1,6);

9) (-0,273) : 0,0001;

10) +0,526 : (-10);

11) (+46,757) : (-46,757);

12) -29,232 : (-0,4).

Вариант 5.2.

1) (+8,4416) : (-0,1);

2) -2,905 : (-2,905);

3) 333,888 : (-37);

4) (-0,0225) : 0,0075;

5) 0 : (-9,371);

6) +33 : (+1,6);

7) -304,627 : (-5);

8) (+13,6009) : 1;

9) (-1) : (+0,0256);

10) 257 : (-625);

11) -450 : (-10000);

12) +4,365 : 58,2.

Вариант 5.3.

1) 34,8165 : (+34,8165);

2) (-569,9454) : 85,2;

3) -140,921 : (-22);

4) +1 : (-0,004);

5) (-9) : (+3,2);

6) (+0,858) : (-0,066);

7) -7 : (-8);

8) (-0,085) : (-0,001);

9) 1,612 : 2;

10) +68,65 : (+100);

11) 0 : 13,8705;

12) -3,102 : (+1).

Вариант 5.4.

1) -1,5381 : 1,5381;

2) +7 : (-1,6);

3) (-1) : (-0,016);

4) (+21,572) : (-1);

5) 0,0002 : (-0,5);

6) -1,204 : (+2);

7) (-507) : 10000;

8) 0 : (-2,5034);

9) +0,026 : (+0,1);

10) -1,65 : (-0,066);

11) (+0,909) : 45;

12) 833 : (+200).

Вариант 5.5.

1) (+6,9019) : (-6,9019);

2) (-771) : (+200);

3) 7,66 : (-100);

4) +326,048 : 7,088;

5) -78,104 : (+65);

6) (-0,0005) : 0,0001;

7) -17,138 : (-1);

8) (+4,808) : (-8);

9) 0 : (+5,9345);

10) 1 : 62,5;

11) (-0,0279) : (-0,0558);

12) -77 : (-0,32).

Вариант 5.6.

1) 1,521 : 0,3;

2) 0 : (-28,629);

3) -27,923 : (-27,923);

4) +0,009 : (-0,01);

5) (+3) : (+0,064);

6) 3029 : (-400);

7) (-3) : (-1000);

8) -0,2808 : (-4);

9) (-222,756) : 3,908;

10) +3,1605 : (+1);

11) (+399,76) : (-95);

12) -1 : 62,5.

Вариант 5.7.

1) 0 : (+6,592);

2) +51,576 : 5;

3) (+1) : (-1,6);

4) 95,02 : (-19,004);

5) +0,39 : (+10);

6) (-4) : 0,032;

7) -411,148 : (-82);

8) (-33259) : (-400);

9) -38,8168 : (+1);

10) (+6,528) : 6,528;

11) (-2,257) : (+30,5);

12) -0,38 : (-0,001).

Вариант 5.8.

1) -6730 : 10000;

2) (-1) : (-3,2);

3) (+18) : (+625);

4) 5,9923 : (-1);

5) -515,679 : (-9,047);

6) +2 : (-0,128);

7) (+0,352) : 0,01;

8) 74,336 : (+92);

9) 0 : (-28,919);

10) (-21,038) : 5;

11) +16,148 : (-4,4);

12) -17,711 : (+17,711).


Вариант 5.9.

1) (-1,617) : (-1);

2) 1,121 : (+0,059);

3) -0,4601 : 43;

4) +1 : (+0,004);

5) (+202,46) : (-4);

6) 32,4873 : (-32,4873);

7) (-51) : 500;

8) -653,6548 : (-32,8);

9) 0 : (+22,3557);

10) +263 : (-1000);

11) (-7) : (-1,6);

12) -0,0032 : 0,01.

 

Вариант 5.10.

1) -0,17 : 0,085;

2) 0 : (-9,7241);

3) +71 : (+3,2);

4) (-127,04) : (-5);

5) (+58) : (-125);

6) 0,0038 : 0,4;

7) -9,2977 : (-9,2977);

8) +45,474 : (+1);

9) (-0,422) : (-10);

10) -1 : 0,032;

11) (+71,6193) : (-93);

12) 0,799 : (-0,0001).

 

 

Ответ

5.1.

1) -0,308; 2) 2,6593; 3) -0,8076; 4) 625; 5) 5; 6) -0,6752; 7) 0; 8) 1,875; 9) -2730; 10) -0,0526; 11) -1; 12) 73,08.

5.2.

1) -84,416; 2) 1; 3) -9,024; 4) -3; 5) 0; 6) 20,625; 7) 60,9254; 8) 13,6009; 9) -39,0625; 10) -0,4112; 11) 0,045; 12) 0,075.

5.3.

1) 1; 2) -6,6895; 3) 6,4055; 4) -250; 5) -2,8125; 6) -13; 7) 0,875; 8) 85; 9) 0,806; 10) 0,6865; 11) 0; 12) -3,102.

5.4.

1) -1; 2) -4,375; 3) 62,5; 4) -21,572; 5) -0,0004; 6) -0,602; 7) -0,0507; 8) 0; 9) 0,26; 10) 25; 11) 0,0202; 12) 4,165.

5.5.

1) -1; 2) -3,855; 3) -0,0766; 4) 46; 5) -1,2016; 6) -5; 7) 17,138; 8) -0,601; 9) 0; 10) 0,016; 11) 0,5; 12) 240,625.

5.6.

1) 5,07; 2) 0; 3) 1; 4) -0,9; 5) 46,875; 6) -7,5725; 7) 0,003; 8) 0,0702; 9) -57; 10) 3,1605; 11) -4,208; 12) -0,016.

5.7.

1) 0; 2) 10,3152; 3) -0,625; 4) -5; 5) 0,039; 6) -125; 7) 5,014; 8) 83,1475; 9) -38,8168; 10) 1; 11) -0,074; 12) 380.

5.8.

1) -0,673; 2) 0,3125; 3) 0,0288; 4) -5,9923; 5) 57; 6) -15,625; 7) 35,2; 8) 0,808; 9) 0; 10) -4,2076; 11) -3,67; 12) -1.

5.9.

1) 1,617; 2) 19; 3) -0,0107; 4) 250; 5) -50,615; 6) -1; 7) -0,102; 8) 19,9285; 9) 0; 10) -0,263; 11) 4,375; 12) -0,32.

5.10.

1) -2; 2) 0; 3) 22,1875; 4) 25,408; 5) -0,464; 6) 0,0095; 7) 1; 8) 45,474; 9) 0,0422; 10) -31,25; 11) -0,7701; 12) -7990.

 

 

 

 

 

 

 

Уровень сложности ***

Вариант 5.1.

1) (-1,45728) : (+18);

2) +419 : (-100000);

3) (+7,82853) : (-5);

4) 0 : 19,74773;

5) -1,222346 : (-1);

6) (-3) : (-1,28);

7) 1 : (+0,000008);

8) +34,63062 : (-34,63062);

9) -0,000009 : 0,0001;

10) (-63) : (+64);

11) (+0,00024) : 0,000048;

12) -0,00123 : (-8,2).

Вариант 5.2.

1) -0,000581 : 0,000083;

2) (+351,88832) : (-58);

3) 0 : (-4,69449);

4) 0,0008 : (-0,00001);

5) (-2,53263) : (-2,53263);

6) +7 : (+2,56);

7) (+23,52638) : 9,05;

8) 15 : (-64);

9) -1 : (+0,000256);

10) (-128,35482) : (-5);

11) -0,0262 : (-10);

12) +21,709974 : 1.

Вариант 5.3.

1) 26,09916 : (+2);

2) +0,00228 : (-0,00038);

3) (-4,12313) : 1;

4) 0 : (+37,406698);

5) -7 : 6,4;

6) (+8590) : (+1000000);

7) 1 : (-0,00002);

8) (-0,000006) : 0,5;

9) -53,94256 : (-32);

10) +45,318347 : (+45,318347);

11) (-149) : (-160);

12) -0,880928 : (-0,1).

Вариант 5.4.

1) -28,67525 : 5;

2) +1,9257795 : (-0,9);

3) (+2,35396) : (+56);

4) (-21,519) : 100;

5) 0 : (-9,951033);

6) -1 : (-0,00128);

7) 1737 : (+32);

8) +0,00091 : 0,00001;

9) (-4,278458) : (+4,278458);

10) (+53) : (-6,4);

11) 33,48831 : (-1);

12) -0,0052 : (-0,00065).

Вариант 5.5.

1) (-1,39531) : (+62);

2) -29953 : 800;

3) (-0,000031) : (-0,5);

4) (+1,175532) : (-1,175532);

5) 29,60274 : (-10);

6) +51,60024 : (+6,45003);

7) -6 : (-0,000625);

8) 0 : 5,517364;

9) (+1) : (+1,28);

10) (-0,000007) : 0,000001;

11) 0,02727 : (-3);

12) -48,79427 : (-1).

Вариант 5.6.

1) -1 : 1,28;

2) 30477 : (-320);

3) +0,003661 : (-0,01);

4) (+0,4788) : (-95);

5) (-39,96236) : (-39,96236);

6) 1,63278 : (+0,2);

7) -7,928199 : (-9);

8) (-6,00345) : 1,20069;

9) 0 : (-19,98384);

10) -6 : (-100000);

11) +9 : (+0,256);

12) (+7,432122) : 1.

Вариант 5.7.

1) +5,33952 : (+5,33952);

2) (+1) : (-12,8);

3) (-36,947334) : 1;

4) -0,00299 : (-0,000001);

5) 0,0653 : (+10);

6) +43,5013 : (-8,70026);

7) 0 : 7,54047;

8) (-159) : (-64);

9) -952,81776 : (-12);

10) (-29) : (+0,00512);

11) -6,70866 : 8,4;

12) (+5,73363) : (+6).

Вариант 5.8.

1) -1 : (-2,56);

2) 0 : (-14,24113);

3) (-9,60414) : (-1,60069);

4) (+9) : (-0,0512);

5) -40,55076 : 5;

6) (-38,22162) : (+38,22162);

7) 104,76621 : 27;

8) -7970 : (+10000000);

9) +0,064965 : 0,001;

10) (+214,85385) : (-95,3);

11) 27 : (+64);

12) +4,174043 : (-1).


Вариант 5.9.

1) (-0,0158) : (+0,00001);

2) 0 : 45,117189;

3) -18,379517 : (+13);

4) (-481) : 800;

5) 1 : (+0,00005);

6) +0,308 : (-1000);

7) (+18,689273) : (-18,689273);

8) -81 : (-12,8);

9) 0,00272 : 0,00068;

10) (-0,341984) : (-0,5);

11) +15,0861 : (-2);

12) -8,95918 : (-1).

Вариант 5.10.

1) +21,078072 : 0,6;

2) -27,1605 : (-2);

3) (-7,842568) : (-7,842568);

4) -0,0418 : (+0,00055);

5) 0 : (-1,296989);

6) (+0,000033) : (-0,00001);

7) 92,264536 : (-13);

8) (-1) : 0,00002;

9) +21 : (-32);

10) -6010 : (-1000000);

11) (+93) : (+1,28);

12) 17,81126 : 1.

 

 

 

Ответы:

5.1.

1) -0,08096; 2) -0,00419; 3) -1,565706; 4) 0; 5) 1,222346; 6) 2,34375; 7) 125000; 8) -1; 9) -0,09; 10) -0,984375; 11) 5; 12) 0,00015.

5.2.

1) -7; 2) -6,06704; 3) 0; 4) -80; 5) 1; 6) 2,734375; 7) 2,5996; 8) -0,234375; 9) -3906,25; 10) 25,670964; 11) 0,00262; 12) 21,709974.

5.3.

1) 13,04958; 2) -6; 3) -4,12313; 4) 0; 5) -1,09375; 6) 0,00859; 7) -50000; 8) -0,000012; 9) 1,685705; 10) 1; 11) 0,93125; 12) 8,80928.

5.4.

1) -5,73505; 2) -2,139755; 3) 0,042035; 4) -0,21519; 5) 0; 6) 781,25; 7) 54,28125; 8) 91; 9) -1; 10) -8,28125; 11) -33,48831; 12) 8.

5.5.

1) -0,022505; 2) -37,44125; 3) 0,000062; 4) -1; 5) -2,960274; 6) 8; 7) 9600; 8) 0; 9) 0,78125; 10) -7; 11) -0,00909; 12) 48,79427.

5.6.

1) -0,78125; 2) -95,240625; 3) -0,3661; 4) -0,00504; 5) 1; 6) 8,1639; 7) 0,880911; 8) -5; 9) 0; 10) 0,00006; 11) 35,15625; 12) 7,432122.

5.7.

1) 1; 2) -0,078125; 3) -36,947334; 4) 2990; 5) 0,00653; 6) -5; 7) 0; 8) 2,484375; 9) 79,40148; 10) -5664,0625; 11) -0,79865; 12) 0,955605.

5.8.

1) 0,390625; 2) 0; 3) 6; 4) -175,78125; 5) -8,110152; 6) -1; 7) 3,88023; 8) -0,000797; 9) 64,965; 10) -2,2545; 11) 0,421875; 12) -4,174043.

5.9.

1) -1580; 2) 0; 3) -1,413809; 4) -0,60125; 5) 20000; 6) -0,000308; 7) -1; 8) 6,328125; 9) 4; 10) 0,683968; 11) -7,54305; 12) 8,95918.

5.10.

1) 35,13012; 2) 13,58025; 3) 1; 4) -76; 5) 0; 6) -3,3; 7) -7,097272; 8) -50000; 9) -0,65625; 10) 0,00601; 11) 72,65625; 12) 17,81126.

 

 

 

 

 

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Математический тренажер "Деление десятичных дробей с разными знаками" (математика, 6 класс)"

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Логопед

Получите профессию

HR-менеджер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Краткое описание документа:

Тренажер представлен в трех уровнях сложности по 10 карточек для каждого уровня. Каждая карточка содержит 12 примеров. Материал предназначен для отработки навыка деления десятичных дробей с разными знаками. Есть ответы

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 656 271 материал в базе

Скачать материал

Другие материалы

Тех карта урока по теме:"Решение тригонометрических уравнений"
  • Учебник: «Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровень) (в 2 частях), изд-во «Мнемозина»», Мордкович А.Г.
  • Тема: § 22. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства
  • 08.02.2023
  • 232
  • 6
«Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровень) (в 2 частях),  изд-во «Мнемозина»», Мордкович А.Г.
Конспект урока по алгебре на тему "Арифметический корень натуральной степени"(10 класс)
  • Учебник: «Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровни», Алимов А.Ш., Колягин Ю.М. и др.
  • Тема: § 4. Арифметический корень натуральной степени
  • 07.02.2023
  • 431
  • 24
«Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровни», Алимов А.Ш., Колягин Ю.М. и др.

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 08.02.2023 955
    • DOCX 24.4 кбайт
    • 66 скачиваний
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Зезетко Людмила Евгеньевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Зезетко Людмила Евгеньевна
    Зезетко Людмила Евгеньевна
    • На сайте: 6 лет и 2 месяца
    • Подписчики: 2
    • Всего просмотров: 111629
    • Всего материалов: 98

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

HR-менеджер

Специалист по управлению персоналом (HR- менеджер)

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Развитие предметных навыков при подготовке младших школьников к олимпиадам по математике

36 ч. — 144 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 44 человека из 17 регионов
  • Этот курс уже прошли 101 человек

Курс повышения квалификации

Методика преподавания математики в среднем профессиональном образовании в условиях реализации ФГОС СПО

36 ч. — 144 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 68 человек из 37 регионов
  • Этот курс уже прошли 520 человек

Курс повышения квалификации

Развивающие математические задания для детей и взрослых

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 66 человек из 26 регионов
  • Этот курс уже прошли 81 человек

Мини-курс

Управление стрессом и эмоциями

2 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 127 человек из 42 регионов
  • Этот курс уже прошли 73 человека

Мини-курс

Оказание первой помощи

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 692 человека из 75 регионов
  • Этот курс уже прошли 1 317 человек

Мини-курс

Стратегии B2B маркетинга: от анализа до продаж

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе