Предпросмотр материала:
| № | № | Тема урока | Кол – во часов | Дата | Оборудование | ||
| Факт. | План. | ||||||
| 1. | 1. | Положение на карте. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 2. | 2. | Границы области, края.Пр.р.№1 «Обозначение на контурной карте России своего района, станицы» | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 3. | 3. | Поверхность. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 4. | 4. | Климат. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 5. | 5. | Предсказание погоды по местным признакам. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 6. | 6. | Народные предметы. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 7. | 7. | Полезные ископаемые нашего края.Пр.р.№2 «Обозначение с помощью условных знаков месторождений полезных ископаемых». | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 8. | 8. | Почвы нашей местности. Пр.р.№ 3 «Собрать образцы полезных ископаемых своей местности, образцы почв». | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 9. | 9. | Экскурсия к местам добычи полезных ископаемых. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 10. | 10. | Реки нашей местности. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 11. | 11. | Пруды, озёра, каналы.Пр.р.№4 «Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей края». | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 12. | 12. | Водоснабжение нашего края питьевой водой. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 13. | 13. | Охрана водоёмов. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 14. | 14. | Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно – декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения).Пр.р.№5 «Прикрепление контуров наиболее распространенных растений и животных, отметить заповедные места» | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 15. | 15. | Красная книга. Пр.р.№6 «Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу края» | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 16. | 16. | Охрана растительного мира. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 17. | 17. | Экскурсия для расширения представлений о растительном мире и закрепление правил поведения в природе. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 18. | 18. | Обобщающий урок. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 19. | 19. | Животный мир нашей местности (хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные , птицы, рыбы, земноводные, насекомые). | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 20. | 20. | Вред природе, наносимый браконьерами. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 21. | 21. | Красная книга. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 22. | 22. | Охрана животных. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 23. | 23. | Помощь зимующим птицам. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 24. | 24. | Заповедники, заказники. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 25. | 25. | Экскурсия для расширения представлений о животном мире (наблюдения за сельскохозяйственными животными, зимующими птицами, животными на звероферме и т.п.) | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 26. | 26. | Население нашего края (области). | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 27. | 27. | Его состав. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 28. | 28. | Общая характеристика хозяйства. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 29. | 29. | Промышленность нашей местности. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 30. | 30. | Тяжёлая и лёгкая промышленность. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 31. | 31. | Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 32. | 32. | Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.) | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 33. | 33. | Экскурсия в ближайшее хозяйство или на промышленное предприятие. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 34. | 34. | Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 35. | 35. | Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 36. | 36. | Пр.р.№ 7 «Составить альбомы о промышленности и сельском хозяйстве своей местности». | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 37. | 37. | Перспективы развития хозяйства области. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 38. | 38. | Большие и малые города нашей области. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 39. | 39. | Из истории нашего края. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 40. | 40. | История возникновения. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 41. | 41. | Первые поселенцы. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 42. | 42. | Откуда произошло название. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 43. | 43. | Основные этапы развития. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 44. | 44. | Экскурсия к архитектурно – историческим памятникам. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 45. | 45. | Улицы и площади областного (краевого, районного) центра. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 46. | 46. | Церкви, монастыри, мечети. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 47. | 47. | Парки и скверы. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 48. | 48. | Экскурсия к культурным и историческим памятникам. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 49. | 49. | Известные люди нашего края (учёные, писатели, поэты, художники, архитекторы, композиторы, артисты, режиссёры). | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 50. | 50. | Театры, кинотеатры, клубы. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 51. | 51. | Музеи. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 52. | 52. | Экскурсия в музей (краеведческий, художественный, литературный). | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 53. | 53. | Библиотеки. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 54. | 54. | Спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, спортивные площадки, катки). | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 55. | 55. | Местные издания: газеты и журналы. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 56. | 56. | Пр.р.№8 «Регулярно читать местную периодическую печать». | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 57. | 57. | Больницы, поликлиники, аптеки, отделы социальной защиты. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 58. | 58. | Магазины, продуктовые рынки. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 59. | 59. | Сфера бытового обслуживания (обувная мастерская, прачечная, химчистка, парикмахерская, ателье, мастерская по ремонту одежды, почта и пр.) | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 60. | 60. | Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 61. | 61. | Пр.р.№9 «Выполнить рисунки и написать сочинение на тему : «Прошлое, настоящее и будущее нашего края». | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 62. | 62. | Наш город (посёлок, деревня). | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 63. | 63. | Обобщающий урок «Моя малая Родина» («Моя земля») | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 64. | 64. | Пр.р.№10 «Совершать «путешествия» по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т.д.)» | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 65. | 65. | Пр.р.№ 11 «Оказывать помощь ближайшим хозяйствам». | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
| 66. | 66. | Контрольная работа. | 1 | | | Физическая карта Краснодарского края, ИКТ | |
Профессия: Учитель географии
В каталоге 7 333 курса по разным направлениям
Учебник: «География. Россия. Природа и население», Алексеев А.И. и др.
Тема: § 25. Учение о природных зонах
Учебник: «Окружающий мир (в 2 частях)», Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
Учебник: «География России. Население и хозяйство», Дронов В.П., Ром В.Я.
Тема: § 27. Лесная промышленность
Учебник: «География России. Население и хозяйство», Дронов В.П., Ром В.Я.
Тема: § 25. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность