Этот курс уже прошли 1 160 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
35
дней (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
176 обучающихся из 46
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Совершенствование и (или) получение новой компетенции в области методики преподавания биологии в общеобразовательной школе, необходимой для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Аннотация курса
Данная программа повышения квалификации заинтересует педагогический персонал при наличии среднего профессионального или высшего образования, а также получающих его в настоящий момент.
Тема «Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях реализации ФГОС» рассчитана в основном на организации начального общего, основного общего и среднего общего образования, но может быть полезна и работникам других сфер деятельности.
1. ФГОС ООО (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897).
2. ФГОС СОО (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413).
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | |
---|---|---|---|---|
Методика обучения биологии как наука и учебный предмет | 7 | 2 | 5 | |
Содержание курса школьной биологии | 7 | 2 | 5 | |
Типы и методы обучения биологии | 7 | 1 | 6 | |
Процесс обучения биологии | 7 | 1 | 6 | |
Средства обучения биологии | 7 | 1 | 6 | |
Формы организации обучения биологии | 7 | 1 | 6 | |
Содержание образовательной программы по биологии в школе в соответствии с ФГОС | 7 | 1 | 6 | |
ОГЭ ГИА по биологии | 7 | 1 | 6 | |
ЕГЭ по биологии | 7 | 1 | 6 | |
Современные образовательные программы по биологии | 7 | 1 | 6 | |
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | ||
Итого часов | 72 | 12 | 58 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | |
---|---|---|---|---|
Методика обучения биологии как наука и учебный предмет | 7 | 2 | 5 | |
Содержание курса школьной биологии | 11 | 2 | 9 | |
Типы и методы обучения биологии | 11 | 1 | 10 | |
Процесс обучения биологии | 11 | 1 | 10 | |
Средства обучения биологии | 11 | 1 | 10 | |
Формы организации обучения биологии | 11 | 1 | 10 | |
Содержание образовательной программы по биологии в школе в соответствии с ФГОС | 11 | 1 | 10 | |
ОГЭ ГИА по биологии | 11 | 1 | 10 | |
ЕГЭ по биологии | 11 | 1 | 10 | |
Современные образовательные программы по биологии | 11 | 1 | 10 | |
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | ||
Итого часов | 108 | 12 | 94 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | |
---|---|---|---|---|
Методика обучения биологии как наука и учебный предмет | 16 | 2 | 14 | |
Содержание курса школьной биологии | 14 | 2 | 12 | |
Типы и методы обучения биологии | 14 | 1 | 13 | |
Процесс обучения биологии | 14 | 1 | 13 | |
Средства обучения биологии | 14 | 1 | 13 | |
Формы организации обучения биологии | 14 | 1 | 13 | |
Содержание образовательной программы по биологии в школе в соответствии с ФГОС | 14 | 1 | 13 | |
ОГЭ ГИА по биологии | 14 | 1 | 13 | |
ЕГЭ по биологии | 14 | 1 | 13 | |
Современные образовательные программы по биологии | 14 | 1 | 13 | |
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | ||
Итого часов | 144 | 12 | 130 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость