Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
129
дней (минимальное время обучения:
60 дней)
В настоящий момент курс проходит
29 обучающихся из 18
регионов
Обращаем Ваше внимание, что в период действия подписки Вы одновременно можете проходить 3 курса (2 ПК и 1 ПП).
Дикий Игорь Сергеевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ, тренер-преподаватель
Развитие у слушателей личностных качеств преподавателя физической культуры, формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и повышение конкурентоспособности преподавателя, а также формирование здорового образа жизни преподавателя физической культуры.
Педагоги, преподаватели, специалисты в области физической культуры и спорта
Уровень образования: среднее профессиональное или высшее образование по направлению "Физическая культура и спорт" или среднее профессиональное или высшее образование по направлению "Образование и педагогика"
Предусмотрена.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа |
Тип контроля |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовой | ||||||
Государственная политика РФ в сфере образования | 36 | 6 | 30 | Тест | ||
Модуль 2. Психолого-педагогический | ||||||
Педагогика | 36 | 6 | 30 | Тест | ||
Основы возрастной психологии | 36 | 6 | 30 | Тест | ||
Модуль 3. Предметная деятельность | ||||||
Анатомия и физиология | 17 | 5 | 12 | Тест | ||
Физиология физического воспитания и спорта. | 10 | 2 | 8 | Тест | ||
Теория и методика физической культуры | 10 | 2 | 8 | Учебный проект | ||
Теория спорта | 15 | 3 | 12 | Реферат | ||
Менеджмент физической культуры и спорта. | 10 | 2 | 8 | Тест | ||
Биомеханика человека | 10 | 2 | 8 | Тест | ||
Лечебная физическая культура и формирование здорового образа жизни | 16 | 2 | 14 | Тест | ||
Спортивные сооружения | 10 | 2 | 8 | Тест | ||
Теория и методика обучения базовым видам физкультурно-спортивной деятельности | 20 | 4 | 16 | Реферат | ||
Система современного профессионального образования | 10 | 2 | 8 | Тест | ||
Современные педагогические технологии в профессиональном образовании | 20 | 4 | 16 | Реферат | ||
Стажировка | 30 | 2 | 28 | Отчеты | ||
Итоговый экзамен | 14 | 2 | 12 | Экзамен | ||
Итого часов | 300 | 52 | 248 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа |
Тип контроля |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовой | ||||||
Государственная политика РФ в сфере образования | 72 | 12 | 60 | Тест | ||
Модуль 2. Психолого-педагогический | ||||||
Педагогика | 72 | 12 | 60 | Тест | ||
Основы возрастной психологии | 72 | 12 | 60 | Тест | ||
Модуль 3. Предметная деятельность | ||||||
Анатомия и физиология | 34 | 10 | 24 | Тест | ||
Физиология физического воспитания и спорта. | 20 | 4 | 16 | Тест | ||
Теория и методика физической культуры | 20 | 4 | 16 | Учебный проект | ||
Теория спорта | 30 | 6 | 24 | Реферат | ||
Менеджмент физической культуры и спорта. | 20 | 4 | 16 | Тест | ||
Биомеханика человека | 20 | 4 | 16 | Тест | ||
Лечебная физическая культура и формирование здорового образа жизни | 32 | 4 | 28 | Тест | ||
Спортивные сооружения | 20 | 4 | 16 | Тест | ||
Теория и методика обучения базовым видам физкультурно-спортивной деятельности | 40 | 8 | 32 | Реферат | ||
Система современного профессионального образования | 20 | 4 | 16 | Тест | ||
Современные педагогические технологии в профессиональном образовании | 40 | 8 | 32 | Реферат | ||
Стажировка | 60 | 4 | 56 | Зачёт | ||
Итоговый экзамен | 28 | 4 | 24 | Экзамен | ||
Итого часов | 600 | 104 | 496 |
Также Вы можете оформить подписку за 399 руб. в месяц и получить доступ сразу ко всем 1542 курсам.
Новинка!
Также Вы можете оформить подписку за 399 руб. в месяц и получить доступ сразу ко всем 1542 курсам.
Новинка!