Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
302
дня (минимальное время обучения:
180 дней)
В настоящий момент курс проходит
178 обучающихся из 51
региона
Обращаем Ваше внимание, что в период действия подписки Вы одновременно можете проходить 3 курса (2 ПК и 1 ПП).
Срок обучения по программе
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовой | ||||||
1.1. Нормативно-правовое обеспечение в социальной сфере | 48 | 22 | 26 | Тест | ||
1.2. Нормативно–правовое обеспечение профессиональной деятельности клинического психолога | 48 | 22 | 26 | Тест | ||
Модуль 2. Психолого-педагогический | ||||||
2.1. Психофизиология | 54 | 28 | 26 | Тест | ||
2.2. Психология развития и возрастная психология | 54 | 28 | 26 | Тест | ||
2.3. Психодиагностика | 54 | 28 | 26 | Тест | ||
2.4 Клиническая психология | 54 | 28 | 26 | Тест | ||
2.5. Социальная психология | 54 | 28 | 26 | Тест | ||
Модуль 3. Предметная деятельность | ||||||
3.1. Перинатальная психология | 46 | 24 | 22 | Тест | ||
3.2. Психология семьи | 46 | 24 | 22 | Тест | ||
3.3. Психология общения и межличностного конфликта. Тренинг делового общения | 46 | 24 | 22 | Тест | ||
3.4. Психология кризисных состояний. Психология стресса и саморегуляции | 44 | 22 | 22 | Тест | ||
3.5. Психосоматика. Психосоматические технологии в психосоматической дисциплине | 46 | 24 | 22 | Тест | ||
3.6. Психология отклоняющегося поведения, психология аномального ребенка | 46 | 24 | 22 | Тест | ||
3.7. Личностные расстройства | 46 | 24 | 22 | Тест | ||
3.8. Профилактика наркомании и алкоголизма | 44 | 22 | 22 | Тест | ||
3.9. Техника символдрамы в работе практического психолога | 44 | 22 | 22 | Тест | ||
3.10. Психологическое консультирование. Практикумы когнитивно-поведенческого консультирования | 46 | 24 | 22 | Тест | ||
3.11. Сексология | 46 | 24 | 22 | Тест | ||
3.12. Психологическая служба в социальной сфере | 46 | 24 | 22 | Тест | ||
Стажировка | 60 | 4 | 56 | Отчет | ||
Итоговая аттестация | 28 | 4 | 24 | Экзамен | ||
Итого часов | 1000 | 474 | 526 |
1000 часов
1000 часов