Этот курс уже прошли 20 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе: 44 дня (минимальное время обучения: 14 дней)
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Совершенствование и (или) получение новой компетенции руководящих работников дошкольных образовательных учреждений в области менеджмента и управления проектами, необходимой для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Аннотация курса
Данная программа повышения квалификации заинтересует административный персонал при наличии среднего профессионального или высшего образования, а также получающих его в настоящий момент.
Тема «Менеджмент и управление проектами в ДОУ в условиях реализации ФГОС» рассчитана в основном на дошкольные образовательные организации, но может быть полезна и работникам других сфер деятельности.
ЕКС работников образования (утвержден Приказом Минздравсоцразвития от 26 августа 2010 г. N 761н) устанавливает требования к руководящим работникам в части определения стратегии, цели и задач развития образовательного учреждения, принятия решения о программном планировании его работы, знания основ менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Видеолекции | Самостоятельная работа | |
---|---|---|---|---|
Определение и сущность менеджмента | 5 | 1 | 4 | |
Менеджмент организации | 5 | 1 | 4 | |
Основные подходы к управлению | 5 | 1 | 4 | |
Механизмы менеджмента | 5 | 1 | 4 | |
Управленческие решения | 5 | 1 | 4 | |
Социально-психологические аспекты менеджмента | 5 | 1 | 4 | |
Власть и лидерство в системе менеджмента | 5 | 1 | 4 | |
Эффективность менеджмента организации | 5 | 1 | 4 | |
Сущность управления проектами в ДОУ | 6 | 1 | 5 | |
Виды управленческих проектов в ДОУ | 6 | 2 | 5 | |
Методика проектирования | 6 | 1 | 5 | |
Управленческие (административные, экономические, социопсихологические, информационно-коммуникационные) технологии подготовки кадров для проектной деятельности | 7 | 2 | 5 | |
Проверочная работа | 4 | Зачёт | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | ||
Итого часов | 72 | 14 | 52 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Видеолекции | Самостоятельная работа | |
---|---|---|---|---|
Определение и сущность менеджмента | 8 | 1 | 7 | |
Менеджмент организации | 8 | 1 | 7 | |
Основные подходы к управлению | 8 | 1 | 7 | |
Механизмы менеджмента | 8 | 1 | 7 | |
Управленческие решения | 8 | 1 | 7 | |
Социально-психологические аспекты менеджмента | 8 | 1 | 7 | |
Власть и лидерство в системе менеджмента | 8 | 1 | 7 | |
Эффективность менеджмента организации | 8 | 1 | 7 | |
Сущность управления проектами в ДОУ | 8 | 1 | 7 | |
Виды управленческих проектов в ДОУ | 9 | 2 | 7 | |
Методика проектирования | 10 | 1 | 9 | |
Управленческие (административные, экономические, социопсихологические, информационно-коммуникационные) технологии подготовки кадров для проектной деятельности | 11 | 2 | 9 | |
Проверочная работа | 4 | Зачёт | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | ||
Итого часов | 108 | 14 | 88 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 3 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 3 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость