Лица, имеющие высшее профессиональное образование;
студенты выпускных курсов ВУЗов.
Уровень образования: высшее образование (непедагогическое) и\или высшее образование (педагогическое)
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа |
Тип контроля |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовой | ||||||
Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования | 58 | 8 | 50 | Тест | ||
Модуль 2. Психолого-педагогический | ||||||
Педагогика | 46 | 5 | 41 | Тест | ||
Психология | 46 | 5 | 41 | Тест | ||
Модуль 3. Предметная деятельность | ||||||
Теория и методика обучения математике | 41 | 3 | 38 | Тест | ||
Теория и методика обучения информатике | 41 | 3 | 38 | Тест | ||
Информационно-коммуникационные технологии | 24 | 6 | 18 | Тест | ||
Разделы предмета «Математика»: Алгебра. Геометрия | 49 | 6 | 43 | Тест | ||
Разделы предмета «Математика»: Теория вероятностей. Математический анализ. Элементарная математика | 54 | 8 | 46 | Тест | ||
Разделы предмета «Информатика»: Информация и информационные процессы. Основы алгоритмизации и программирования | 48 | 8 | 40 | Тест | ||
Разделы предмета «Информатика»: Архитектура компьютера. Информационные ресурсы и базы данных. Основы информационной безопасности | 43 | 7 | 36 | Тест | ||
Стажировка | 33 | 5 | 28 | Отчет | ||
Итоговая аттестация | 17 | 5 | 12 | Экзамен | ||
Итого часов | 500 | 69 | 431 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа |
Тип контроля |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовой | ||||||
Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования | 104 | 24 | 80 | Тест | ||
Модуль 2. Психолого-педагогический | ||||||
Педагогика | 80 | 18 | 62 | Тест | ||
Психология | 80 | 18 | 62 | Тест | ||
Модуль 3. Предметная деятельность | ||||||
Теория и методика обучения математике | 70 | 14 | 56 | Тест | ||
Теория и методика обучения информатике | 70 | 14 | 56 | Тест | ||
Информационно-коммуникационные технологии | 44 | 20 | 24 | Тест | ||
Разделы предмета «Математика»: Алгебра. Геометрия | 106 | 20 | 86 | Тест | ||
Разделы предмета «Математика»: Теория вероятностей. Математический анализ. Элементарная математика | 116 | 24 | 92 | Тест | ||
Разделы предмета «Информатика»: Информация и информационные процессы. Основы алгоритмизации и программирования | 104 | 24 | 80 | Тест | ||
Разделы предмета «Информатика»: Архитектура компьютера. Информационные ресурсы и базы данных. Основы информационной безопасности | 114 | 38 | 76 | Тест | ||
Стажировка | 72 | 16 | 56 | Отчет | ||
Итоговая аттестация | 40 | 16 | 24 | Экзамен | ||
Итого часов | 1000 | 246 | 754 |
Также Вы можете оформить подписку за 399 руб. в месяц и получить доступ сразу ко всем 1540 курсам.
Новинка!
Также Вы можете оформить подписку за 399 руб. в месяц и получить доступ сразу ко всем 1540 курсам.
Новинка!