Этот курс уже прошли 843 человека
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
61
день (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
219 обучающихся из 58
регионов
№1
по популярности среди
образовательных платформ1
№1
среди сервисов
для педагогов2
топ100
в рейтинге популярных
сайтов РФ3
14 лет развиваем онлайн-образование в России
Срок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных знаний и навыков слушателей в области организации проектной и исследовательской деятельности в процессе изучения физики в условиях реализации ФГОС
1. Изучить теоретические основы и сравнительные характеристики исследовательской и проектной технологий в образовательном процессе, выделив особенности их организации и применения.
2. Рассмотреть нормативно-правовые требования ФГОС к организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся и возможности использования современных информационных и коммуникационных технологий в данных видах деятельности.
3. Проанализировать классификацию и виды проектной деятельности, методы выстраивания последовательности этапов проекта с учетом поставленных проблем и ожидаемых результатов активно-познавательной деятельности.
4. Актуализировать знания о способах индивидуализированного и коллективного мотивирования познавательной деятельности обучающихся посредством консультативной помощи и использования различных методов активизации учебного процесса.
5. Познакомиться с технологиями выделения проблематики проекта, позволяющими обучающимся осуществлять целеполагание своей деятельности и формировать критерии итоговой оценки результатов.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности учащихся | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности организации проектной деятельности учащихся | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Организация исследовательской деятельности учащихся | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Социальное проектирование | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | Тест | ||
Модуль 5. Специфика проектной и исследовательской работы в курсе физики | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 17 | 30 | 19 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности учащихся | 22 | 6 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности организации проектной деятельности учащихся | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Организация исследовательской деятельности учащихся | 22 | 6 | 6 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Социальное проектирование | 22 | 8 | 4 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Специфика проектной и исследовательской работы в курсе физики | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 34 | 28 | 34 | 12 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности учащихся | 22 | 6 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности организации проектной деятельности учащихся | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Организация исследовательской деятельности учащихся | 22 | 6 | 6 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Социальное проектирование | 22 | 8 | 4 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Специфика проектной и исследовательской работы в курсе физики | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 40 | 40 | 46 | 18 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности учащихся | 22 | 6 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности организации проектной деятельности учащихся | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Организация исследовательской деятельности учащихся | 22 | 6 | 6 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Социальное проектирование | 22 | 8 | 4 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Специфика проектной и исследовательской работы в курсе физики | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Самоанализ урока как условие развития профессиональных компетенций учителя | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Роль и место анализа урока в менеджменте образования. Определение на основе анализа урока направлений развития профессиональных компетенций учителя в соответствии с требованиями ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Методические аспекты проведения анализа урока в условиях личностно-ориентированного подхода к обучению | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 46 | 52 | 58 | 24 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость