Этот курс уже прошли 1 681 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
98
дней (минимальное время обучения:
30 дней)
В настоящий момент курс проходит
483 обучающихся из 69
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Повысить уровень знаний и компетентности учителя в профориентационной работе с учащимися, нацеленной на профессиональное оказание помощи школьникам в выборе будущей профессии, и профконсультации по вопросам будущей профессиональной деятельности.
По окончании программы курса, обучающийся должен овладеть следующими навыками: осмыслить и на реальных примерах проанализировать, как профориентационная работа может повлиять на верный выбор учащимися своей будущей профессии и профессиональной деятельности, заранее начать проведение работы по подготовке учащегося к выбору профессии, а также максимально помочь учащемуся снять проблемные ситуации и трудности на пути к профессии.
Аннотация курса
Данный курс разработан согласно Федеральному государственному образовательному стандарту. Современные требования развития и обучения специалистов подразумевают не только процесс обучения учащегося, но и участие в воспитательной и развивающей жизни, а значит умение помочь учащемуся увидеть свое профессиональное будущее, оценить его и подготовиться с учетом личностных характеристик, интересов, способностей, характера и мотивов. Курс содержит в себе 5 основных модулей. Модули сформированы для ознакомления и погружение в тему «Профориентация школьников: психология и выбор профессии». Каждый модуль рассматривает, анализирует и подтверждает важность применения полученных знаний, раскрывает методы и способы профподготовки учащихся к выбору профессии и будущей профессиональной деятельности. Заканчивается программа итоговой аттестации в форме теста.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Современное образование в условиях реализации требований ФГОС | 11 | 8 | 1.5 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 2. Профессиология: психологические характеристики профессий | 12 | 8 | 2.5 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 3. Организация профконсультирования: основные направления и правила | 14 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 4. Психология и выбор профессии | 16 | 12 | 2.5 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 5. Предпрофильная подготовка школьников как направление профориентации | 16 | 12 | 2.5 | 1.5 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 3 | 3 | Тест | ||||
Итого часов | 72 | 51 | 14 | 13 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Современное образование в условиях реализации требований ФГОС | 16 | 12 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Профессиология: психологические характеристики профессий | 18 | 12 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Организация профконсультирования: основные направления и правила | 22 | 16 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Психология и выбор профессии | 24 | 18 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Предпрофильная подготовка школьников как направление профориентации | 24 | 18 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | ||||
Итого часов | 108 | 76 | 18 | 14 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Современное образование в условиях реализации требований ФГОС | 16 | 12 | 2 | 2 | Тест | |||
Модуль 2. Профессиология: психологические характеристики профессий | 18 | 12 | 4 | 2 | Тест | |||
Модуль 3. Организация профконсультирования: основные направления и правила | 22 | 16 | 4 | 2 | Тест | |||
Модуль 4. Психология и выбор профессии | 24 | 18 | 4 | 2 | Тест | |||
Модуль 5. Предпрофильная подготовка школьников как направление профориентации | 24 | 18 | 4 | 2 | Тест | |||
Модуль 6. Основные правила и нормы делового общения | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 7. Оценка, планирование и управление своим временем | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 8. Стратегия поиска работы | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 9. Управление стрессом | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 10. Теоретические основы управления конфликтами | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 82 | 15 | 28 | 19 | 11 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Современное образование в условиях реализации требований ФГОС | 16 | 12 | 2 | 2 | Тест | |||
Модуль 2. Профессиология: психологические характеристики профессий | 18 | 12 | 4 | 2 | Тест | |||
Модуль 3. Организация профконсультирования: основные направления и правила | 22 | 16 | 4 | 2 | Тест | |||
Модуль 4. Психология и выбор профессии | 24 | 18 | 4 | 2 | Тест | |||
Модуль 5. Предпрофильная подготовка школьников как направление профориентации | 24 | 18 | 4 | 2 | Тест | |||
Модуль 6. Психология личности | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Социальная психология | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Дифференциальная психология | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Основные правила и нормы делового общения | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 10. Оценка, планирование и управление своим временем | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 11. Стратегия поиска работы | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 12. Управление стрессом | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 13. Теоретические основы управления конфликтами | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 88 | 27 | 40 | 25 | 14 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость