Этот курс уже прошли 490 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
90
дней (минимальное время обучения:
21 день)
В настоящий момент курс проходит
97 обучающихся из 33
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
- Изучить основы содержания инновационных технологий: скрайбинг, веб-квест и особенности их применения в учебном процессе.
- Выявить наиболее эффективные методы использования инновационных технологий в обучении и самостоятельной работе студентов.
- Изучить методику составления ассоциативных карт и особенности их использования в обучении.
- Содействовать формированию и совершенствованию навыков визуализации информации.
- Знание основ содержания инновационных технологий: скрайбинг, веб-квест и особенности их применения в учебном процессе.
- Умение выбирать наиболее эффективные методы использования инновационных технологий в обучении и самостоятельной работе студентов.
- Знание методики составления ассоциативных карт и особенности их использования в обучении.
- Формирование и совершенствование навыков визуализации информации.
Аннотация курса
В курсе рассматриваются основы содержания инновационных технологий: скрайбинг, веб-квест и особенности их применения в учебном процессе. Изучается методика составления ассоциативных карт, приемы визуализации информации и использование инновационных технологий в обучении и самостоятельной работе студентов.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Инновационные технологии в образовании | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Образовательная технология веб-квест как проблемное задание с элементами игры. Место технологии в образовательном процессе | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Скрайбинг как визуализация сложного смысла простыми образами. | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Составление ментальных (ассоциативных) карт в процессе обучения в условиях реализации ФГОС СПО | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 5. Организация самостоятельной работы обучающихся с использованием современных технологий визуализации информации. | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 5 | 14 | 10 | 7 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Инновационные технологии в образовании | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Образовательная технология веб-квест как проблемное задание с элементами игры. Место технологии в образовательном процессе | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Скрайбинг как визуализация сложного смысла простыми образами. | 18 | 2 | 6 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Составление ментальных (ассоциативных) карт в процессе обучения в условиях реализации ФГОС СПО | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Организация самостоятельной работы обучающихся с использованием современных технологий визуализации информации. | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 10 | 28 | 20 | 14 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Инновационные технологии в образовании | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Образовательная технология веб-квест как проблемное задание с элементами игры. Место технологии в образовательном процессе | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Скрайбинг как визуализация сложного смысла простыми образами. | 18 | 2 | 6 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Составление ментальных (ассоциативных) карт в процессе обучения в условиях реализации ФГОС СПО | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Организация самостоятельной работы обучающихся с использованием современных технологий визуализации информации. | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Особенности дистанционной формы обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Перевёрнутое обучение в образовательном процессе | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Гибкая модель смешанного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 16 | 40 | 32 | 20 | 9 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Инновационные технологии в образовании | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Образовательная технология веб-квест как проблемное задание с элементами игры. Место технологии в образовательном процессе | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Скрайбинг как визуализация сложного смысла простыми образами. | 18 | 2 | 6 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Составление ментальных (ассоциативных) карт в процессе обучения в условиях реализации ФГОС СПО | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Организация самостоятельной работы обучающихся с использованием современных технологий визуализации информации. | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Особенности дистанционной формы обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Перевёрнутое обучение в образовательном процессе | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Гибкая модель смешанного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Теоретические основы развития soft skills | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Soft skills: компетенции педагога дополнительного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Практические подходы к формированию soft skills обучающихся | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 22 | 52 | 44 | 26 | 12 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость