Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
33
дня (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
23 обучающихся из 15
регионов
Обращаем Ваше внимание, что в период действия подписки Вы одновременно можете проходить 3 курса (2 ПК и 1 ПП).
Срок обучения по программе
1. Изучение практического опыта применения технологий проектирования организаций;
2. Определение основных направлений, позволяющих создать и запустить эффективную компанию.
В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут:
Знания:
- терминологического аппарата в области организационного проектирования;
- основных факторов, влияющих на проектирование компании;
- технологий формирования организационных структур;
- особенностей влияния корпоративной культуры на управляемость компании;
Умения:
- определять оптимальный подход к выстраиванию системы управления;
- определять эффективные технологии управления новыми компаниями;
навыки:
- применения методов проектирования организационных структур.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Проектирование системы управления современной организацией | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Организация эффективного документооборота | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Роль руководителя в процессе становления компании | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Корпоративная культура как связующий фактор в процессе организации компании | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 12 | 10 | 9 | 5 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Проектирование системы управления современной организацией | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Организация эффективного документооборота | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Роль руководителя в процессе становления компании | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Корпоративная культура как связующий фактор в процессе организации компании | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 24 | 20 | 18 | 10 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Проектирование системы управления современной организацией | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Организация эффективного документооборота | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Роль руководителя в процессе становления компании | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Корпоративная культура как связующий фактор в процессе организации компании | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Планирование коммуникационной кампании | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Маркетинговая среда: роль, элементы и подходы к анализу | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Современные рекламные коммуникации | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. PR-коммуникации | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 40 | 28 | 22 | 18 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Проектирование системы управления современной организацией | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Организация эффективного документооборота | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Роль руководителя в процессе становления компании | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Корпоративная культура как связующий фактор в процессе организации компании | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Планирование коммуникационной кампании | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Маркетинговая среда: роль, элементы и подходы к анализу | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Современные рекламные коммуникации | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. PR-коммуникации | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Теоретические основы управления конфликтами | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Основные подходы к управлению конфликтом | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Управление конфликтными ситуациями в современной организации | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 58 | 34 | 28 | 24 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Проектирование системы управления современной организацией | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Организация эффективного документооборота | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Роль руководителя в процессе становления компании | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Корпоративная культура как связующий фактор в процессе организации компании | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Планирование коммуникационной кампании | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Маркетинговая среда: роль, элементы и подходы к анализу | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Современные рекламные коммуникации | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. PR-коммуникации | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Теоретические основы управления конфликтами | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Основные подходы к управлению конфликтом | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Управление конфликтными ситуациями в современной организации | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 12. Теоретические аспекты этики делового общения | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 13. Основные правила и нормы делового общения | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 14. Невербальные коммуникации и их значение в системе коммуникаций современной организации | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 15. Основные правила и нормы составления деловых текстов | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 66 | 44 | 38 | 32 |
Также Вы можете оформить подписку за 249 руб. в месяц и получить доступ сразу ко всем 1498 курсам.
Новинка!
Также Вы можете оформить подписку за 249 руб. в месяц и получить доступ сразу ко всем 1498 курсам.
Новинка!