Этот курс уже прошли 368 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
102
дня (минимальное время обучения:
30 дней)
В настоящий момент курс проходит
77 обучающихся из 37
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Совершенствование/формирование профессиональных компетенций педагогов в области содержания и особенностей специфики преподавания общепрофессиональной дисциплины «Информационные технологии» в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50».
Педагогические работники системы профессионального образования, системы дополнительного образования
Аннотация курса
Сегодня на рубеже смены приоритетов в области развития профессионального образования и перехода к новым механизмам управления содержанием профессионального образования отчетливо проявляются инновационные подходы к модернизации спектра и условий реализации образовательных программ в соответствии с приоритетами государственной политики в области среднего профессионального образования.
Таким образом, в рамках проекта внедрения ФГОС по ТОП-50 должны быть решены задачи, связанные с достижением высокого стандарта качества содержания и технологий профессионального образования.
Необходимо формировать конкурентоспособную систему среднего профессионального образования, которая способна готовить в достаточном для экономики количестве кадров с мировым уровнем квалификации. Это предусматривает лицензирование и реализация в учреждениях среднего профессионального образования новых образовательных программ по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям СПО (ТОП-50) в соответствии требованиями международных стандартов и передовых технологий.
Одним из важных условий обеспечения процесса апробации образовательных программ по ТОП-50 в области информационных и коммуникационных технологий становятся обучение педагогических кадров по внедрению новых педагогических технологий, работе с новыми программными продуктами, что в полном объеме, обеспечивает данный дистанционный курс повышения квалификации.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Методологические аспекты преподавания дисциплины «Информационные технологии» | 17 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 2. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. Технология работы с операционными системами | 17 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 3. Технологии обработки текстовой и числовой информации | 18 | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 4. Мультимедиа технологии | 16 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | Проверочная работа | ||
Итоговый контроль | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 11 | 29 | 28 | 12 | 4 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Методологические аспекты преподавания дисциплины «Информационные технологии» | 26 | 4 | 10 | 10 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. Технология работы с операционными системами | 26 | 4 | 10 | 10 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Технологии обработки текстовой и числовой информации | 26 | 4 | 10 | 10 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Мультимедиа технологии | 24 | 2 | 10 | 10 | 2 | Проверочная работа | ||
Итоговый контроль | 6 | 6 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 14 | 40 | 40 | 14 | 4 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Методологические аспекты преподавания дисциплины «Информационные технологии» | 26 | 4 | 10 | 10 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. Технология работы с операционными системами | 26 | 4 | 10 | 10 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Технологии обработки текстовой и числовой информации | 26 | 4 | 10 | 10 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Мультимедиа технологии | 24 | 2 | 10 | 10 | 2 | Проверочная работа | ||
Модуль 5. Особенности дистанционной формы обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Перевёрнутое обучение в образовательном процессе | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Гибкая модель смешанного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 6 | 6 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 20 | 52 | 52 | 20 | 7 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Методологические аспекты преподавания дисциплины «Информационные технологии» | 26 | 4 | 10 | 10 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. Технология работы с операционными системами | 26 | 4 | 10 | 10 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Технологии обработки текстовой и числовой информации | 26 | 4 | 10 | 10 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Мультимедиа технологии | 24 | 2 | 10 | 10 | 2 | Проверочная работа | ||
Модуль 5. Особенности дистанционной формы обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Перевёрнутое обучение в образовательном процессе | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Гибкая модель смешанного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Педагогические технологии очного и дистанционного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Современные подходы к организации учебного занятия при очном и дистанционном обучении | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Педагогическая компетентность педагога в условиях дистанционного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 6 | 6 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 26 | 64 | 64 | 26 | 10 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость