Этот курс уже прошли 722 человека
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
77
дней (минимальное время обучения:
38 дней)
В настоящий момент курс проходит
136 обучающихся из 41
региона
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области реализации STEM-образования в дошкольном и начальном общем образовании в соответствии с требованиями ФГОС ДО
В результате обучения на курсе обучающиеся получат знания:
• особенности образовательной деятельности в соответствии с целями и задачами STEM-образования;
• особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;
• цели, задачи и структуру STEM-образования детей дошкольного возраста;
• научатся проводить педагогическую диагностику в рамках программы «STEM-образование детей дошкольного возраста»;
• узнают как осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников в условия реализации STEM-образования;
• овладеют методикой организации развивающей предметно-пространственной среды.
STEM-подход — один из прорывных инструментов трансформации образования. Множество государственных и частных учебных учреждений берут эту концепцию на вооружение, а сама она соответствует образовательным стандартам, принятым в России. Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить ребенка к жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных способностей, направленных в первую очередь на работу с быстро меняющейся информацией. Развитие умений получать, перерабатывать и практически использовать полученную информацию и лежит в основе STEM- подхода в образовании. STEM-подход дает детям возможность изучать мир системно, вникать в логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень интересное. Ожидание знакомства с чем-то новым развивает любознательность и познавательную активность; необходимость самим определять для себя интересную задачу, выбирать способы и составлять алгоритм её решения, умение критически оценивать результаты - вырабатывают инженерный стиль мышления; коллективная деятельность вырабатывает навык командной работы. Все это обеспечивает кардинально новый, более высокий уровень развития ребенка и дает более широкие возможности в будущем.
Данный курс предназначен для педагогов, которые хотят повысить компетентность в области STEAM-образования и организовать работу по практическому применению моделей STEAM-образования в своих образовательных организациях.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. STEM-образование как инновационная образовательная концепция | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. STEM-образование для дошкольников | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. STEM-образование: цифровые профессии будущего | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Эффективные практики реализации STEM-технологий в дошкольном образовании: практика | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | Тест | ||
Модуль 5. STEM-образование как одна из форм взаимодействия с родителями и повышения компетенций педагогов | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 15 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. STEM-образование как инновационная образовательная концепция | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. STEM-образование для дошкольников | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. STEM-образование: цифровые профессии будущего | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Эффективные практики реализации STEM-технологий в дошкольном образовании: практика | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. STEM-образование как одна из форм взаимодействия с родителями и повышения компетенций педагогов | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 30 | 18 | 12 | 12 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. STEM-образование как инновационная образовательная концепция | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. STEM-образование для дошкольников | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. STEM-образование: цифровые профессии будущего | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Эффективные практики реализации STEM-технологий в дошкольном образовании: практика | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. STEM-образование как одна из форм взаимодействия с родителями и повышения компетенций педагогов | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Образовательно-воспитательные технологии в ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Воспитательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации при создании и реализации здоровьесберегающих технологий | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Воспитательная система образовательной организации в современных условиях | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 36 | 30 | 24 | 18 | 9 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. STEM-образование как инновационная образовательная концепция | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. STEM-образование для дошкольников | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. STEM-образование: цифровые профессии будущего | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Эффективные практики реализации STEM-технологий в дошкольном образовании: практика | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. STEM-образование как одна из форм взаимодействия с родителями и повышения компетенций педагогов | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Образовательно-воспитательные технологии в ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Воспитательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации при создании и реализации здоровьесберегающих технологий | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Воспитательная система образовательной организации в современных условиях | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций. Требования к оборудованию. | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 42 | 42 | 36 | 24 | 12 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. STEM-образование как инновационная образовательная концепция | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. STEM-образование для дошкольников | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. STEM-образование: цифровые профессии будущего | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Эффективные практики реализации STEM-технологий в дошкольном образовании: практика | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. STEM-образование как одна из форм взаимодействия с родителями и повышения компетенций педагогов | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Образовательно-воспитательные технологии в ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Воспитательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации при создании и реализации здоровьесберегающих технологий | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Воспитательная система образовательной организации в современных условиях | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций. Требования к оборудованию. | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 12. Структура детской заболеваемости | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 13. Состояния, при которых оказывается первая помощь | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 14. Безопасность жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 48 | 54 | 48 | 30 | 15 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость