Этот курс уже прошли 173 человека
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
73
дня (минимальное время обучения:
30 дней)
В настоящий момент курс проходит
51 обучающийся из 18
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Знания:
Умения:
Навыки:
Компетенции:
Уважаемые слушатели!
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Актуальные аспекты творческой деятельности | 11 | 2.5 | 3 | 4 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 2. Планирование творческих занятий | 10 | 2.5 | 2 | 4 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 3. Творческая предметно-пространственная среда | 11 | 2.5 | 3 | 4 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 4. Творческие занятия и возрастные особенности детей | 10 | 2.5 | 2 | 4 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 5. Методические рекомендации по проведению творческих занятий | 11 | 2.5 | 3 | 4 | 1.5 | Тест | ||
Модуль 6. Особенности конспектов творческих занятий с детьми дошкольного возраста | 17 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 18 | 20 | 27 | 14 | 7 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Актуальные аспекты творческой деятельности | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Планирование творческих занятий | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Творческая предметно-пространственная среда | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Творческие занятия и возрастные особенности детей | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Методические рекомендации по проведению творческих занятий | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Особенности конспектов творческих занятий с детьми дошкольного возраста | 24 | 4 | 8 | 10 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 24 | 28 | 40 | 16 | 7 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Актуальные аспекты творческой деятельности | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Планирование творческих занятий | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Творческая предметно-пространственная среда | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Творческие занятия и возрастные особенности детей | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Методические рекомендации по проведению творческих занятий | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Особенности конспектов творческих занятий с детьми дошкольного возраста | 24 | 4 | 8 | 10 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 30 | 40 | 52 | 22 | 10 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Актуальные аспекты творческой деятельности | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Планирование творческих занятий | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Творческая предметно-пространственная среда | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Творческие занятия и возрастные особенности детей | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Методические рекомендации по проведению творческих занятий | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Особенности конспектов творческих занятий с детьми дошкольного возраста | 24 | 4 | 8 | 10 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Образовательно-воспитательные технологии в ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Воспитательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации при создании и реализации здоровьесберегающих технологий | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 12. Воспитательная система образовательной организации в современных условиях | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 36 | 52 | 64 | 28 | 13 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость