Этот курс уже прошли 207 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
83
дня (минимальное время обучения:
21 день)
В настоящий момент курс проходит
31 обучающийся из 22
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Аннотация курса
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Особенности менеджмента и маркетинга образовательной организации | 5 | 1 | 2 | 2 | Тест | |||
Модуль 2. Методы и технологии эффективного менеджмента и маркетинга в образовании | 10 | 2 | 4 | 4 | Тест | |||
Модуль 3. Анализ рынка образовательных услуг | 10 | 4 | 2 | 4 | Тест | |||
Модуль 4. Формирование конкурентных преимуществ образовательной организации | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 | Тест | |||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 12 | 11 | 13 | 1 | 5 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Особенности менеджмента и маркетинга образовательной организации | 10 | 2 | 4 | 4 | Тест | ||
Модуль 2. Методы и технологии эффективного менеджмента и маркетинга в образовании | 20 | 4 | 8 | 8 | Тест | ||
Модуль 3. Анализ рынка образовательных услуг | 20 | 8 | 4 | 8 | Тест | ||
Модуль 4. Формирование конкурентных преимуществ образовательной организации | 20 | 10 | 5 | 5 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | ||||
Итого часов | 72 | 24 | 21 | 27 | 5 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Особенности менеджмента и маркетинга образовательной организации | 10 | 2 | 4 | 4 | Тест | |||
Модуль 2. Методы и технологии эффективного менеджмента и маркетинга в образовании | 20 | 4 | 8 | 8 | Тест | |||
Модуль 3. Анализ рынка образовательных услуг | 20 | 8 | 4 | 8 | Тест | |||
Модуль 4. Формирование конкурентных преимуществ образовательной организации | 20 | 10 | 5 | 5 | Тест | |||
Модуль 5. Основы законодательства РФ в области персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Персональные данные работников в образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 30 | 33 | 39 | 6 | 8 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Особенности менеджмента и маркетинга образовательной организации | 10 | 2 | 4 | 4 | Тест | |||
Модуль 2. Методы и технологии эффективного менеджмента и маркетинга в образовании | 20 | 4 | 8 | 8 | Тест | |||
Модуль 3. Анализ рынка образовательных услуг | 20 | 8 | 4 | 8 | Тест | |||
Модуль 4. Формирование конкурентных преимуществ образовательной организации | 20 | 10 | 5 | 5 | Тест | |||
Модуль 5. Основы законодательства РФ в области персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Персональные данные работников в образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Средовое развитие комплексной безопасности образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Управление средовым развитием образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Цифровая образовательная среда | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 36 | 45 | 51 | 12 | 11 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость