Инфоурок Математика Другие методич. материалыТренажер по математике на тему "Умножение десятичных дробей на 10, 100 и 1000" (5 класс)

Тренажер по математике на тему "Умножение десятичных дробей на 10, 100 и 1000" (5 класс)

Скачать материал

 

1)  4,9463 · 10 =

27)  0,4 · 10 =

2)  8,6948 · 100 =

28)  0,5 · 100 =

3)  3,9766 · 1000 =

29)  0,3 · 1000 =

4)  8,691 · 10 =

30)  0,435 · 10 =

5)  3,414 · 100 =

31)  0,653 · 100 =

6)  6,781 · 1000 =

32)  0,589 · 1000 =

7)  5,91 · 10 =

33)  0,98 · 10 =

8)  8,99 · 100 =

34)  0,89 · 100 =

9)  9,59 · 1000 =

35)  0,26 · 1000 =

10)  0,09 · 10 =

36)  86,6 · 10 =

11)  0,09 · 100 =

37)  24,3 · 100 =

12)  0,05 · 1000 =

38)  75,9 · 1000 =

13)  0,008 · 10 =

39)  0,063 · 10 =

14)  0,009 · 100 =

40)  0,065 · 100 =

15)  0,007 · 1000 =

41)  0,032 · 1000 =

16)  0,0004 · 10 =

42)  0,007 · 10 =

17)  0,0003 · 100 =

43)  0,006 · 100 =

18)  0,0008 · 1000 =

44)  0,003 · 1000 =

19)  38,625 · 10 =

45)  0,6 · 10 =

20)  20,996 · 100 =

46)  3,72 · 100 =

21)  35,23 · 1000 =

47)  0,99 · 1000 =

22)  28,87 · 10 =

48)  1,5 · 10 =

23)  75,5 · 100 =

49)  0,87 · 100 =

24)  40,19 · 1000 =

50)  0,8 · 1000 =

25)  39,7 · 10 =

51)  0,9 · 10 =

26)  15,96 · 100 =

52)  0,636 · 100 =

 

1)  5,6985 · 10 =

27)  0,6 · 10 =

2)  4,6688 · 100 =

28)  0,3 · 100 =

3)  9,3277 · 1000 =

29)  0,7 · 1000 =

4)  4,516 · 10 =

30)  0,523 · 10 =

5)  9,281 · 100 =

31)  0,983 · 100 =

6)  5,951 · 1000 =

32)  0,319 · 1000 =

7)  7,63 · 10 =

33)  0,87 · 10 =

8)  9,52 · 100 =

34)  0,44 · 100 =

9)  7,78 · 1000 =

35)  0,79 · 1000 =

10)  0,06 · 10 =

36)  86,3 · 10 =

11)  0,05 · 100 =

37)  31,5 · 100 =

12)  0,07 · 1000 =

38)  41,3 · 1000 =

13)  0,004 · 10 =

39)  0,035 · 10 =

14)  0,002 · 100 =

40)  0,097 · 100 =

15)  0,008 · 1000 =

41)  0,071 · 1000 =

16)  0,0004 · 10 =

42)  0,007 · 10 =

17)  0,0008 · 100 =

43)  0,005 · 100 =

18)  0,0007 · 1000 =

44)  0,001 · 1000 =

19)  52,953 · 10 =

45)  0,1 · 10 =

20)  17,366 · 100 =

46)  2,63 · 100 =

21)  58,75 · 1000 =

47)  0,28 · 1000 =

22)  50,83 · 10 =

48)  1,4 · 10 =

23)  16,6 · 100 =

49)  0,82 · 100 =

24)  41,15 · 1000 =

50)  0,3 · 1000 =

25)  12,1 · 10 =

51)  0,4 · 10 =

26)  47,39 · 100 =

52)  0,557 · 100 =

 

1)  5,1657 · 10 =

27)  0,2 · 10 =

2)  3,8524 · 100 =

28)  0,7 · 100 =

3)  8,1137 · 1000 =

29)  0,7 · 1000 =

4)  6,345 · 10 =

30)  0,564 · 10 =

5)  8,377 · 100 =

31)  0,331 · 100 =

6)  9,518 · 1000 =

32)  0,635 · 1000 =

7)  6,94 · 10 =

33)  0,38 · 10 =

8)  5,71 · 100 =

34)  0,65 · 100 =

9)  6,72 · 1000 =

35)  0,43 · 1000 =

10)  0,08 · 10 =

36)  88,3 · 10 =

11)  0,09 · 100 =

37)  16,5 · 100 =

12)  0,07 · 1000 =

38)  71,1 · 1000 =

13)  0,008 · 10 =

39)  0,047 · 10 =

14)  0,009 · 100 =

40)  0,043 · 100 =

15)  0,004 · 1000 =

41)  0,058 · 1000 =

16)  0,0003 · 10 =

42)  0,005 · 10 =

17)  0,0005 · 100 =

43)  0,001 · 100 =

18)  0,0005 · 1000 =

44)  0,008 · 1000 =

19)  58,891 · 10 =

45)  0,2 · 10 =

20)  62,372 · 100 =

46)  8,57 · 100 =

21)  28,72 · 1000 =

47)  0,42 · 1000 =

22)  72,26 · 10 =

48)  6,2 · 10 =

23)  75,9 · 100 =

49)  0,64 · 100 =

24)  88,17 · 1000 =

50)  0,1 · 1000 =

25)  15,5 · 10 =

51)  0,2 · 10 =

26)  99,38 · 100 =

52)  0,693 · 100 =

 

1)  2,4876 · 10 =

27)  0,9 · 10 =

2)  6,7872 · 100 =

28)  0,4 · 100 =

3)  9,6694 · 1000 =

29)  0,6 · 1000 =

4)  3,985 · 10 =

30)  0,192 · 10 =

5)  5,829 · 100 =

31)  0,487 · 100 =

6)  8,124 · 1000 =

32)  0,743 · 1000 =

7)  8,67 · 10 =

33)  0,34 · 10 =

8)  3,55 · 100 =

34)  0,83 · 100 =

9)  6,67 · 1000 =

35)  0,45 · 1000 =

10)  0,08 · 10 =

36)  60,3 · 10 =

11)  0,06 · 100 =

37)  36,1 · 100 =

12)  0,07 · 1000 =

38)  69,8 · 1000 =

13)  0,005 · 10 =

39)  0,015 · 10 =

14)  0,004 · 100 =

40)  0,046 · 100 =

15)  0,008 · 1000 =

41)  0,082 · 1000 =

16)  0,0004 · 10 =

42)  0,006 · 10 =

17)  0,0003 · 100 =

43)  0,004 · 100 =

18)  0,0004 · 1000 =

44)  0,005 · 1000 =

19)  97,728 · 10 =

45)  0,5 · 10 =

20)  36,823 · 100 =

46)  6,81 · 100 =

21)  58,43 · 1000 =

47)  0,52 · 1000 =

22)  57,79 · 10 =

48)  3,5 · 10 =

23)  62,1 · 100 =

49)  0,73 · 100 =

24)  85,32 · 1000 =

50)  0,7 · 1000 =

25)  38,7 · 10 =

51)  0,8 · 10 =

26)  74,86 · 100 =

52)  0,988 · 100 =

 

1)  6,7477 · 10 =

27)  0,6 · 10 =

2)  7,5639 · 100 =

28)  0,2 · 100 =

3)  9,9178 · 1000 =

29)  0,4 · 1000 =

4)  7,376 · 10 =

30)  0,986 · 10 =

5)  7,711 · 100 =

31)  0,376 · 100 =

6)  7,473 · 1000 =

32)  0,137 · 1000 =

7)  5,39 · 10 =

33)  0,31 · 10 =

8)  6,93 · 100 =

34)  0,83 · 100 =

9)  5,87 · 1000 =

35)  0,95 · 1000 =

10)  0,08 · 10 =

36)  60,1 · 10 =

11)  0,09 · 100 =

37)  47,8 · 100 =

12)  0,04 · 1000 =

38)  70,4 · 1000 =

13)  0,008 · 10 =

39)  0,091 · 10 =

14)  0,005 · 100 =

40)  0,097 · 100 =

15)  0,002 · 1000 =

41)  0,092 · 1000 =

16)  0,0009 · 10 =

42)  0,001 · 10 =

17)  0,0006 · 100 =

43)  0,004 · 100 =

18)  0,0005 · 1000 =

44)  0,002 · 1000 =

19)  45,185 · 10 =

45)  0,6 · 10 =

20)  13,112 · 100 =

46)  3,77 · 100 =

21)  54,85 · 1000 =

47)  0,52 · 1000 =

22)  84,19 · 10 =

48)  8,8 · 10 =

23)  16,2 · 100 =

49)  0,56 · 100 =

24)  44,14 · 1000 =

50)  0,4 · 1000 =

25)  14,2 · 10 =

51)  0,4 · 10 =

26)  70,31 · 100 =

52)  0,636 · 100 =

 

1)  2,8278 · 10 =

27)  0,6 · 10 =

2)  9,7292 · 100 =

28)  0,3 · 100 =

3)  8,4639 · 1000 =

29)  0,3 · 1000 =

4)  6,772 · 10 =

30)  0,897 · 10 =

5)  9,561 · 100 =

31)  0,325 · 100 =

6)  2,325 · 1000 =

32)  0,813 · 1000 =

7)  6,14 · 10 =

33)  0,94 · 10 =

8)  9,46 · 100 =

34)  0,21 · 100 =

9)  9,17 · 1000 =

35)  0,75 · 1000 =

10)  0,07 · 10 =

36)  61,3 · 10 =

11)  0,03 · 100 =

37)  55,5 · 100 =

12)  0,04 · 1000 =

38)  21,7 · 1000 =

13)  0,009 · 10 =

39)  0,069 · 10 =

14)  0,007 · 100 =

40)  0,062 · 100 =

15)  0,003 · 1000 =

41)  0,073 · 1000 =

16)  0,0007 · 10 =

42)  0,006 · 10 =

17)  0,0007 · 100 =

43)  0,005 · 100 =

18)  0,0009 · 1000 =

44)  0,001 · 1000 =

19)  92,157 · 10 =

45)  0,9 · 10 =

20)  11,551 · 100 =

46)  7,62 · 100 =

21)  38,37 · 1000 =

47)  0,38 · 1000 =

22)  89,97 · 10 =

48)  2,8 · 10 =

23)  74,4 · 100 =

49)  0,98 · 100 =

24)  48,65 · 1000 =

50)  0,3 · 1000 =

25)  71,9 · 10 =

51)  0,9 · 10 =

26)  14,63 · 100 =

52)  0,324 · 100 =

 

1)  2,9741 · 10 =

27)  0,5 · 10 =

2)  4,7915 · 100 =

28)  0,3 · 100 =

3)  2,8532 · 1000 =

29)  0,7 · 1000 =

4)  3,115 · 10 =

30)  0,898 · 10 =

5)  4,525 · 100 =

31)  0,154 · 100 =

6)  3,129 · 1000 =

32)  0,159 · 1000 =

7)  5,43 · 10 =

33)  0,14 · 10 =

8)  6,51 · 100 =

34)  0,78 · 100 =

9)  3,71 · 1000 =

35)  0,64 · 1000 =

10)  0,04 · 10 =

36)  77,6 · 10 =

11)  0,06 · 100 =

37)  71,3 · 100 =

12)  0,02 · 1000 =

38)  42,2 · 1000 =

13)  0,003 · 10 =

39)  0,096 · 10 =

14)  0,002 · 100 =

40)  0,095 · 100 =

15)  0,003 · 1000 =

41)  0,034 · 1000 =

16)  0,0008 · 10 =

42)  0,005 · 10 =

17)  0,0005 · 100 =

43)  0,005 · 100 =

18)  0,0004 · 1000 =

44)  0,006 · 1000 =

19)  41,195 · 10 =

45)  0,3 · 10 =

20)  52,388 · 100 =

46)  1,58 · 100 =

21)  29,41 · 1000 =

47)  0,22 · 1000 =

22)  59,21 · 10 =

48)  2,3 · 10 =

23)  21,2 · 100 =

49)  0,78 · 100 =

24)  95,43 · 1000 =

50)  0,6 · 1000 =

25)  87,3 · 10 =

51)  0,5 · 10 =

26)  38,35 · 100 =

52)  0,239 · 100 =

 

1)  5,9345 · 10 =

27)  0,9 · 10 =

2)  3,5129 · 100 =

28)  0,5 · 100 =

3)  2,6593 · 1000 =

29)  0,3 · 1000 =

4)  2,857 · 10 =

30)  0,596 · 10 =

5)  4,947 · 100 =

31)  0,944 · 100 =

6)  5,599 · 1000 =

32)  0,846 · 1000 =

7)  5,99 · 10 =

33)  0,17 · 10 =

8)  8,75 · 100 =

34)  0,68 · 100 =

9)  5,32 · 1000 =

35)  0,71 · 1000 =

10)  0,02 · 10 =

36)  59,9 · 10 =

11)  0,07 · 100 =

37)  19,8 · 100 =

12)  0,03 · 1000 =

38)  61,3 · 1000 =

13)  0,009 · 10 =

39)  0,089 · 10 =

14)  0,009 · 100 =

40)  0,021 · 100 =

15)  0,008 · 1000 =

41)  0,067 · 1000 =

16)  0,0006 · 10 =

42)  0,003 · 10 =

17)  0,0003 · 100 =

43)  0,004 · 100 =

18)  0,0003 · 1000 =

44)  0,005 · 1000 =

19)  56,786 · 10 =

45)  0,3 · 10 =

20)  78,119 · 100 =

46)  4,56 · 100 =

21)  12,87 · 1000 =

47)  0,59 · 1000 =

22)  17,49 · 10 =

48)  9,5 · 10 =

23)  90,6 · 100 =

49)  0,19 · 100 =

24)  67,77 · 1000 =

50)  0,2 · 1000 =

25)  41,4 · 10 =

51)  0,4 · 10 =

26)  59,76 · 100 =

52)  0,662 · 100 =

 

1)  2,4587 · 10 =

27)  0,9 · 10 =

2)  4,2176 · 100 =

28)  0,4 · 100 =

3)  9,7579 · 1000 =

29)  0,6 · 1000 =

4)  9,485 · 10 =

30)  0,947 · 10 =

5)  6,868 · 100 =

31)  0,375 · 100 =

6)  8,845 · 1000 =

32)  0,695 · 1000 =

7)  2,68 · 10 =

33)  0,72 · 10 =

8)  2,98 · 100 =

34)  0,98 · 100 =

9)  9,61 · 1000 =

35)  0,23 · 1000 =

10)  0,03 · 10 =

36)  16,3 · 10 =

11)  0,08 · 100 =

37)  73,6 · 100 =

12)  0,03 · 1000 =

38)  33,5 · 1000 =

13)  0,009 · 10 =

39)  0,074 · 10 =

14)  0,009 · 100 =

40)  0,048 · 100 =

15)  0,008 · 1000 =

41)  0,084 · 1000 =

16)  0,0002 · 10 =

42)  0,007 · 10 =

17)  0,0007 · 100 =

43)  0,009 · 100 =

18)  0,0009 · 1000 =

44)  0,002 · 1000 =

19)  30,667 · 10 =

45)  0,2 · 10 =

20)  62,935 · 100 =

46)  1,85 · 100 =

21)  91,44 · 1000 =

47)  0,78 · 1000 =

22)  21,82 · 10 =

48)  8,9 · 10 =

23)  70,2 · 100 =

49)  0,31 · 100 =

24)  36,81 · 1000 =

50)  0,6 · 1000 =

25)  42,8 · 10 =

51)  0,5 · 10 =

26)  20,74 · 100 =

52)  0,862 · 100 =

 

1)  3,7278 · 10 =

27)  0,3 · 10 =

2)  2,8263 · 100 =

28)  0,3 · 100 =

3)  5,6741 · 1000 =

29)  0,7 · 1000 =

4)  8,248 · 10 =

30)  0,236 · 10 =

5)  6,937 · 100 =

31)  0,688 · 100 =

6)  4,989 · 1000 =

32)  0,345 · 1000 =

7)  7,62 · 10 =

33)  0,36 · 10 =

8)  6,77 · 100 =

34)  0,11 · 100 =

9)  9,89 · 1000 =

35)  0,94 · 1000 =

10)  0,02 · 10 =

36)  53,2 · 10 =

11)  0,03 · 100 =

37)  74,6 · 100 =

12)  0,08 · 1000 =

38)  60,1 · 1000 =

13)  0,002 · 10 =

39)  0,084 · 10 =

14)  0,009 · 100 =

40)  0,087 · 100 =

15)  0,005 · 1000 =

41)  0,048 · 1000 =

16)  0,0009 · 10 =

42)  0,004 · 10 =

17)  0,0005 · 100 =

43)  0,005 · 100 =

18)  0,0004 · 1000 =

44)  0,001 · 1000 =

19)  96,348 · 10 =

45)  0,4 · 10 =

20)  56,961 · 100 =

46)  3,62 · 100 =

21)  20,12 · 1000 =

47)  0,76 · 1000 =

22)  25,25 · 10 =

48)  7,4 · 10 =

23)  71,3 · 100 =

49)  0,32 · 100 =

24)  77,65 · 1000 =

50)  0,7 · 1000 =

25)  24,2 · 10 =

51)  0,4 · 10 =

26)  71,55 · 100 =

52)  0,467 · 100 =

 

1)  6,1356 · 10 =

27)  0,9 · 10 =

2)  3,7976 · 100 =

28)  0,3 · 100 =

3)  2,2655 · 1000 =

29)  0,7 · 1000 =

4)  9,792 · 10 =

30)  0,942 · 10 =

5)  6,465 · 100 =

31)  0,777 · 100 =

6)  5,237 · 1000 =

32)  0,418 · 1000 =

7)  2,11 · 10 =

33)  0,69 · 10 =

8)  6,22 · 100 =

34)  0,28 · 100 =

9)  3,37 · 1000 =

35)  0,58 · 1000 =

10)  0,02 · 10 =

36)  59,4 · 10 =

11)  0,07 · 100 =

37)  50,5 · 100 =

12)  0,05 · 1000 =

38)  23,3 · 1000 =

13)  0,007 · 10 =

39)  0,039 · 10 =

14)  0,002 · 100 =

40)  0,087 · 100 =

15)  0,004 · 1000 =

41)  0,012 · 1000 =

16)  0,0006 · 10 =

42)  0,009 · 10 =

17)  0,0006 · 100 =

43)  0,001 · 100 =

18)  0,0008 · 1000 =

44)  0,002 · 1000 =

19)  70,346 · 10 =

45)  0,3 · 10 =

20)  35,811 · 100 =

46)  6,87 · 100 =

21)  44,15 · 1000 =

47)  0,82 · 1000 =

22)  37,89 · 10 =

48)  1,8 · 10 =

23)  58,8 · 100 =

49)  0,48 · 100 =

24)  42,33 · 1000 =

50)  0,1 · 1000 =

25)  49,9 · 10 =

51)  0,3 · 10 =

26)  76,64 · 100 =

52)  0,589 · 100 =

 

1)  8,1885 · 10 =

27)  0,8 · 10 =

2)  7,7576 · 100 =

28)  0,8 · 100 =

3)  7,7691 · 1000 =

29)  0,6 · 1000 =

4)  3,798 · 10 =

30)  0,199 · 10 =

5)  7,968 · 100 =

31)  0,452 · 100 =

6)  7,936 · 1000 =

32)  0,473 · 1000 =

7)  4,39 · 10 =

33)  0,84 · 10 =

8)  3,25 · 100 =

34)  0,31 · 100 =

9)  5,56 · 1000 =

35)  0,48 · 1000 =

10)  0,05 · 10 =

36)  68,5 · 10 =

11)  0,09 · 100 =

37)  50,6 · 100 =

12)  0,07 · 1000 =

38)  95,4 · 1000 =

13)  0,008 · 10 =

39)  0,029 · 10 =

14)  0,006 · 100 =

40)  0,029 · 100 =

15)  0,006 · 1000 =

41)  0,034 · 1000 =

16)  0,0003 · 10 =

42)  0,004 · 10 =

17)  0,0005 · 100 =

43)  0,005 · 100 =

18)  0,0003 · 1000 =

44)  0,004 · 1000 =

19)  57,683 · 10 =

45)  0,5 · 10 =

20)  63,995 · 100 =

46)  7,44 · 100 =

21)  98,93 · 1000 =

47)  0,12 · 1000 =

22)  45,64 · 10 =

48)  3,1 · 10 =

23)  71,6 · 100 =

49)  0,67 · 100 =

24)  97,15 · 1000 =

50)  0,3 · 1000 =

25)  22,2 · 10 =

51)  0,4 · 10 =

26)  24,17 · 100 =

52)  0,312 · 100 =

 

1)  5,4286 · 10 =

27)  0,2 · 10 =

2)  9,3782 · 100 =

28)  0,5 · 100 =

3)  2,2635 · 1000 =

29)  0,7 · 1000 =

4)  7,949 · 10 =

30)  0,468 · 10 =

5)  9,289 · 100 =

31)  0,272 · 100 =

6)  3,339 · 1000 =

32)  0,655 · 1000 =

7)  7,74 · 10 =

33)  0,34 · 10 =

8)  9,83 · 100 =

34)  0,89 · 100 =

9)  7,53 · 1000 =

35)  0,44 · 1000 =

10)  0,09 · 10 =

36)  15,9 · 10 =

11)  0,08 · 100 =

37)  83,3 · 100 =

12)  0,03 · 1000 =

38)  82,9 · 1000 =

13)  0,005 · 10 =

39)  0,063 · 10 =

14)  0,002 · 100 =

40)  0,024 · 100 =

15)  0,007 · 1000 =

41)  0,055 · 1000 =

16)  0,0007 · 10 =

42)  0,009 · 10 =

17)  0,0009 · 100 =

43)  0,006 · 100 =

18)  0,0008 · 1000 =

44)  0,006 · 1000 =

19)  18,887 · 10 =

45)  0,9 · 10 =

20)  86,554 · 100 =

46)  7,32 · 100 =

21)  89,66 · 1000 =

47)  0,31 · 1000 =

22)  65,36 · 10 =

48)  8,5 · 10 =

23)  91,7 · 100 =

49)  0,16 · 100 =

24)  83,81 · 1000 =

50)  0,4 · 1000 =

25)  53,5 · 10 =

51)  0,4 · 10 =

26)  40,56 · 100 =

52)  0,723 · 100 =

 

1)  8,8725 · 10 =

27)  0,4 · 10 =

2)  7,1227 · 100 =

28)  0,4 · 100 =

3)  7,3423 · 1000 =

29)  0,2 · 1000 =

4)  9,539 · 10 =

30)  0,346 · 10 =

5)  4,679 · 100 =

31)  0,832 · 100 =

6)  3,749 · 1000 =

32)  0,651 · 1000 =

7)  2,91 · 10 =

33)  0,65 · 10 =

8)  3,51 · 100 =

34)  0,38 · 100 =

9)  2,45 · 1000 =

35)  0,42 · 1000 =

10)  0,02 · 10 =

36)  49,7 · 10 =

11)  0,07 · 100 =

37)  44,8 · 100 =

12)  0,09 · 1000 =

38)  60,2 · 1000 =

13)  0,008 · 10 =

39)  0,055 · 10 =

14)  0,008 · 100 =

40)  0,084 · 100 =

15)  0,009 · 1000 =

41)  0,014 · 1000 =

16)  0,0006 · 10 =

42)  0,006 · 10 =

17)  0,0002 · 100 =

43)  0,009 · 100 =

18)  0,0007 · 1000 =

44)  0,006 · 1000 =

19)  75,666 · 10 =

45)  0,7 · 10 =

20)  66,985 · 100 =

46)  8,26 · 100 =

21)  27,79 · 1000 =

47)  0,43 · 1000 =

22)  17,41 · 10 =

48)  6,9 · 10 =

23)  32,7 · 100 =

49)  0,81 · 100 =

24)  88,96 · 1000 =

50)  0,2 · 1000 =

25)  31,8 · 10 =

51)  0,3 · 10 =

26)  27,53 · 100 =

52)  0,554 · 100 =

 

1)  4,9981 · 10 =

27)  0,8 · 10 =

2)  2,8149 · 100 =

28)  0,8 · 100 =

3)  4,1863 · 1000 =

29)  0,6 · 1000 =

4)  3,795 · 10 =

30)  0,321 · 10 =

5)  5,227 · 100 =

31)  0,544 · 100 =

6)  7,268 · 1000 =

32)  0,866 · 1000 =

7)  7,54 · 10 =

33)  0,32 · 10 =

8)  2,67 · 100 =

34)  0,34 · 100 =

9)  7,86 · 1000 =

35)  0,11 · 1000 =

10)  0,08 · 10 =

36)  57,6 · 10 =

11)  0,06 · 100 =

37)  50,1 · 100 =

12)  0,07 · 1000 =

38)  59,4 · 1000 =

13)  0,003 · 10 =

39)  0,059 · 10 =

14)  0,009 · 100 =

40)  0,091 · 100 =

15)  0,004 · 1000 =

41)  0,097 · 1000 =

16)  0,0002 · 10 =

42)  0,007 · 10 =

17)  0,0009 · 100 =

43)  0,007 · 100 =

18)  0,0002 · 1000 =

44)  0,002 · 1000 =

19)  77,288 · 10 =

45)  0,1 · 10 =

20)  88,845 · 100 =

46)  2,76 · 100 =

21)  37,49 · 1000 =

47)  0,17 · 1000 =

22)  81,18 · 10 =

48)  5,4 · 10 =

23)  47,8 · 100 =

49)  0,16 · 100 =

24)  11,98 · 1000 =

50)  0,6 · 1000 =

25)  85,8 · 10 =

51)  0,9 · 10 =

26)  59,24 · 100 =

52)  0,378 · 100 =

 

1)  4,7224 · 10 =

27)  0,6 · 10 =

2)  3,2559 · 100 =

28)  0,6 · 100 =

3)  3,3449 · 1000 =

29)  0,8 · 1000 =

4)  6,342 · 10 =

30)  0,485 · 10 =

5)  5,859 · 100 =

31)  0,131 · 100 =

6)  6,849 · 1000 =

32)  0,472 · 1000 =

7)  9,21 · 10 =

33)  0,86 · 10 =

8)  3,18 · 100 =

34)  0,71 · 100 =

9)  5,21 · 1000 =

35)  0,59 · 1000 =

10)  0,08 · 10 =

36)  90,5 · 10 =

11)  0,08 · 100 =

37)  21,9 · 100 =

12)  0,08 · 1000 =

38)  34,5 · 1000 =

13)  0,005 · 10 =

39)  0,042 · 10 =

14)  0,007 · 100 =

40)  0,015 · 100 =

15)  0,005 · 1000 =

41)  0,072 · 1000 =

16)  0,0007 · 10 =

42)  0,001 · 10 =

17)  0,0004 · 100 =

43)  0,008 · 100 =

18)  0,0009 · 1000 =

44)  0,007 · 1000 =

19)  16,761 · 10 =

45)  0,1 · 10 =

20)  73,472 · 100 =

46)  6,29 · 100 =

21)  61,51 · 1000 =

47)  0,91 · 1000 =

22)  55,13 · 10 =

48)  4,2 · 10 =

23)  36,1 · 100 =

49)  0,15 · 100 =

24)  73,35 · 1000 =

50)  0,6 · 1000 =

25)  21,8 · 10 =

51)  0,5 · 10 =

26)  85,98 · 100 =

52)  0,971 · 100 =

 

1)  7,6282 · 10 =

27)  0,7 · 10 =

2)  4,5372 · 100 =

28)  0,5 · 100 =

3)  3,1853 · 1000 =

29)  0,5 · 1000 =

4)  7,634 · 10 =

30)  0,437 · 10 =

5)  7,994 · 100 =

31)  0,688 · 100 =

6)  4,981 · 1000 =

32)  0,682 · 1000 =

7)  4,35 · 10 =

33)  0,66 · 10 =

8)  7,47 · 100 =

34)  0,97 · 100 =

9)  9,32 · 1000 =

35)  0,31 · 1000 =

10)  0,07 · 10 =

36)  49,9 · 10 =

11)  0,05 · 100 =

37)  62,9 · 100 =

12)  0,04 · 1000 =

38)  79,5 · 1000 =

13)  0,008 · 10 =

39)  0,098 · 10 =

14)  0,002 · 100 =

40)  0,011 · 100 =

15)  0,002 · 1000 =

41)  0,064 · 1000 =

16)  0,0009 · 10 =

42)  0,009 · 10 =

17)  0,0004 · 100 =

43)  0,008 · 100 =

18)  0,0005 · 1000 =

44)  0,006 · 1000 =

19)  56,143 · 10 =

45)  0,2 · 10 =

20)  14,985 · 100 =

46)  2,96 · 100 =

21)  84,93 · 1000 =

47)  0,36 · 1000 =

22)  90,19 · 10 =

48)  4,7 · 10 =

23)  87,2 · 100 =

49)  0,36 · 100 =

24)  28,73 · 1000 =

50)  0,1 · 1000 =

25)  41,5 · 10 =

51)  0,5 · 10 =

26)  57,88 · 100 =

52)  0,864 · 100 =

 

1)  5,2381 · 10 =

27)  0,4 · 10 =

2)  3,9844 · 100 =

28)  0,3 · 100 =

3)  3,3985 · 1000 =

29)  0,5 · 1000 =

4)  4,498 · 10 =

30)  0,678 · 10 =

5)  5,272 · 100 =

31)  0,781 · 100 =

6)  4,982 · 1000 =

32)  0,331 · 1000 =

7)  4,89 · 10 =

33)  0,34 · 10 =

8)  6,26 · 100 =

34)  0,84 · 100 =

9)  8,85 · 1000 =

35)  0,93 · 1000 =

10)  0,02 · 10 =

36)  68,8 · 10 =

11)  0,05 · 100 =

37)  89,4 · 100 =

12)  0,02 · 1000 =

38)  12,8 · 1000 =

13)  0,005 · 10 =

39)  0,028 · 10 =

14)  0,009 · 100 =

40)  0,042 · 100 =

15)  0,006 · 1000 =

41)  0,089 · 1000 =

16)  0,0003 · 10 =

42)  0,007 · 10 =

17)  0,0009 · 100 =

43)  0,004 · 100 =

18)  0,0006 · 1000 =

44)  0,009 · 1000 =

19)  43,761 · 10 =

45)  0,5 · 10 =

20)  50,414 · 100 =

46)  2,41 · 100 =

21)  13,76 · 1000 =

47)  0,61 · 1000 =

22)  86,98 · 10 =

48)  1,5 · 10 =

23)  76,4 · 100 =

49)  0,26 · 100 =

24)  92,34 · 1000 =

50)  0,1 · 1000 =

25)  79,9 · 10 =

51)  0,5 · 10 =

26)  90,37 · 100 =

52)  0,682 · 100 =

 

1)  5,5142 · 10 =

27)  0,6 · 10 =

2)  7,9664 · 100 =

28)  0,2 · 100 =

3)  9,5233 · 1000 =

29)  0,3 · 1000 =

4)  7,341 · 10 =

30)  0,718 · 10 =

5)  5,913 · 100 =

31)  0,968 · 100 =

6)  9,642 · 1000 =

32)  0,438 · 1000 =

7)  5,84 · 10 =

33)  0,28 · 10 =

8)  5,63 · 100 =

34)  0,95 · 100 =

9)  8,75 · 1000 =

35)  0,43 · 1000 =

10)  0,04 · 10 =

36)  91,5 · 10 =

11)  0,09 · 100 =

37)  63,7 · 100 =

12)  0,02 · 1000 =

38)  13,3 · 1000 =

13)  0,003 · 10 =

39)  0,038 · 10 =

14)  0,006 · 100 =

40)  0,069 · 100 =

15)  0,005 · 1000 =

41)  0,054 · 1000 =

16)  0,0008 · 10 =

42)  0,009 · 10 =

17)  0,0002 · 100 =

43)  0,007 · 100 =

18)  0,0007 · 1000 =

44)  0,003 · 1000 =

19)  23,152 · 10 =

45)  0,1 · 10 =

20)  77,777 · 100 =

46)  6,99 · 100 =

21)  74,97 · 1000 =

47)  0,89 · 1000 =

22)  47,36 · 10 =

48)  1,2 · 10 =

23)  80,8 · 100 =

49)  0,79 · 100 =

24)  63,25 · 1000 =

50)  0,7 · 1000 =

25)  58,9 · 10 =

51)  0,6 · 10 =

26)  51,76 · 100 =

52)  0,198 · 100 =

 

1)  7,4159 · 10 =

27)  0,5 · 10 =

2)  8,7656 · 100 =

28)  0,5 · 100 =

3)  4,9551 · 1000 =

29)  0,4 · 1000 =

4)  3,231 · 10 =

30)  0,632 · 10 =

5)  4,889 · 100 =

31)  0,849 · 100 =

6)  9,537 · 1000 =

32)  0,878 · 1000 =

7)  5,45 · 10 =

33)  0,27 · 10 =

8)  5,35 · 100 =

34)  0,74 · 100 =

9)  3,68 · 1000 =

35)  0,49 · 1000 =

10)  0,06 · 10 =

36)  97,4 · 10 =

11)  0,05 · 100 =

37)  93,7 · 100 =

12)  0,07 · 1000 =

38)  61,6 · 1000 =

13)  0,002 · 10 =

39)  0,031 · 10 =

14)  0,006 · 100 =

40)  0,065 · 100 =

15)  0,006 · 1000 =

41)  0,094 · 1000 =

16)  0,0002 · 10 =

42)  0,001 · 10 =

17)  0,0008 · 100 =

43)  0,007 · 100 =

18)  0,0006 · 1000 =

44)  0,002 · 1000 =

19)  15,694 · 10 =

45)  0,2 · 10 =

20)  95,649 · 100 =

46)  8,81 · 100 =

21)  67,49 · 1000 =

47)  0,26 · 1000 =

